
| RSパス経験値取得方法 | ||
| コンテンツ | RSパス経験値 | 1日獲得制限 |
|---|---|---|
| 討伐クリア | 30 | - |
| レイドクリア | 40 | - |
| クエスト完了 | 10 | 2回 |
| 赤いオーラ獲得 | 10 | 5回 |
| 混沌の大地クリア | 20 | - |
| 試練のダンジョンクリア | 20 | - |
| PVP参加 | 30 | - |
| 接続時間60分 | 20 | - |
| RSパスアップグレード券商品案内 | |||
| 商品名 | 価格 | 情報 | 購入制限 |
|---|---|---|---|
| RSパスアップグレード券 | 29,800ウォン | RSパスプレミアム報酬獲得可能 購入即時RSパス[10ランク]お支払い |
アカウントごとに1回 |
| RSパスシーズン2 -ランク別報酬 |
||
| RANK | 基本報酬 | プレミアム報酬 |
|---|---|---|
| 1 | ランディスの手作りクッキー*100 | ファーストフルヒーリングポーション*10 |
| 2 | 冒険団コイン*25 | 爆竜の心臓*3 |
| 3 | 魔力インク* 255 | ユスピナのクリスタル*3 |
| 4 | 神秘の石*50 | 不思議な紺碧の壺*10 |
| 5 | 風の羽[E]*5 | クリーチャーメダル*1 |
| 6 | 結晶石*10 | 異界の清水*150 |
| 7 | リフレクティングシャード*2 | 混沌の破片*200 |
| 8 | 共鳴石*5 | 異界強化石*10 |
| 9 | 両面プリズム*1 | 特製封印解放道具箱*1 |
| 10 | 炎の石*5 | ソーラコクーン*3 |
| 11 | 力の水光石*10 | 混沌の破片*200 |
| 12 | 知識の水光石*10 | 異界強化石*10 |
| 13 | 健康の水光石*10 | 特製封印解放道具箱*1 |
| 14 | サポートの水光石*10 | 異界の清水*150 |
| 15 | クリーチャーコイン*5 | 赤い覚醒石*5 |
| 16 | クリーチャー鍛錬の結晶(中) *3 | 爆竜の心臓*3 |
| 17 | クリーチャーのマナ(中) * 2 | ユスピナのクリスタル*3 |
| 18 | 覚醒石*10 | 不思議な紺碧の壺*10 |
| 19 | ステータス再分配巻物*1 | ファーストフルヒーリングポーション*10 |
| 20 | ペブルコクーン*10 | 変異促進剤[ゴールド] * 1 |
| 21 | ランディスの手作りクッキー*100 | ユスピナのクリスタル*3 |
| 22 | 冒険団コイン*25 | 不思議な紺碧の壺*10 |
| 23 | 魔力インク* 255 | ファーストフルヒーリングポーション*10 |
| 24 | 神秘の石*50 | 爆竜の心臓*3 |
| 25 | 風の羽[E]*5 | 黒異系強化石*3 |
| 26 | 結晶石*10 | 異界強化石*10 |
| 27 | リフレクティングシャード*2 | 特製封印解放道具箱*1 |
| 28 | 共鳴石*5 | 異界の清水*150 |
| 29 | 大容量光沢剤*1 | 混沌の破片*200 |
| 30 | 多次元の結晶*200 | ソーラコクーン*3 |
| 31 | 力の水光石*10 | 特製封印解放道具箱*1 |
| 32 | 知識の水光石*10 | 異界の清水*150 |
| 33 | 健康の水光石*10 | 混沌の破片*200 |
| 34 | サポートの水光石*10 | 異界強化石*10 |
| 35 | クリーチャーコイン*5 | 桃色実糸*50 |
| 36 | クリーチャー鍛錬の結晶(中) *3 | 不思議な紺碧の壺*10 |
| 37 | クリーチャーのマナ(中) * 2 | ファーストフルヒーリングポーション*10 |
| 38 | 覚醒石*10 | 爆竜の心臓*3 |
| 39 | スキル再分配巻き*1 | ユスピナのクリスタル*3 |
| 40 | ペブルコクーン*10 | 変異促進剤[ゴールド] * 1 |
| 41 | ジョン・マルコのお守り*5 | ジョン・マルコのすばらしいお守り*5 |
| 42 | 不思議な紺碧の壺*10 | 不思議な紺碧の壺*20 |
| 43 | ダークリフレクティングシャード*2 | 変異促進剤[ゴールド] * 1 |
| 44 | 試練のクリスタル*3 | 赤い異界強化石*1 |
| 45 | HR確定コクーン[E]*1 | プリズムコクーン*1 |
| 46 | 赤い光*3 | 赤色光*10 |
| 47 | 製錬ガード*1 | 製錬ガード2*1 |
| 48 | 討伐許可券*5 | 討伐許可券*10 |
| 49 | ソーラコクーン*5 | プリズムコクーン*2 |
| 50 | 製錬ガード*2 | RS PASS S2. 50Rank達成コスチュームボックス*1 |
| 商品名 | 価格 | 商品説明 |
|---|---|---|
| RS PASS 2経験値増加 | 500ウォン | RS PASS 2の経験値が10増加します。 古都ブルンネンシュティグNPCオビリナを通じて店舗でも使用が可能です。 |
| アイテム名 | 購入費用 |
|---|---|
| 製錬ガード | RS PASS 2経験値増加10個 |
| 古い遺物用プルム | RS PASS 2経験値増加5個 |
| 魔法のバックパック | RS PASS 2経験値増加5個 |
| ソーラコクーン | RS PASS 2経験値増加4個 |
| リフレクティングシャード | RS PASS 2経験値増加4個 |
| 製錬魔法書 | RS PASS 2経験値増加2個 |
| クリーチャー成長促進秘薬*5 | RS PASS 2経験値増加1個 |
| ユスピナのクリスタル | RS PASS 2経験値増加1個 |
| 風の羽*5 | RS PASS 2経験値増加1個 |
