
| 段階 | オプション名 | 能力値 | 増加数値 |
|---|---|---|---|
| 1 | ケルベロスの | 力、健康、敏捷、 知識、知恵、 カリスマ、運 |
+500 |
| 2 | ドラゴートの | +700 | |
| 3 | 骸骨王の | +1000 | |
| 4 | ハシュラムの | +1250 | |
| 5 | タビアクートの | +1500 | |
| 6 | スザル・アンギルの | +1750 | |
| 7 | シュミットの | +2000 |
| 段階 | オプション名 | 能力値 | 増加数値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 荘厳な太陽の | 力、健康、敏捷、 知識、知恵、 カリスマ、運 |
能力値 +3/レベル4 |
| 2 | 渦巻く神竜の | 能力値 +5/レベル6 | |
| 3 | 深い静寂の | 能力値 +11/レベル12 | |
| 4 | 偉大な者の | 能力値 +1/レベル1 |


| 段階 | 増幅 | 強化増幅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功 | 失敗 | 破壊 | 必要金のインゴット | 成功 | 失敗 | 破壊 | 必要金のインゴット | 宿命のオプション個数 | |
| 1 | 50% | 50% | 0% | 5個 | 100% | 0% | 0% | 5個 | 1個 |
| 2 | 45% | 45% | 10% | 5個 | 90% | 10% | 0% | 5個 | 1個 |
| 3 | 40% | 40% | 20% | 5個 | 80% | 15% | 5% | 5個 | 1個 |
| 4 | 25% | 55% | 20% | 10個 | 50% | 35% | 15% | 10個 | 3個 |
| 5 | 15% | 50% | 35% | 10個 | 30% | 50% | 20% | 10個 | 3個 |
| 6 | 10% | 40% | 50% | 15個 | 20% | 55% | 25% | 15個 | 5個 |
| 7 | 5% | 30% | 65% | 30個 | 10% | 60% | 30% | 30個 | 10個 |
| 段階 | 増幅 | 強化増幅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功 | 失敗 | 破壊 | 必要金のインゴット | 成功 | 失敗 | 破壊 | 必要金のインゴット | 宿命のオプション個数 | |
| 1 | 25% | 55% | 20% | 10個 | 50% | 35% | 15% | 10個 | 3個 |
| 2 | 15% | 50% | 35% | 10個 | 30% | 50% | 20% | 10個 | 3個 |
| 3 | 10% | 40% | 50% | 15個 | 20% | 55% | 25% | 15個 | 5個 |
| 4 | 5% | 30% | 65% | 30個 | 10% | 60% | 30% | 30個 | 10個 |

