
| 既存名称 | 変更名 |
|---|---|
| ネクロマンサーのスキルレベル増加 | ネクロマンサーのスキルレベル+ |
| 健康増加 | 健康+ |
| 剣士のスキルレベル増加 | 剣士のスキルレベル+ |
| 決定打発確率増加 | 物理決定打確率(%)+ |
| 結晶打抵抗増加 | 物理クリスタル抵抗(%)+ |
| ゴールドドロップ率増加 | ゴールドドロップ量増加 |
| 攻撃速度増加 | 攻撃速度増加 |
| 攻撃時の体力減少 | 攻撃時HP消費(%)+ |
| プリンセススキルレベルアップ | プリンセススキルレベル+ |
| 男性キャラクタースキルレベル増加 | 男性キャラクタースキルレベル+ |
| 緑白抵抗増加 | ノックバック抵抗(%)+ |
| ウルフマンのスキルレベル増加 | ウルフマンのスキルレベル+ |
| 能力値低下状態抵抗増加 | 低下抵抗(%) + |
| 大地属性ダメージを強化させる。 | 大地属性攻撃力増加 |
| 大地属性抵抗増加 | 大地属性抵抗(%)+ |
| アートボード属性の追加ダメージ | 大地属性追加ダメージ+ |
| シーフのスキルレベルアップ | シーフのスキルレベル+ |
| 動物、神獣型キャラクターに当たる 魔法攻撃のダメージ%減少 | vs 動物、神獣受ける魔法ダメージ減少 |
| 動物、神獣型キャラクターに当たる 物理攻撃のダメージ減少 | vs 動物、新水を受ける物理ダメ減少 |
| 動物型キャラクターに当たる 魔法攻撃のダメージ減少 | vs 動物受ける魔法ダメージ減少 |
| 動物型キャラクターに当たる 魔法、物理ダメ%減少 | vs動物を受けるダメージを減らす |
| 動物型キャラクターに当たる 魔法、物理ダメ減少 | vs動物を受けるダメージを減らす |
| 動物型キャラクターに当たる 物理攻撃のダメージ減少 | vs 動物受信物理ダメ減少 |
| 魔法強打ダメージ増加 | 魔法強打ダメージ増加 |
| 魔法強打発動確率増加 | 魔法強打確率(%)+ |
| 魔法攻撃に対する回避率増加 | 魔法回避率(%)+ |
| 魔法ダメージ増幅限界増加 | 魔法攻撃力増加(%)制限+ |
| 魔法ダメージ吸収抵抗増加 | 魔法ダメージ吸収無視増加 |
| 魔法ダメージを強化させる。 | 魔法攻撃力増加 |
| 魔法精度増加 | 魔法精度(%)+ |
| 魔法致命打ダメージ増加 | 魔法致命打ダメージ増加 |
| 魔法致命打ダメージ増加 | 魔法致命打ダメージ増加 |
| 魔法致命打発動確率増加 | 魔法致命打確率(%)+ |
| 魔法致命打抵抗増加 | 魔法致命打抵抗(%)+ |
| アーチャーのスキルレベル増加 | アーチャーのスキルレベル+ |
| ウィザードのスキルレベルアップ | ウィザードのスキルレベル+ |
| ランサーのスキルレベル増加 | ランサーのスキルレベル+ |
| 命中率補正値を限り無視 | 敵の命中率補正値を無視増加 |
| 命中率増加 | 物理命中率+ |
| 全状態異常抵抗増加 | すべての状態抵抗(%)+ |
| すべての状態以上の最終抵抗増加 | 最終すべての状態抵抗(%)+ |
| 全属性ダメージ増加 | すべての属性攻撃力増加 |
| すべての属性抵抗増加 | すべての属性抵抗(%)+ |
| すべての純粋なステータス増加 | すべての純粋な基礎能力増加 |
| 全スキルレベル増加 | 全スキルレベル+ |
| 武器最大攻撃力増加 | 武器最大攻撃力+ |
| 武器最小攻撃力増加 | 武器最小攻撃力+ |
| 武道家のスキルレベル増加 | 武道家のスキルレベル+ |
| 水属性ダメージを強化させる。 | 水属性攻撃力増加 |
| 水属性抵抗増加 | 水属性抵抗(%)+ |
| 水属性追加ダメージ | 水属性追加ダメージ+ |
| 物理強打ダメージ増加 | 物理強打ダメージ増加 |
| 物理強打発動確率増加 | 物理強打確率(%)+ |
| 物理ダメ減少 | 物理攻撃力減少 |
| 物理ダメ増加 | 物理攻撃力増加 |
| 物理ダブルクリティカルダメージ増加 | 物理ダブルクリティカルダメージ増加 |
| 物理属性ダメージ吸収 | 物理ダメ吸収増加 |
| 物理クリティカルダメージ増加 | 物理クリティカルダメージ増加 |
| 物理致命打発動確率増加 | 物理クリティカル確率(%)+ |
| 物理致命打抵抗増加 | 物理致命打抵抗(%)増加 |
| 物理致命打抵抗増加 | 最終物理致命打抵抗(%)増加 |
| 物理回避率増加 | 物理回避率(%)+ |
| ポーション回復速度増加 | ポーション回復速度増加 |
| 敏捷増加 | 敏捷+ |
| 風属性ダメージを強化させる。 | 風属性攻撃力増加 |
| 風属性抵抗増加 | 風属性抵抗(%)+ |
| 風属性追加ダメージ | 風属性追加ダメージ+ |
| 防御力増加 | 防御力+ |
| 防御力増加 | 防御力増加 |
| リトルウィッチのスキルレベルアップ | リトルウィッチのスキルレベル+ |
| 変身速度増加 | 変身速度増加 |
| ボス相手時ダメージが増加 | vsボスダメージ増加 |
| 火属性ダメージを強化させる。 | 火属性攻撃力増加 |
| 火属性抵抗増加 | 火属性抵抗(%)+ |
| 火属性追加ダメージ | 火属性追加ダメージ+ |
| 火、水、風、大地抵抗増加 | 火、水、風、大地属性抵抗(%)+ |
| 火、水、風、大地抵抗増加 | 火、水、風、大地属性抵抗(%)+ |
| ブロック率増加 | シールドブロック確率(%)+ |
| ブロック速度を上げる | ブロック速度増加 |
| 光属性ダメージを強化させる。 | 光属性攻撃力増加 |
| 光属性抵抗増加 | 光属性抵抗(%)+ |
| 光属性追加ダメージ | 光属性追加ダメージ+ |
| 光抵抗の低減 | 光抵抗(%) - |
| 死亡時の死亡率の減少 | デスペナルティ期間の短縮 |
| ビショップのスキルレベル増加 | ビショップのスキルレベル+ |
| 所持時魔法アイテムドロップ確率%増加 | 魔法アイテムドロップ確率(%)+ |
| サマナーのスキルレベル増加 | サマナーのスキルレベル+ |
| 召喚獣攻撃速度増加 | 召喚獣の攻撃速度増加 |
| 召喚獣魔法攻撃力増加 | 召喚獣の魔法攻撃力増加 |
| 召喚獣最大HP増加 | 召喚獣の最大HP増加 |
| 召喚獣、ペットの魔法致命打確率増加 | 仲間の魔法致命打確率(%)+ |
| 召喚獣、ペットの物理強打確率増加 | 同伴者の物理強打確率(%)+ |
| 純粋[能力値]増加 | 純粋[能力値]増加 |
| スキル使用時消費%CP減少 | スキル消耗CP減少% |
| スキル消費CP増加 | スキル消費CP増加 |
| スキルクールタイム減少 | スキルクールタイム減少 |
| 神獣型キャラクターに当たる 魔法攻撃のダメージ減少 | vs 神守受ける魔法ダメージ減少 |
| 神獣型キャラクターに当たる 魔法、物理ダメ%減少 | vs 神守受けるダメージ減少 |
| 神獣型キャラクターに当たる 魔法、物理ダメ減少 | vs 神守受けるダメージ減少 |
| 神獣型キャラクターに当たる 物理攻撃のダメージ減少 | vs 神守受ける物理ダメ減少 |
| アイテムドロップ率増加 | アイテムドロップ確率(%)+ |
| アイテムリロードタイプ - | ベルトアイテムリロード時間の短縮 |
| 悪魔のスキルレベルアップ | 悪魔のスキルレベル+ |
| 悪魔型キャラに当たる 魔法攻撃のダメージ減少 | vs 悪魔を受ける魔法ダメージ減少 |
| 悪魔型キャラクターに当たる 魔法、物理ダメ%減少 | vs 悪魔を受けるダメージ減少 |
| 悪魔型キャラクターに当たる 魔法、物理ダメ減少 | vs 悪魔を受けるダメージ減少 |
| 悪魔型キャラに当たる 物理攻撃のダメージ減少 | vs 悪魔 受ける物理ダメ減少 |
| 座ると体力回復速度が増加する。 | 座っているとHPの回復速度が上がる |
| 闇属性ダメージを強化させる。 | 闇属性攻撃力増加 |
| 闇属性抵抗増加 | 闇属性抵抗(%)+ |
| 闇属性追加ダメージ | 闇属性追加ダメージ+ |
| アンデッド、悪魔型キャラクターに当たる 魔法攻撃のダメージ%減少 | 対アンデッド、悪魔を受ける魔法ダメージ減少 |
| アンデッド、悪魔型キャラクターに当たる 物理攻撃のダメージ減少 | vs アンデッド、悪魔受ける物理ダメ減少 |
| アンデッド型キャラに当たる 魔法攻撃のダメージ減少 | vs アンデッド受ける魔法ダメージ減少 |
| アンデッド型キャラクターに当たる 魔法、物理ダメ%減少 | vs アンデッド受けるダメージ減少 |
| アンデッド型キャラクターに当たる 魔法、物理ダメ減少 | vs アンデッド受けるダメージ減少 |
| アンデッド型キャラクターに当たる 物理攻撃のダメージ減少 | vs アンデッド受ける物理ダメ減少 |
| 女性キャラクタースキルレベル増加 | 女性キャラクタースキルレベル+ |
| 霊術士のスキルレベル増加 | 霊術師のスキルレベル+ |
| 運増加 | 運+ |
| 位相タイプ相対時のダメージ増加 | 対位相ダメージ増加 |
| ユニークアイテムドロップ確率%増加 | ユニークアイテムドロップ確率(%)+ |
| 恩寵ダメージ増加 | 恩寵ダメージ増加 |
| 恩寵持続時間増加 | 恩寵持続時間増加 |
| 移動速度低下に対する抵抗増加 | 移動速度低下抵抗+ |
| 移動速度が増加 | 移動速度増加 |
| 異常状態抵抗増加 | 異常抵抗(%)+ |
| 理想系状態異常で 受けるダメージ%減少 | 受ける異常状態ダメージ減少 |
| 人間型キャラに当たる 魔法攻撃のダメージ減少 | vs 人間受ける魔法ダメージ減少 |
| 人間型キャラクターに当たる 魔法、物理ダメ%減少 | vs 人間受けるダメージ減少 |
| 人間型キャラクターに当たる 魔法、物理ダメ減少 | vs 人間受けるダメージ減少 |
| 人間型キャラに当たる 物理攻撃のダメージ減少 | vs 人間受信物理ダメ減少 |
| 着用中毒ダメージ減少 | 受ける中毒ダメージ減少 |
| 着用出血ダメージ減少 | 受ける出血ダメージの減少 |
| 自分が受けるダメージを減らす | 受けるダメージ - |
| 自分が受けるダメージを減らす | 受けるダメージ減少 |
| 呪い状態抵抗増加 | 呪い抵抗(%)+ |
| 敵物理致命打抵抗の減少 | 敵の最終物理致命打抵抗(%)減少 |
| 敵物理致命打抵抗の減少 | 敵の物理致命打抵抗(%)減少 |
| 敵最終ダメージ補正を減少 | 敵の最終ダメージ補正減少 |
| 敵に与えたダメージを体力で吸収する。 | 吸血+ |
| 戦士のスキルレベル増加 | 戦士のスキルレベル+ |
| 調教成功確率増加 | 調教成功確率(%)+ |
| ビーストテイマーのスキルレベル増加 | ビーストテイマーのスキルレベル+ |
| ペット経験値獲得増加 | ペットの経験値獲得量増加 |
| ペット攻撃速度増加 | ペットの攻撃速度増加 |
| ペット魔法攻撃力増加 | ペットの魔法攻撃力増加 |
| ペット移動速度増加 | ペットの移動速度増加 |
| 即死抵抗増加 | 即死抵抗(%)+ |
| 知識増加 | 知識+ |
| 知識N当たり限界突破称号の魔法効果+% (最大重複数N回) | 知識N当たり限界突破称号の魔法ダメージ 制限超過適用(%)増加(最大重複数N回) |
| 知恵増加 | 知恵+ |
| 集中力 | 集中力+ |
| 集中力増加 | 集中力増加 |
| 毎秒の体力を直ちに回復する。 (PVP状態のとき1/10に減少して適用) | HP回復(秒)+(PvP時1/10のみ適用) |
| 最大CP増加 | 最大CP+ |
| 最大CP増加 | 最大CP+ |
| 最大CP増加 | 最大CP増加 |
| 最大HP増加 | 最大HP+ |
| 最大HP増加 | 最大HP+ |
| 最大HP増加 | 最大HP増加 |
| 最終攻撃力増加 | 最終攻撃力増加 |
| 最終魔法ダメージ増加 | 最終魔法ダメージ増加 |
| 最終物理ダメ増加 | 最終物理ダメ増加 |
| 最終物理、魔法ダメージ増加 | 最終ダメージ増加 |
| カリスマ増加 | カリスマ+ |
| ターゲット即時確率増加 | 敵即死確率(%)+ |
| ターゲットの大地抵抗を弱める。 | 敵の大地抵抗(%) - |
| ターゲットの魔法抵抗を弱める。 | 敵の魔法抵抗(%) - |
| ターゲットのすべての属性抵抗を弱める。 | 敵のすべての属性抵抗(%) - |
| ターゲットの水抵抗を弱める。 | 敵の水抵抗(%) - |
| ターゲットの風抵抗を弱める。 | 敵の風抵抗(%) - |
| ターゲットの火抵抗を弱める。 | 敵の火抵抗(%) - |
| ターゲットの光抵抗を弱める。 | 敵の光抵抗(%) - |
| ターゲットの暗抵抗を弱める。 | 敵の闇抵抗(%) - |
| ターゲットの最終防御力を無視する。 | 敵の最終防御力を無視増加 |
| 追放天使のスキルレベル増加 | 追放天使のスキルレベル+ |
| 襲撃時の物理ダブルクリティカルダメージ減少 | 受ける物理ダブルクリティカルダメージ減少 |
| 襲撃時の物理クリティカルダメージ減少 | 受ける物理クリティカルダメージ減少 |
| フィールドの属性最大値制限に対する抵抗増加 | フィールドの属性抵抗力制限(%)を無視+ |
| フィールドのステータス低下に対する抵抗増加 | フィールドの能力値下降抵抗(%)+ |
| 限界ダメージを無視する確率増加 | 限界ダメージ無視確率(%)+ |
| 限界突破称号の物理効果+%、魔法効果+N% | 限界突破称号の物理ダメ制限超過量適用(%)増加、 魔法ダメージ制限超過量適用(%)増加 |
| 限界突破称号の物理効果、魔法効果+ | 限界突破称号の物理ダメ制限+、魔法ダメージ制限+ |
| 限界突破称号の魔法ダメージ増加 | 限界突破称号の魔法ダメージ制限+ |
| 限界突破称号の魔法効果+% | 限界突破称号の魔法ダメージ制限超過適用(%)増加 |
| 限界突破称号の物理ダメ増加 | 限界突破称号の物理ダメ制限+ |
| 限界突破称号の物理効果+% | 限界突破称号の物理ダメ制限超過適用(%)増加 |
| 回避率補正値を限り無視 | 敵の回避率補正値を無視増加 |
| 力増加 | 力+ |
| 力Nあたり限界突破称号の物理効果% (最大重複数N回) | 力N当たり限界突破称号の物理ダメ制限超過量 適用(%)増加(最大重複数N回) |
| (召喚獣、ペット)攻撃速度 | 同伴者の攻撃速度増加 |
| (召喚獣、ペット)すべてのステータス | 同伴者のすべての基礎能力値+ |
| (召喚獣、ペット)魔法攻撃力 | 仲間の魔法攻撃力増加 |
| (召喚獣、ペット)緑白抵抗増加 | 同伴者のノックバック抵抗(%)+ |
| (召喚獣、ペット)能力値低下状態抵抗増加 | 同伴者の低下抵抗(%)+ |
| (召喚獣、ペット)魔法強打ダメージ増加 | 仲間の魔法強打ダメージ増加 |
| (召喚獣、ペット)魔法強打発動確率増加 | 仲間の魔法強打確率(%)+ |
| (召喚獣、ペット)魔法攻撃回避率増加 | 同伴者の魔法回避率(%)+ |
| (召喚獣、ペット)魔法精度増加 | 仲間の魔法精度(%)+ |
| (召喚獣、ペット)魔法致命打ダメージ増加 | 仲間の魔法致命打ダメージ増加 |
| (召喚獣、ペット)魔法致命打発動確率増加 | 仲間の魔法致命打確率(%)+ |
| (召喚獣、ペット)魔法致命打抵抗増加 | 同伴者の魔法致命打抵抗(%)+ |
| (召喚獣、ペット)命中率増加 | 同伴者の物理命中率(%)+ |
| (召喚獣、ペット)すべての属性ダメージ増加 | 同伴者のすべての属性攻撃力増加 |
| (召喚獣、ペット)物理強打発動確率増加 | 同伴者の物理強打確率(%)+ |
| (召喚獣、ペット)物理攻撃決定打抵抗増加 | 同伴者の物理決定打抵抗(%)+ |
| (召喚獣、ペット)物理ダメ+%増加 | 仲間の物理攻撃力増加 |
| (召喚獣、ペット)物理ダブルクリティカル攻撃による ダメージ減少 | 仲間の受ける物理ダブルクリティカルダメージ減少 |
| (召喚獣、ペット)物理ダブルクリティカルダメージ増加 | 仲間の物理ダブルクリティカルダメージ増加 |
| (召喚獣、ペット)物理クリティカル攻撃によるダメージ減少 | 同伴者の受ける物理クリティカルダメージ減少 |
| (召喚獣、ペット)物理クリティカルダメージが増加 | 仲間の物理クリティカルダメージ増加 |
| (召喚獣、ペット)物理致命打発動確率増加 | 同伴者の物理クリティカル確率(%)+ |
| (召喚獣、ペット)物理致命打抵抗増加 | 同伴者の物理致命打抵抗(%)増加 |
| (召喚獣、ペット)物理回避率増加 | 同伴者の物理回避率(%)+ |
| (召喚獣、ペット)受けるすべてのダメージを軽減 | 同伴者の受けるダメージ減少 |
| (召喚獣、ペット)防御力が増加 | 仲間の防御力+ |
| (召喚獣、ペット)防御力が増加 | 仲間の防御力増加 |
| (召喚獣、ペット)異常状態抵抗増加 | 同伴者の異常抵抗(%)+ |
| (召喚獣、ペット)呪い状態抵抗増加 | 同伴者の呪い抵抗(%)+ |
| (召喚獣、ペット)敵物理致命打抵抗の減少 | 同伴者の敵物理致命打抵抗(%)減少 |
| (召喚獣、ペット)最大HP増加 | 仲間の最大HP+ |
| (召喚獣、ペット)最大HP増加 | 同伴者の最大HP増加 |
| (召喚獣、ペット)最終攻撃力+%増加 | 同伴者の最終攻撃力増加 |
| 2000レベル未満キャラクター狩り経験値追加獲得 | 2,000レベル未満の狩猟経験値獲得量増加 |
| 2000レベル以上キャラクター狩り獲得経験値+% | 2,000レベル以上狩り経験値獲得量増加 |
| CP獲得ボーナス増加 | CP獲得量増加 |
| PVP状態時のダメージ増加 | PVP時のダメージ増加 |
| PVP状態時の防御力増加 | PvP時の防御力増加 |
| PVPフィールドで全受けるダメージ減少 (モンスターには1/5に減少して適用) | PvPフィールドで受けるダメージ減少 (モンスター相手時1/5のみ適用) |
| PVPフィールドでのすべてのダメージ増加 (モンスターには1/5に減少して適用) | PvPフィールドでダメージ増加 (モンスター相手に1/5のみ適用) |
| vs動物、神獣型キャラクター魔法ダメージ増加 | vs動物、神獣魔法ダメージ増加 |
| vs動物、神獣型キャラクター物理ダメ増加 | 対動物、神獣物理ダメ増加 |
| vs動物型キャラクター魔法ダメージ増加 | vs動物魔法ダメージ増加 |
| vs動物型キャラクター物理ダメ増加 | vs動物物理ダメ増加 |
| vs神獣型キャラクター魔法ダメージ増加 | 対神獣魔法ダメージ増加 |
| vs神獣型キャラクター物理ダメ増加 | 対神獣物理ダメ増加 |
| 対悪魔型キャラクター魔法ダメージ増加 | 対悪魔魔法ダメージ増加 |
| 対悪魔型キャラクター物理ダメ増加 | 対悪魔物理ダメ増加 |
| 対アンデッド、悪魔型キャラクター魔法ダメージ増加 | 対アンデッド、悪魔魔法ダメージ増加 |
| 対アンデッド、悪魔型キャラクター物理ダメ増加 | 対アンデッド、悪魔物理ダメ増加 |
| 対アンデッド型キャラクター魔法ダメージ増加 | 対アンデッド魔法ダメージ増加 |
| 対アンデッド型キャラクター物理ダメ増加 | 対アンデッド物理ダメ増加 |
| vs人間型キャラクター魔法ダメージ増加 | vs人間魔法ダメージ増加 |
| vs人間型キャラクター物理ダメ増加 | vs人間物理ダメ増加 |
