韓国アプデ 2026/04 非規格装備 オプション補正値 赤石の民衆

メニュー


非規格装備 オプション補正値

[重要!] 韓国公式の情報を基にしています。
誤訳や韓国独自仕様の可能性もありますので、予めご了承下さい。


2026/04/29 韓国アップデート「非規格装備」の オプション別補正値テーブルです。
各オプションは ティア 0〜9 の 10 段階で強さが変動し、 各ティア内では 最小値〜最大値 の幅でランダムに値が決まります。

※装備のグレード (一般 / DX / ULT) はオプション数を決め、 こちらのティアはオプション 1 個ごとの強さの段階を表します。


オプション ティア 最小値 最大値
力 [n] 増加 0 210 300
1 310 400
2 410 500
3 550 685
4 705 840
5 860 995
6 1015 1222
7 1312 1519
8 1609 1816
9 2000 2450
敏捷 [n] 増加 0 210 300
1 310 400
2 410 500
3 550 685
4 705 840
5 860 995
6 1015 1222
7 1312 1519
8 1609 1816
9 2000 2450
健康 [n] 増加 0 210 300
1 310 400
2 410 500
3 550 685
4 705 840
5 860 995
6 1015 1222
7 1312 1519
8 1609 1816
9 2000 2450
知恵 [n] 増加 0 210 300
1 310 400
2 410 500
3 550 685
4 705 840
5 860 995
6 1015 1222
7 1312 1519
8 1609 1816
9 2000 2450
知識 [n] 増加 0 210 300
1 310 400
2 410 500
3 550 685
4 705 840
5 860 995
6 1015 1222
7 1312 1519
8 1609 1816
9 2000 2450
カリスマ [n] 増加 0 210 300
1 310 400
2 410 500
3 550 685
4 705 840
5 860 995
6 1015 1222
7 1312 1519
8 1609 1816
9 2000 2450
運 [n] 増加 0 210 300
1 310 400
2 410 500
3 550 685
4 705 840
5 860 995
6 1015 1222
7 1312 1519
8 1609 1816
9 2000 2450
最大HP [n%] 増加 0 32 50
1 52 70
2 72 90
3 92 110
4 112 130
5 132 150
6 152 170
7 172 190
8 192 210
9 212 230
最大体力 [n] 増加 0 1010 1100
1 1110 1200
2 1210 1300
3 1520 1700
4 1720 1900
5 1920 2100
6 2130 2400
7 2430 2700
8 2730 3000
9 4000 4900
最大CP [n%] 増加 0 32 50
1 52 70
2 72 90
3 92 110
4 112 130
5 132 150
6 152 170
7 172 190
8 192 210
9 212 230
最大 CP [+n] 0 1010 1100
1 1110 1200
2 1210 1300
3 1520 1700
4 1720 1900
5 1920 2100
6 2130 2400
7 2430 2700
8 2730 3000
9 4000 4900
物理ダメージ [n%] 増加 0 53 80
1 83 110
2 113 140
3 145 190
4 195 240
5 245 290
6 297 360
7 367 430
8 437 500
9 510 600
武器最小攻撃力 [n] 増加 0 1 3
1 4 6
2 7 9
3 10 12
4 13 15
5 16 18
6 19 21
7 22 24
8 25 27
9 28 30
武器最大攻撃力 [n] 増加 0 1 3
1 4 6
2 7 9
3 10 12
4 13 15
5 16 18
6 19 21
7 22 24
8 25 27
9 28 30
火属性ダメージを [n%] 強化させる。 0 31 40
1 41 50
2 51 60
3 71 80
4 81 90
5 91 100
6 111 120
7 121 130
8 131 140
9 151 160
水属性ダメージを [n%] 強化させる。 0 31 40
1 41 50
2 51 60
3 71 80
4 81 90
5 91 100
6 111 120
7 121 130
8 131 140
9 151 160
風属性ダメージを [n%] 強化させる。 0 31 40
1 41 50
2 51 60
3 71 80
4 81 90
5 91 100
6 111 120
7 121 130
8 131 140
9 151 160
大地属性ダメージを [n%] 強化させる。 0 31 40
1 41 50
2 51 60
3 71 80
4 81 90
5 91 100
6 111 120
7 121 130
8 131 140
9 151 160
光属性ダメージを [n%] 強化させる。 0 31 40
1 41 50
2 51 60
3 71 80
4 81 90
5 91 100
6 111 120
7 121 130
8 131 140
9 151 160
闇属性ダメージを [n%] 強化させる。 0 31 40
1 41 50
2 51 60
3 71 80
4 81 90
5 91 100
6 111 120
7 121 130
8 131 140
9 151 160
魔法ダメージを [n%] 強化させる。 0 31 40
1 41 50
2 51 60
3 71 80
4 81 90
5 91 100
6 111 120
7 121 130
8 131 140
9 151 160
ターゲットの火の抵抗を [n%] 弱化させる。 0 21 23
1 24 26
2 27 29
3 30 32
4 33 35
5 36 38
6 39 41
7 42 44
8 45 47
9 48 50
ターゲットの水の抵抗を [n%] 弱化させる。 0 21 23
1 24 26
2 27 29
3 30 32
4 33 35
5 36 38
6 39 41
7 42 44
8 45 47
9 48 50
ターゲットの風の抵抗を [n%] 弱化させる。 0 21 23
1 24 26
2 27 29
3 30 32
4 33 35
5 36 38
6 39 41
7 42 44
8 45 47
9 48 50
ターゲットの大地の抵抗を [n%] 弱化させる。 0 21 23
1 24 26
2 27 29
3 30 32
4 33 35
5 36 38
6 39 41
7 42 44
8 45 47
9 48 50
ターゲットの光の抵抗を [n%] 弱化させる。 0 21 23
1 24 26
2 27 29
3 30 32
4 33 35
5 36 38
6 39 41
7 42 44
8 45 47
9 48 50
ターゲットの闇の抵抗を [n%] 弱化させる。 0 21 23
1 24 26
2 27 29
3 30 32
4 33 35
5 36 38
6 39 41
7 42 44
8 45 47
9 48 50
ターゲットの魔法の抵抗を [n%] 弱化させる。 0 21 23
1 24 26
2 27 29
3 30 32
4 33 35
5 36 38
6 39 41
7 42 44
8 45 47
9 48 50
物理致命打発動確率 [n%] 増加 0 21 23
1 24 26
2 27 29
3 30 32
4 33 35
5 36 38
6 39 41
7 42 44
8 45 47
9 48 50
物理致命打ダメージ [n%] 増加 0 11 15
1 16 20
2 21 25
3 26 30
4 31 35
5 36 40
6 41 45
7 46 50
8 51 55
9 56 60
敵物理致命打抵抗 [n%] 減少 0 10 13
1 14 17
2 18 21
3 22 25
4 26 29
5 30 33
6 34 37
7 38 41
8 42 45
9 46 49
ダブルクリティカルダメージ [n%] 増加 0 1 3
1 4 6
2 7 9
3 10 12
4 13 15
5 16 18
6 19 21
7 × ×
8 × ×
9 × ×
魔法致命打発動確率 [n%] 増加 0 11 13
1 14 16
2 17 19
3 20 22
4 23 25
5 26 28
6 29 31
7 32 34
8 35 37
9 38 40
魔法致命打ダメージ [n%] 増加 0 1 3
1 4 6
2 7 9
3 10 12
4 13 15
5 16 18
6 19 21
7 × ×
8 × ×
9 × ×
物理強打発動確率 [n%] 増加 0 21 23
1 24 26
2 27 29
3 30 32
4 33 35
5 36 38
6 39 41
7 42 44
8 45 47
9 48 50
物理強打ダメージ [n%] 増加 0 26 30
1 31 35
2 36 40
3 41 45
4 46 50
5 51 55
6 56 60
7 61 65
8 66 70
9 71 75
魔法強打発動確率 [n%] 増加 0 3 5
1 6 8
2 9 11
3 12 14
4 15 17
5 18 20
6 21 23
7 × ×
8 × ×
9 × ×
魔法強打ダメージ [n%] 増加 0 1 3
1 4 6
2 7 9
3 10 12
4 13 15
5 16 18
6 19 21
7 × ×
8 × ×
9 × ×
防御力 [n%] 増加 0 32 50
1 52 70
2 72 90
3 92 110
4 112 130
5 132 150
6 152 170
7 172 190
8 192 210
9 212 230
防御力 [n] 増加 0 1 5
1 6 10
2 11 15
3 16 20
4 21 25
5 26 30
6 31 35
7 36 40
8 41 45
9 46 50
火属性抵抗 [n%] 増加 0 5 7
1 8 10
2 11 13
3 15 18
4 19 22
5 23 26
6 25 29
7 30 33
8 34 37
9 40 43
水属性抵抗 [n%] 増加 0 5 7
1 8 10
2 11 13
3 15 18
4 19 22
5 23 26
6 25 29
7 30 33
8 34 37
9 40 43
風属性抵抗 [n%] 増加 0 5 7
1 8 10
2 11 13
3 15 18
4 19 22
5 23 26
6 25 29
7 30 33
8 34 37
9 40 43
大地属性抵抗 [n%] 増加 0 5 7
1 8 10
2 11 13
3 15 18
4 19 22
5 23 26
6 25 29
7 30 33
8 34 37
9 40 43
光属性抵抗 [n%] 増加 0 5 7
1 8 10
2 11 13
3 15 18
4 19 22
5 23 26
6 25 29
7 30 33
8 34 37
9 40 43
闇属性抵抗 [n%] 増加 0 5 7
1 8 10
2 11 13
3 15 18
4 19 22
5 23 26
6 25 29
7 30 33
8 34 37
9 40 43
全ての属性抵抗 [n%] 増加 0 5 7
1 8 10
2 11 13
3 15 18
4 19 22
5 23 26
6 25 29
7 30 33
8 34 37
9 40 43
異常状態 抵抗 [n%] 増加 0 11 15
1 16 20
2 21 25
3 26 30
4 31 35
5 36 40
6 41 45
7 46 50
8 51 55
9 56 60
能力値低下状態 抵抗 [n%] 増加 0 31 35
1 36 40
2 41 45
3 46 50
4 51 55
5 56 60
6 61 65
7 66 70
8 71 75
9 76 80
呪い系抵抗 [n%] 増加 0 31 35
1 36 40
2 41 45
3 46 50
4 51 55
5 56 60
6 61 65
7 66 70
8 71 75
9 76 80
すべての状態異常 抵抗 [n%] 増加 0 31 35
1 36 40
2 41 45
3 46 50
4 51 55
5 56 60
6 61 65
7 66 70
8 71 75
9 76 80
ノックバック 抵抗 [n%] 増加 0 31 35
1 36 40
2 41 45
3 46 50
4 51 55
5 56 60
6 61 65
7 66 70
8 71 75
9 76 80
物理致命打抵抗 [n%] 増加 0 31 35
1 36 40
2 41 45
3 46 50
4 51 55
5 56 60
6 61 65
7 66 70
8 71 75
9 76 80
決定打 抵抗 [n%] 増加 0 31 35
1 36 40
2 41 45
3 46 50
4 51 55
5 56 60
6 61 65
7 66 70
8 71 75
9 76 80
フィールドのステータス低下に対する抵抗 [n%] 増加 0 3 3
1 4 4
2 5 5
3 6 6
4 7 7
5 8 8
6 9 9
7 10 10
8 11 11
9 12 12
フィールドの属性最大値制限に対する抵抗 [n%] 増加 0 3 3
1 4 4
2 5 5
3 6 6
4 7 7
5 8 8
6 9 9
7 10 10
8 11 11
9 12 12
全てのスキルレベル [n] 増加 0 5 5
1 6 6
2 7 7
3 8 8
4 9 9
5 10 10
6 11 11
7 12 12
8 13 13
9 14 14
限界突破称号の物理効果 [n]増加、[n]%増加 0 2200 4000
1 6200 8000
2 10200 12000
3 15500 20000
4 20500 25000
5 25500 30000
6 30500 35000
7 × ×
8 × ×
9 × ×
限界突破称号の物理効果 [+n%] 0 4 5
1 6 7
2 8 9
3 10 11
4 12 13
5 14 15
6 16 17
7 × ×
8 × ×
9 × ×
限界突破称号の魔法効果 [n]増加、[n]%増加 0 2200 4000
1 6200 8000
2 10200 12000
3 15500 20000
4 20500 25000
5 25500 30000
6 30500 35000
7 × ×
8 × ×
9 × ×
限界突破称号の魔法効果 [+n%] 0 4 5
1 6 7
2 8 9
3 10 11
4 12 13
5 14 15
6 16 17
7 × ×
8 × ×
9 × ×
限界突破称号の物理効果[+n]、魔法効果[+n] 0 1100 2000
1 3100 4000
2 5100 6000
3 7750 10000
4 10250 12500
5 12750 15000
6 15250 17500
7 × ×
8 × ×
9 × ×
限界突破称号の物理効果[+n%]、魔法効果[+n%] 0 2 2
1 3 3
2 4 4
3 5 5
4 6 6
5 7 7
6 8 8
7 × ×
8 × ×
9 × ×
移動速度 [n%] 増加 0 31 35
1 36 40
2 41 45
3 46 50
4 51 55
5 56 60
6 61 65
7 66 70
8 71 75
9 76 80
攻撃速度 [n%] 増加 0 21 25
1 26 30
2 31 35
3 36 40
4 41 45
5 46 50
6 51 55
7 56 60
8 61 65
9 66 70
命中率 [n%] 増加 0 11 15
1 16 20
2 21 25
3 26 30
4 31 35
5 36 40
6 41 45
7 46 50
8 51 55
9 56 60
物理回避率 [n%] 増加 0 11 15
1 16 20
2 21 25
3 26 30
4 31 35
5 36 40
6 41 45
7 46 50
8 51 55
9 56 60
スキルクールタイム [n%]減少 0 7 7
1 8 8
2 9 9
3 10 10
4 × ×
5 × ×
6 × ×
7 × ×
8 × ×
9 × ×
集中力 [+n] 0 11 15
1 16 20
2 21 25
3 26 30
4 31 35
5 36 40
6 41 45
7 46 50
8 51 55
9 56 60
ポーション 回復速度 [n%] 増加 0 31 35
1 36 40
2 41 45
3 46 50
4 51 55
5 56 60
6 61 65
7 66 70
8 71 75
9 76 80
被ダメージ [n%]減少 0 5 6
1 7 8
2 9 10
3 11 12
4 13 14
5 15 16
6 17 18
7 19 20
8 21 22
9 23 24
所持時、魔法アイテムドロップ確率+[n]%増加 0 21 30
1 31 40
2 41 50
3 51 60
4 61 70
5 71 80
6 81 90
7 91 100
8 101 110
9 111 120
ユニークアイテムドロップ確率+[n]%増加 0 21 30
1 31 40
2 41 50
3 51 60
4 61 70
5 71 80
6 81 90
7 91 100
8 101 110
9 111 120
(召喚獣、ペット) 物理ダメージ [+n%] 増加 0 53 80
1 83 110
2 113 140
3 145 190
4 195 240
5 245 290
6 297 360
7 367 430
8 437 500
9 510 600
(召喚獣、ペット) 魔法攻撃力 [n%] 増加 0 31 40
1 41 50
2 51 60
3 71 80
4 81 90
5 91 100
6 111 120
7 121 130
8 131 140
9 151 160
(召喚獣、ペット) 攻撃速度 [n%] 増加 0 21 25
1 26 30
2 31 35
3 36 40
4 41 45
5 46 50
6 51 55
7 56 60
8 61 65
9 66 70
(召喚獣、ペット) 最大HP [n%] 増加 0 32 50
1 52 70
2 72 90
3 92 110
4 112 130
5 132 150
6 152 170
7 172 190
8 192 210
9 212 230
(召喚獣、ペット) 異常状態抵抗 [n%] 増加 0 31 35
1 36 40
2 41 45
3 46 50
4 51 55
5 56 60
6 61 65
7 66 70
8 71 75
9 76 80
(召喚獣、ペット) 全ステータス [n] 増加 0 30 40
1 41 50
2 61 70
3 91 100
4 111 120
5 131 140
6 171 180
7 211 220
8 251 260
9 341 350
(召喚獣、ペット) 敵の物理致命打抵抗 [n%] 減少 0 10 13
1 14 17
2 18 21
3 22 25
4 26 29
5 30 33
6 34 37
7 38 41
8 42 45
9 46 49


当サイトで利用している画像及びデータは、L&K Co., Ltd.に帰属します。
許可無くご利用又は転用する事は出来ませんので、予めご了承下さい。
c L&K Co., Ltd. All Rights Reserved.