
| ミッション | RS PASS 経験値 | 1日獲得制限 |
|---|---|---|
| 討伐クリア | 30 | 2回 |
| レイドクリア | 40 | 1回 |
| クエスト完了 | 20 | 1回 |
| 赤い宝石の気運獲得 | 10 | 5回 |
| 混沌の大地クリア | 20 | 1回 |
| 試練のダンジョンクリア | 20 | 1回 |
| 決闘場PVP参加 | 30 | 1回 |
| 接続時間 60分 | 30 | 1回 |
| RANK | ノーマル報酬 | プレミアム報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 古代樹海追跡 * 5 | 古代樹海追跡 * 30 |
| 2 | 奇妙な壺 * 5 | 奇怪な壺 * 5 |
| 3 | 冒険団コイン * 25 | 高速全回復ポーション(E) * 5 |
| 4 | 多次元の結晶 * 15 | 完全復活スクロール * 3 |
| 5 | 新鮮なパインベリー * 1 | アップル輝光ベリー * 25 |
| 6 | 魔力の粉 * 5 | 魔力の粉 * 25 |
| 7 | 精製された神物の魔石 * 2 | 精製された神物の魔石 * 8 |
| 8 | 等級成長の精霊石[下級] * 1 | クリーチャー成長促進秘薬[下級] * 1 |
| 9 | 最下級ミルの鱗 * 1 | 下級ミルの鱗 * 1 |
| 10 | レイ等級選択復旧ネブ * 1 | スキル物品選択図案書 * 1 |
| 11 | 力の宝石 * 10 | エンチャント魔力薬 * 50 |
| 12 | 知識の宝石 * 10 | クリーチャー経験値結晶[上級] * 5 |
| 13 | 健康の宝石 * 10 | クリーチャーメダル[E] * 1 |
| 14 | サポート光石 * 10 | 光石選択ポーチ[E] * 2 |
| 15 | セレネコイン[E] * 1 | ヘリオスコイン[E] * 1 |
| 16 | ネフォン・クリーチャーコイン * 10 | 混沌の欠片 * 50 |
| 17 | ネフォン・クリーチャー経験値薬(小) * 2 | ネフォン・クリーチャー経験値薬(大) * 4 |
| 18 | ネフォン・クリーチャーの精髄(中) * 1 | ネフォン・クリーチャーの精髄(大) * 1 |
| 19 | 覚醒石 * 10 | 赤い覚醒石 * 5 |
| 20 | 紅炎のスクロール * 3 | 位相精錬 上級触媒 * 5 |
| 21 | 古代樹海追跡 * 5 | 古代樹海追跡 * 30 |
| 22 | 奇妙な壺 * 5 | 奇怪な壺 * 5 |
| 23 | 冒険団コイン * 25 | 高速全回復ポーション(E) * 5 |
| 24 | 多次元の結晶 * 15 | 完全復活スクロール * 3 |
| 25 | 新鮮なパインベリー * 1 | アップル輝光ベリー * 25 |
| 26 | 魔力の粉 * 5 | 魔力の粉 * 25 |
| 27 | 精製された神物の魔石 * 2 | 精製された神物の魔石 * 8 |
| 28 | 異界の強化石 * 1 | 黒い異界の強化石 * 1 |
| 29 | 最下級ミルの鱗 * 1 | 下級ミルの鱗 * 1 |
| 30 | 五色の糸玉[E] * 5 | 五色の糸玉[E] * 45 |
| 31 | 力の宝石 * 10 | クリーチャー成長促進秘薬[E] * 20 |
| 32 | 知識の宝石 * 10 | クリーチャー経験値結晶(大)[E] * 5 |
| 33 | 健康の宝石 * 10 | クリーチャーメダル[E] * 1 |
| 34 | サポート光石 * 10 | 光石選択ポーチ[E] * 2 |
| 35 | セレネコイン[E] * 1 | プリズムコクーン * 1 |
| 36 | ネフォン・クリーチャーコイン * 10 | 混沌の欠片 * 50 |
| 37 | ネフォン・クリーチャー経験値薬(小) * 2 | ネフォン・クリーチャー経験値薬(大) * 4 |
| 38 | ネフォン・クリーチャーの精髄(中) * 1 | ネフォン・クリーチャーの精髄(大) * 1 |
| 39 | 覚醒石 * 10 | 赤い覚醒石 * 5 |
| 40 | 紅炎のスクロール * 3 | 位相精錬 上級触媒 * 5 |
| 41 | 古代樹海追跡 * 5 | 古代樹海追跡 * 30 |
| 42 | パターン変更書[E] * 2 | パターン変更書[E] * 5 |
| 43 | 青色・魔力増幅の魔法書 * 1 | 黄金・魔力増幅の魔法書 * 1 |
| 44 | 青色・再構成の魔法書 * 1 | 黄金・再構成の魔法書 * 1 |
| 45 | 改良された物理幻想秘薬 * 1 | 改良された物理幻想秘薬[E] * 1 |
| 46 | 新鮮なパインベリー * 1 | アップル輝光ベリー * 50 |
| 47 | 精製された神物の魔石 * 2 | 精製された神物の魔石 * 8 |
| 48 | 覚醒石 * 10 | 赤い覚醒石 * 5 |
| 49 | 黒い異界の強化石 * 1 | 赤い異界の強化石 * 1 |
| 50 | 位相精錬 一般触媒 * 3 | 豊穣の秋・エモートパック * 1 |







| アイテム | 価格 |
|---|---|
| 精錬コーティング剤 | RS PASS経験値増加券 10個 |
| 古い遺物用ふいご | RS PASS経験値増加券 5個 |
| マジックバッグ | RS PASS経験値増加券 5個 |
| ソーラ・コクーン | RS PASS経験値増加券 4個 |
| リフレクティング・サンド | RS PASS経験値増加券 4個 |
| 精錬魔法書 | RS PASS経験値増加券 2個 |
| クリーチャー成長促進秘薬 *5 | RS PASS経験値増加券 1個 |
| ユスピナのクリスタル | RS PASS経験値増加券 1個 |
| 風の羽根 *5 | RS PASS経験値増加券 1個 |
