


| 装備画像 | アイテム | 装備部位 / レベル | 基本オプション | ユニーク情報 | 封印解放オプション情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロストムーンライト | イヤリング レベル 1500 |
- 全状態異常抵抗 25~50% 増加 |
- 限界突破・創造の物理効果 +2.0% - 魔法効果 +2.0% - 物理ダメージ 50% 増加 |
- | |
| ロストムーンライト[Nx] | イヤリング レベル 1500 |
- 全状態異常抵抗 35~60% 増加 |
- 限界突破・創造の物理効果 +2.0% - 魔法効果 +3.0% - 物理ダメージ 100% 増加 |
- このアイテムの装備レベル -200 - 最大CP +50% - CP獲得ボーナス 10% 増加 - フィールドスタック差への抵抗 3% 増加 |
|
| 星空の裾 | マント レベル 1500 |
- 火、水、風、大地抵抗 12~15% 増加 |
- 魔法ダメージ 8% 増加 - 全属性ダメージ 30% 増加 |
- このアイテムの装備レベル -200 - 最大CP +50% - CP獲得ボーナス 10% 増加 - フィールドスタック差への抵抗 3% 増加 |
|
| 星空の裾[Nx] | マント レベル 1500 |
- 火、水、風、大地抵抗 15~18% 増加 |
- 魔法ダメージ 8% 増加 - 全属性ダメージ 35% 増加 |
- このアイテムの装備レベル -200 - 最大CP +50% - CP獲得ボーナス 10% 増加 - フィールドスタック差への抵抗 3% 増加 |
|
| 宿命 | 手袋 レベル 1500 |
- 防御力 15~18% 増加 |
- ボス相手時ダメージ 10% 増加 - 星光刻印が再付与された対象に物理・魔法ダメージ +10% - 物理ダメージ 100% 増加 |
- | |
| 宿命[Nx] | 手袋 レベル 1500 |
- 防御力 19~22% 増加 |
- ボス相手時ダメージ 10% 増加 - 星光刻印が再付与された対象に物理・魔法ダメージ +10% - 物理ダメージ 150% 増加 |
- このアイテムの装備レベル -200 - 攻撃速度 +10% - 詠唱速度 +10% - 物理クリティカルダメージ 10% 増加 |
|
| 浄照 | 冠 レベル 1500 |
- 防御力 20~24% 増加 - 全状態異常抵抗 30~40% 増加 |
- ボス相手時 ダメージ 5% 増加 - 物理・魔法ダメージ 10% 増加 - 星光刻印 即時適用 - 物理ダメージ増加 55% 向上 |
- | |
| 浄照[Nx] | 冠 レベル 1500 |
- 防御力 22~26% 増加 - 全状態異常抵抗 40~50% 増加 |
- 星光刻印 即時適用 - 物理・魔法ダメージ 15% 増加 - 全状態異常抵抗を66% 抑制 |
- 知識 +200 - 魔法抵抗 10% 増加 |
|
| 終焉の指輪 | 指輪 レベル 1500 |
- カリスマ 10~50 増加 |
- 位相展開のスタックダメージ 3% 増加 - 物理ダメージ 100% 増加 - 特殊効果:星光刻印の視覚化(視覚化パターン 1/3/2/3) |
- 攻撃速度 +10% |

| 推奨レベル | フィールド名 | ヒペリオン精力 | エルシュカ精力 |
|---|---|---|---|
| 1250 ~ 1325 | 位相フィールド-1 呪われたミズナの洞窟 B1 | 権威構築者、太陽の伝道師 | 寂寞の祈祷者、血に惑った戦士 |
| 1250 ~ 1325 | 位相フィールド-2 呪われたミズナの洞窟 B1 | 権威構築者、太陽の伝道師 | 寂寞の祈祷者、血に惑った戦士 |
| 1325 ~ 1400 | 位相フィールド-1 フリー川 / 河口 | 権威構築者、太陽の伝道師 | 寂寞の祈祷者、血に惑った戦士 |
| 1325 ~ 1400 | 位相フィールド-2 フリー川 / 河口 | 権威構築者、太陽の伝道師 | 寂寞の祈祷者、血に惑った戦士 |
| 1400 ~ 1475 | 位相フィールド-1 バヘル大河 / 東バヘル川 | 権威構築者、太陽の伝道師 | 寂寞の祈祷者、血に惑った戦士 |
| 1400 ~ 1475 | 位相フィールド-2 バヘル大河 / 東バヘル川 | 権威構築者、太陽の伝道師 | 寂寞の祈祷者、血に惑った戦士 |
| 1475 ~ 1550 | 位相フィールド-1 時間の森 3F | 権威の尖兵、ソラ・パキス | 星光の園芸家、虚無主義者 |
| 1475 ~ 1550 | 位相フィールド-2 時間の森 3F | 権威の尖兵、ソラ・パキス | 星光の園芸家、虚無主義者 |
| 1550 ~ 1625 | 位相フィールド-1 東プラトン大路 / イーストブリッジ付近 | 権威の尖兵、ソラ・パキス | 星光の園芸家、虚無主義者 |
| 1550 ~ 1625 | 位相フィールド-2 東プラトン大路 / イーストブリッジ付近 | 権威の尖兵、ソラ・パキス | 星光の園芸家、虚無主義者 |
| 1625 ~ 1700 | 位相フィールド-1 東プラトン大路 / 道の中間地点 | 権威の尖兵、ソラ・パキス | 星光の園芸家、虚無主義者 |
| 1625 ~ 1700 | 位相フィールド-2 東プラトン大路 / 道の中間地点 | 権威の尖兵、ソラ・パキス | 星光の園芸家、虚無主義者 |
| 1700 ~ 1775 | 位相フィールド-1 東プラトン大路 / エベルヴス山脈 関東路 | 太陽の使徒、ディバイン・デストロイヤー | 宮虚の侍女、デヴェロブ・レオパード |
| 1700 ~ 1775 | 位相フィールド-2 東プラトン大路 / エベルヴス山脈 関東路 | 太陽の使徒、ディバイン・デストロイヤー | 宮虚の侍女、デヴェロブ・レオパード |
| 1775 ~ 1850 | 位相フィールド-1 エベルヴス山脈 / ハノブ西部地域 | 太陽の使徒、ディバイン・デストロイヤー | 宮虚の侍女、デヴェロブ・レオパード |
| 1775 ~ 1850 | 位相フィールド-2 エベルヴス山脈 / ハノブ西部地域 | 太陽の使徒、ディバイン・デストロイヤー | 宮虚の侍女、デヴェロブ・レオパード |
| 1850 ~ 1925 | 位相フィールド-1 ビッグマウスダンジョン B4 | 聖闘士、改宗者 | - |
| 1850 ~ 1925 | 位相フィールド-2 ビッグマウスダンジョン B4 | 聖闘士、改宗者 | - |
| 1850 ~ 1925 | 位相フィールド-1 名も無き遺跡 B2 | 聖闘士、改宗者 | - |
| 1850 ~ 1925 | 位相フィールド-2 名も無き遺跡 B2 | 聖闘士、改宗者 | - |
| 1850 ~ 1925 | 位相フィールド-2 暴かれた納骨堂 B5 | - | ステラ、ダークライト暗殺者 |
| 1850 ~ 1925 | 位相フィールド-1 暴かれた納骨堂 B5 | - | ステラ、ダークライト暗殺者 |
| 1925 ~ 2000 | 位相フィールド-1 暴かれた納骨堂 B6 | - | ステラ、ダークライト暗殺者 |
| 1925 ~ 2000 | 位相フィールド-2 暴かれた納骨堂 B6 | - | ステラ、ダークライト暗殺者 |
