

| RANK | 基本報酬 | プレミアム報酬 |
|---|---|---|
| 1 | グランディスのスナックボックス×100 | ミニペット孵化促進剤×1 |
| 2 | 冒険コイン×25 | 新鮮なパイナップル×1 |
| 3 | 博学者のガラス瓶×5 | クリーチャー経験値決定(大)[E]×5 |
| 4 | 移動の書×100 | クリーチャー成長促進メガイト[E]×20 |
| 5 | 異常段階石×2 | セレンディアのコア[E]×2 |
| 6 | 火山石×2 | 魂の破片×50 |
| 7 | 多次元の結晶×15 | 多次元の結晶×50 |
| 8 | ユスミナのクリスタル[E]×1 | 完成した部品の宝箱×3 |
| 9 | 赤い光(取引不可)×1 | 高級収集箱×1 |
| 10 | ブルースペシャル魔法書×1 | ミニペット孵化促進剤シルバー×1 |
| 11 | 知識の水薬×10 | 軍団の即席料理×1 |
| 12 | 健康の水薬×10 | 軍団の即席料理×1 |
| 13 | 支援の水薬×10 | 鮮やかな赤い石×5 |
| 14 | ネフェクリーチャーコイン×2 | 魂の破片×50 |
| 15 | クリーチャー初期化券[E]×1 | 完成した部品の宝箱×3 |
| 16 | 赤いクリーチャー経験値水薬(小)×2 | リクリスタルシャード×1 |
| 17 | ネフェクリーチャーコイン×2 | セレンディアのコア[E]×2 |
| 18 | 高級収集箱×1 | 魂の破片×50 |
| 19 | 健康の水薬×10 | 完成した部品の宝箱×3 |
| 20 | ブルースペシャル魔法書×1 | ヘルピオスのコア[E]×1 |
| 21 | グランディスのスナックボックス×100 | ミニペット孵化促進剤×1 |
| 22 | 冒険コイン×25 | 新鮮なパイナップル×1 |
| 23 | 博学者のガラス瓶×5 | クリーチャー経験値決定(大)[E]×5 |
| 24 | 移動の書×100 | クリーチャー成長促進メガイト[E]×20 |
| 25 | 異常段階石×2 | セレンディアのコア[E]×3 |
| 26 | 火山石×2 | 魂の破片×50 |
| 27 | 多次元の結晶×15 | 多次元の結晶×50 |
| 28 | ユスミナのクリスタル[E]×1 | 完成した部品の宝箱×3 |
| 29 | 赤い光(取引不可)×1 | ミニ大容量光輝剤Lite [E]×1 |
| 30 | 黄金色魔力充満の魔法書×1 | ネフェクリーチャー精製石(大)×1 |
| 31 | 知恵の水薬×10 | ミニペット孵化促進剤×1 |
| 32 | 知識の水薬×10 | 均衡の即席料理×2 |
| 33 | 健康の水薬×10 | 活力の水薬×10 |
| 34 | 支援の水薬×10 | 赤い光輝石×5 |
| 35 | ネフェクリーチャーコイン×10 | ミニペット孵化促進剤ゴールド×1 |
| 36 | クリーチャー初期化券[E]×1 | 魂の破片×50 |
| 37 | 赤いクリーチャー経験値水薬(小)×2 | 多次元の結晶×50 |
| 38 | ネフェクリーチャー精製石(大)×3 | 完成した部品の宝箱×3 |
| 39 | 小型の魔法書×1 | ミニプレミアム光輝剤Lite [E]×1 |
| 40 | 黄金色魔力充満の魔法書×1 | クリスタルメダル×1 |
| 41 | 冒険コイン×25 | ミニペット孵化促進剤×1 |
| 42 | クリーチャー初期化券[E]×1 | 新鮮なパイナップル×1 |
| 43 | ユスミナのクリスタル[E]×1 | 均衡の即席料理×4 |
| 44 | 赤い光(取引不可)×1 | リクリスタルシャード×1 |
| 45 | 火山石×2 | セレンディアのコア[E]×3 |
| 46 | 青い魔力充満の魔法書×1 | 選択型水薬パック×5 |
| 47 | 黄金色魔力充満の魔法書×1 | クリーチャー経験値決定(大)[E]×5 |
| 48 | 青い魔力充満の魔法書×1 | 幻想的な輝きのコア[E]×1 |
| 49 | 火山石×2 | プリウスコイン×2 |
| 50 | ヘルピオスのコア×1 | 青い光の体力回復券×1 |

