コンテンツ | RS Pass 経験値 | 1日の獲得制限 |
---|---|---|
塔のクリア | 30 | 2回 |
レイドクリア | 40 | 1回 |
クエスト完了 | 20 | 1回 |
REDSTONEのオーラ獲得 | 10 | 5回 |
混沌の大地クリア | 20 | 1回 |
試練のダンジョンクリア | 20 | 1回 |
決闘場PVP参加 | 30 | 1回 |
接続時間60分 | 30 | 1回 |
RANK | 基本報酬 | プレミアム報酬 |
---|---|---|
1 | ランディスのスイート菓子 ×100 | ファーストフルヒーリングポーション(E) ×10 |
2 | 冒険団コイン ×25 | 多次元の結晶 ×10 |
3 | ペパーミントフラワーのガラス瓶 ×2 | 混沌の破片 ×100 |
4 | ソラベリー(E) ×3 | タムスラモン ソラベリー ×2 |
5 | 剣の意志 ×1 | リプレイ時のサポート(E) ×1 |
6 | ステラ コイン(E) ×1 | セルビナ(E) ×3 |
7 | イケイの精水 ×100 | クリチャー成長素材(E) ×2 |
8 | ソロ用マジック剤 ×1 | HP%バッジ交換券 ×1 |
9 | モブ解放オプション変換機(E) ×1 | ネフォンクリーチャーのマナ(大) ×5 |
10 | 軍団束縛体 ×1 | タムスラモン ソラベリー(E) ×5 |
11 | バラムの霧(E) ×3 | ネフォンクリーチャーのマナ ×20 |
12 | 健康の成長素材 ×20 | 改善済みオプション変換道具 ×1 |
13 | 不思議な紺碧の壺 ×1 | 完全復活の書 ×5 |
14 | 知識の成長素材 ×20 | 解放オプション変換器(E) ×1 |
15 | ユスピナのクリスタル(E) ×1 | 信頼性のあるバラムの書(E) ×1 |
16 | サファイア ソラベリー ×20 | 再加速バリア プレート(E) ×1 |
17 | 冒険団コイン ×10 | 信頼性のある書 ×1 |
18 | 黄金色の魔法再構成 ×1 | 解放オプション変換器(E) ×1 |
19 | 報酬条件を変更 ×1 | 信頼性のあるバラムの書 ×1 |
20 | クリチャー経験値素材(E) ×1 | バラム霧の真珠装飾(E) ×1 |
21 | ランディスの手作りクッキー ×100 | ファーストフルヒーリングポーション(E) ×10 |
22 | 冒険団コイン ×25 | 多次元の結晶 ×10 |
23 | ペパーミントフラワーのガラス瓶 ×2 | 混沌の破片 ×100 |
24 | ソラベリー(E) ×3 | タムスラモン ソラベリー ×2 |
25 | 剣の意志 ×1 | リプレイ時のサポート(E) ×3 |
26 | ステラ コイン(E) ×1 | セルビナ(E) ×2 |
27 | 異界の清水 ×100 | クリチャー成長素材(E) ×20 |
28 | ソロ用マジック剤 ×1 | 赤い光 ×5 |
29 | モブ解放オプション変換機(E) ×1 | オサク シルタレ(E) ×20 |
30 | 軍団束縛体 ×2 | 最上級魔法選択チケット(E) ×1 |
31 | クリチャー成長初期化剤 ×1 | クリチャーメダル(E) ×1 |
32 | バラムの霧(E) ×3 | 赤い覚醒石 ×5 |
33 | ネフォンクリーチャーのマナ(中) ×1 | クリチャー経験値(大/特別) ×1 |
34 | 奇妙なタジ ×2 | 改善済みオプション変換道具 ×1 |
35 | ネフォンクリーチャーのマナ(中) ×30 | 特製補正済みコインの精水(E) ×1 |
36 | ユスピナのクリスタル(E) ×1 | クリチャー成長素材(E) ×1 |
37 | ネフロンのクリチャー経験値液(大) ×1 | 完全復活の書 ×2 |
38 | 魔力インク ×255 | 特製補正済みオプション変換器(E) ×1 |
39 | 点火士付属箱 ×5 | 赤い覚醒石 ×10 |
40 | モブ用多用途開発道具箱(E) ×2 | 特製補正済みオプション変換器(E) ×1 |
41 | 赤い光(取引不可) ×1 | 赤い光(E) ×3 |
42 | モブ解放オプション変換機(E) ×1 | 特製補正済みコイン(E) ×1 |
43 | バラムの霧(E) ×2 | 特製補正済み道具箱(E) ×1 |
44 | クリチャー成長初期化剤 ×1 | イケイの精水(E) ×2 |
45 | ネフォンクリーチャーのマナ(大) ×5 | 赤い覚醒石 ×3 |
46 | タナバロの王座補正道具 ×1 | 改善済み補正アクセス器(E) ×1 |
47 | 赤い光(取引不可) ×1 | 特製補正済み赤の光(E) ×1 |
48 | セレックス補正箱[E] ×1 | 華麗な補正済み点火士付属箱[E] ×1 |
49 | スピリタ等級完備済道具セット ×1 | ファンシーメイド ダリン コクーン ×1 |
50 | スピリタ等級完備済道具セット ×1 | ファンシーメイド ダリン コクーン ×1 |
新規アイテム | アイテム説明 |
---|---|
HP%バッジ交換券 |
モヒカンを探すために特別に準備されたHP%バッジ交換券を使用してアイテム「HP%バッジ」を獲得できます。 HP%バッジ: キャラクターのHPを100%増加します。 %に基づいて、HPバッジの効果が大きくなります。所有しているだけで効果を発揮します。 ※ 取引不可、削除不可、破壊不可、商店販売不可 |
モブミニペット変換促進剤[E] |
特殊製作用のミニペット変換促進剤。ミニペット合成時に使用すると、低確率の結果が発生する確率が低下し、高確率の結果が得られる確率が上昇します。 ※ ミニペット変換促進剤は使用時に無条件消費されます。 ※ 合成時、ミニペット合成結果の前の成長状態は維持されます。 ※ 銀行保管ができません。 |
アイテム名 | 説明 |
---|---|
ファンシーメイド ダリン コクーン |
別の次元からやってきたダリンが眠る繭。 ※ 取引不可、銀行保管不可 |