区分 |
装備等級 |
装備データレベル |
獲得財貨名 |
獲得財数 |
一般装備 |
ULTユニーク | 700 | 秩序の形象 | 5 |
775 | 5 | |||
900 | 10 | |||
1000 | 10 | |||
1250 | 50 | |||
リング |
ユニーク等級以上 | - |
混沌の形象 | 3 |
製錬数値 |
獲得財数 |
製錬数値 |
獲得財数 |
製錬数値 |
獲得財数 |
製錬数値 |
獲得財数 |
1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 35 | 16 | 145 |
2 | 1 | 7 | 10 | 12 | 55 | 17 | 170 |
3 | 2 | 8 | 15 | 13 | 75 | 18 | 195 |
4 | 3 | 9 | 20 | 14 | 95 | 19 | 220 |
5 | 5 | 10 | 25 | 15 | 120 | 20 | 245 |
装置オプションの等級 |
獲得財数 [秩序の形象] |
一般 | 8 |
セット | 8 |
DX | 35 |
ULT | 55 |
宿命(NPC OP) | 55 |
リングオプション 分解等級 |
獲得財数 [混沌の形象] |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 5 |
4 | 20 |
5 | 30 |
オプション |
オプションの等級 |
オプション |
オプションの等級 |
オプション |
オプションの等級 |
|||
装備 |
リング |
装備 |
リング |
装備 |
リング |
|||
力の | 一般 | 1 | カムカンハン | 一般 | 1 | 正しい道 | DX | 1 |
オーラ | 一般 | 1 | コンカム | 一般 | 1 | 恥ずかしい | DX | 1 |
強い | 一般 | 1 | 暗い | 一般 | 1 | ボウイ | DX | 1 |
強力さ | 一般 | 1 | 漆黒 | 一般 | 1 | 致命的な | DX | 1 |
大きな手 | 一般 | 1 | ヒル | 一般 | 1 | 遊戯 | DX | 1 |
商売 | 一般 | 1 | コウモリ | 一般 | 1 | 発光の | DX | 1 |
大きなクマ | 一般 | 1 | 吸血鬼 | 一般 | 1 | 即席 | DX | 1 |
怪力の | 一般 | 1 | ノースペラトゥ | 一般 | 1 | 無念の | DX | 1 |
巨人 | 一般 | 1 | 魔女の | 一般 | 1 | 活火山の | DX | 1 |
神獣 | 一般 | 1 | サティロスの | 一般 | 1 | 雪原の | DX | 1 |
在住者の | 一般 | 1 | インキュバス | 一般 | 1 | 狂風の | DX | 1 |
ジャムサム | 一般 | 1 | サキュバス | 一般 | 1 | 薬の | DX | 1 |
生の | 一般 | 1 | 恐怖の | 一般 | 1 | 徐光 | DX | 1 |
素早い | 一般 | 1 | 猛烈さ | 一般 | 1 | 黒夜の | DX | 1 |
痩せる | 一般 | 1 | 即死 | 一般 | 1 | 完璧な紅玉 | DX | 1 |
才能 | 一般 | 1 | 死の | 一般 | 1 | 完璧なチョンオク | DX | 1 |
機敏さ | 一般 | 1 | 破砕の | 一般 | 1 | 完璧な翡翠 | DX | 1 |
敏感な | 一般 | 1 | 粉砕の | 一般 | 1 | 完璧な皇帝 | DX | 1 |
シンドリム | 一般 | 1 | 貫通 | 一般 | 1 | 完璧な金剛石 | DX | 1 |
境地の | 一般 | 1 | 切断の | 一般 | 1 | 完璧なオニキス | DX | 1 |
ギルギム | 一般 | 1 | 風邪の | 一般 | 1 | 双虹 | DX | 1 |
しつこい | 一般 | 1 | インフルエンザ | 一般 | 1 | 古代ナル | DX | 1 |
粘り強い | 一般 | 1 | 凍結 | 一般 | 1 | 古代ねんの | DX | 1 |
粘り強い | 一般 | 1 | 凍ってしまう | 一般 | 1 | 古代酒 | DX | 1 |
頑丈な | 一般 | 1 | 食べ物 | 一般 | 1 | 古代ケメン | DX | 1 |
心強い | 一般 | 1 | 愚かな | 一般 | 1 | 古代ラク | DX | 1 |
頑丈さ | 一般 | 1 | メデューサ | 一般 | 1 | 古代ウェッツ | DX | 1 |
強靭さ | 一般 | 1 | ゴルゴン | 一般 | 1 | 古代マルダ | DX | 1 |
強い | 一般 | 1 | 混乱の | 一般 | 1 | 完璧な免疫 | DX | 3 |
固い | 一般 | 1 | カオス | 一般 | 1 | 絶対不変 | DX | 3 |
慎重 | 一般 | 1 | 眠い | 一般 | 1 | 深い祝福 | DX | 3 |
慎重さ | 一般 | 1 | 魅惑的な | 一般 | 1 | 折れない | DX | 3 |
落ち着く | 一般 | 1 | 誘惑 | 一般 | 1 | 平衡感覚 | DX | 3 |
差分 | 一般 | 1 | 注目される | 一般 | 1 | 高速反射神経 | DX | 3 |
賢明 | 一般 | 1 | ゴール | 一般 | 1 | 絶対本能の | DX | 3 |
注意 | 一般 | 1 | 広い | 一般 | 1 | 大きなREDSTONE | DX | 5 |
知恵の | 一般 | 1 | 発行 | 一般 | 1 | 上級衛生病 | DX | 1 |
思いやりのある | 一般 | 1 | 赤 | 一般 | 1 | 速い変身 | DX | 3 |
意味深い | 一般 | 1 | 赤 | 一般 | 1 | 深い癒し | DX | 1 |
奥深い | 一般 | 1 | シペガン | 一般 | 1 | 非常に便利 | DX | 1 |
賢い | 一般 | 1 | ザクロの石 | 一般 | 1 | 古いアンティーク賞 | DX | 1 |
賢さ | 一般 | 1 | 紅玉の | 一般 | 1 | 速い速死の | DX | 1 |
すっきり | 一般 | 1 | 青い | 一般 | 1 | おなじみ | 一般 | 1 |
頭の良い | 一般 | 1 | 青 | 一般 | 1 | 損益 | 一般 | 1 |
多食の | 一般 | 1 | ファラン | 一般 | 1 | 厄介な達人 | 一般 | 1 |
知らない | 一般 | 1 | シファラン | 一般 | 1 | 厄介な名人 | 一般 | 1 |
知能 | 一般 | 1 | 南玉の | 一般 | 1 | 厄介な対価 | 一般 | 1 |
悲しみ | 一般 | 1 | チョンオク | 一般 | 1 | 心配 | 一般 | 1 |
洞察力 | 一般 | 1 | 緑の | 一般 | 1 | 世話をする | 一般 | 1 |
悟りの | 一般 | 1 | 抽象的な | 一般 | 1 | 世話をする | 一般 | 1 |
清潔さ | 一般 | 1 | 翡翠 | 一般 | 1 | 犠牲の | 一般 | 1 |
恐怖の | 一般 | 1 | ヒスイ | 一般 | 1 | 感動の | 一般 | 3 |
すっきり | 一般 | 1 | オリーブの石 | 一般 | 1 | 励まし | 一般 | 1 |
怖い | 一般 | 1 | 趣味 | 一般 | 1 | ゴム | 一般 | 1 |
威圧の | 一般 | 1 | 黄色 | 一般 | 1 | 強い | 一般 | 1 |
厳しい | 一般 | 1 | ヌレン | 一般 | 1 | 古典 | 一般 | 1 |
美しさ | 一般 | 1 | シャットイエロー | 一般 | 1 | やる気を与える | 一般 | 1 |
尊敬 | 一般 | 1 | 墓石の | 一般 | 1 | 超巨大神獣の | ULT | 1 |
畏敬の念 | 一般 | 1 | カボチャ | 一般 | 1 | 非常に深い境地の | ULT | 1 |
美徳 | 一般 | 1 | 黄玉の | 一般 | 1 | 金剛石のような固い | ULT | 1 |
偶然 | 一般 | 1 | 白 | 一般 | 1 | 本気 | ULT | 1 |
灰水 | 一般 | 1 | 真っ白 | 一般 | 1 | 解散 | ULT | 1 |
運 | 一般 | 1 | サンゴ | 一般 | 1 | 宇宙のような美徳 | ULT | 1 |
運輸 | 一般 | 1 | 修正 | 一般 | 1 | 運な女神たち | ULT | 1 |
チャンス | 一般 | 1 | 真珠 | 一般 | 1 | 真の力 | ULT | 1 |
幸せ | 一般 | 1 | 金剛石 | 一般 | 1 | 真の敏捷 | ULT | 1 |
運輸大統領 | 一般 | 1 | 黒い | 一般 | 1 | 真の健康 | ULT | 1 |
宿命の | 一般 | 1 | ブラック | 一般 | 1 | 真の知恵 | ULT | 1 |
運命の | 一般 | 1 | サカマン | 一般 | 1 | 真の知識の | ULT | 1 |
女神の | 一般 | 1 | アメジスト | 一般 | 1 | 真の威厳 | ULT | 1 |
力の | 一般 | 1 | 黒真珠 | 一般 | 1 | 真の運 | ULT | 1 |
敏捷 | 一般 | 1 | オニキスの | 一般 | 1 | すばらしい | ULT | 1 |
健康 | 一般 | 1 | 様々な | 一般 | 1 | ハイテク | ULT | 1 |
知恵の | 一般 | 1 | カラフル | 一般 | 1 | 天根のような | ULT | 1 |
知識の | 一般 | 1 | カラフル | 一般 | 1 | 広大な | ULT | 1 |
威厳 | 一般 | 1 | 虹の | 一般 | 1 | 鉄頭鉄味 | ULT | 1 |
運 | 一般 | 1 | サラマンダの | 一般 | 1 | テドン | ULT | 1 |
強くなる | 一般 | 3 | ナルの | 一般 | 1 | 血の | ULT | 1 |
強くなる | 一般 | 4 | ウンディネの | 一般 | 1 | 興奮する | ULT | 1 |
早くなる | 一般 | 3 | ねんの | 一般 | 1 | 意味 | ULT | 1 |
機敏になる | 一般 | 4 | シルフ | 一般 | 1 | 極悪 | ULT | 1 |
強くなる | 一般 | 3 | アルコール | 一般 | 1 | 正しい道 | ULT | 1 |
健康になる | 一般 | 4 | コボルト | 一般 | 1 | ユンナ | ULT | 1 |
賢くなる | 一般 | 3 | ケメンの | 一般 | 1 | 鉄のような | ULT | 1 |
賢くなる | 一般 | 4 | ウィスプの | 一般 | 1 | 致死 | ULT | 1 |
スマートになる | 一般 | 3 | ラクの | 一般 | 1 | 放浪 | ULT | 1 |
多食する | 一般 | 4 | シャドウ | 一般 | 1 | 全鉱石化のような | ULT | 1 |
厳しい | 一般 | 3 | ウェッツ | 一般 | 1 | すぐに | ULT | 1 |
尊敬される | 一般 | 4 | ジョーカー | 一般 | 1 | なしの | ULT | 1 |
運が良くなる | 一般 | 3 | マルダ | 一般 | 1 | 不義 | ULT | 1 |
幸せになる | 一般 | 4 | 凍らない | 一般 | 1 | 水の | ULT | 1 |
威力的 | 一般 | 1 | 寒くない | 一般 | 1 | 風の | ULT | 1 |
強い | 一般 | 1 | ドワーフ | 一般 | 1 | 大地の | ULT | 1 |
鋭い | 一般 | 1 | パリ | 一般 | 1 | 光の | ULT | 1 |
荒い | 一般 | 1 | 一切の審議 | 一般 | 1 | 闇の | ULT | 1 |
激しい | 一般 | 1 | 鏡付き | 一般 | 1 | 唯一の紅玉 | ULT | 1 |
乱暴 | 一般 | 1 | 生存本能 | 一般 | 1 | 唯一のチョンオク | ULT | 1 |
残忍な | 一般 | 1 | マングース | 一般 | 1 | 唯一の刑務所 | ULT | 1 |
邪悪な | 一般 | 1 | 覚醒 | 一般 | 1 | 唯一の皇帝 | ULT | 1 |
破壊的な | 一般 | 2 | 免疫 | 一般 | 1 | 唯一の金剛石 | ULT | 1 |
調和のとれた | 一般 | 3 | 不変 | 一般 | 1 | 唯一のオニキス | ULT | 1 |
改良 | 一般 | 1 | 祝福の | 一般 | 1 | 三つの虹 | ULT | 1 |
良くなった | 一般 | 1 | 突然 | 一般 | 1 | 招待状 | ULT | 1 |
進化した | 一般 | 1 | バランスの | 一般 | 1 | 招待 ねんの | ULT | 1 |
改善 | 一般 | 1 | 反射神経 | 一般 | 1 | 招待状 | ULT | 1 |
新しい | 一般 | 1 | 本能の | 一般 | 1 | 招待ケメン | ULT | 1 |
大きい | 一般 | 1 | 木のとげ | 一般 | 1 | 招待ラク | ULT | 1 |
重い | 一般 | 1 | 鉄のとげ | 一般 | 1 | 招待ウェッツの | ULT | 1 |
大きい | 一般 | 1 | 銀のとげ | 一般 | 1 | 招待する | ULT | 1 |
厳しい | 一般 | 1 | 金とげ | 一般 | 1 | 異常抵抗の | ULT | 4 |
深い | 一般 | 1 | 大胆さ | 一般 | 1 | 劣化抵抗の | ULT | 4 |
苦しい | 一般 | 1 | 大胆さ | 一般 | 1 | 呪い抵抗 | ULT | 4 |
厚い | 一般 | 1 | 果敢さの | 一般 | 1 | すべての抵抗の | ULT | 4 |
ハード | 一般 | 1 | 氷のとげ | 一般 | 1 | 倒れない | ULT | 4 |
忠実 | 一般 | 1 | 氷突起の | 一般 | 1 | クリティカル抵抗の | ULT | 4 |
頑丈 | 一般 | 3 | [スキル名] | 一般 | 1 | クリスタル抵抗の | ULT | 4 |
信頼できる | 一般 | 1 | 剣士の | 一般 | 1 | 巨大なREDSTONE | ULT | 1 |
壮大な | 一般 | 1 | 記事の | 一般 | 1 | 応急処置 | ULT | 1 |
壮大な | 一般 | 1 | 聖騎士 | 一般 | 1 | 私の変身 | ULT | 4 |
壮大な | 一般 | 1 | 戦士の | 一般 | 1 | 暖かい癒し | ULT | 1 |
雄大な | 一般 | 1 | 戦士の | 一般 | 1 | 本当に便利 | ULT | 1 |
細かい | 一般 | 1 | 闘士 | 一般 | 1 | 素早い | ULT | 1 |
充実 | 一般 | 1 | 見習いの | 一般 | 1 | レンタル | 一般 | 1 |
いっぱい | 一般 | 1 | ウィザードの | 一般 | 1 | 霊術師の | 一般 | 1 |
密度のある | 一般 | 1 | 大ウィザードの | 一般 | 1 | 魂術師の | 一般 | 1 |
隙間のない | 一般 | 1 | 野犬 | 一般 | 1 | 呪術師 | 一般 | 1 |
活動の | 一般 | 1 | オオカミ | 一般 | 1 | 戦闘家の | 一般 | 1 |
活気のある | 一般 | 1 | ウルフマン | 一般 | 1 | 戦闘達人 | 一般 | 1 |
活気のある | 一般 | 1 | ビショップの | 一般 | 1 | 戦闘者の | 一般 | 1 |
活力の | 一般 | 3 | 司教 | 一般 | 1 | 光奏師の | 一般 | 1 |
活気の | 一般 | 1 | 大司教 | 一般 | 1 | 幻覚術師 | 一般 | 1 |
元気参り | 一般 | 1 | 追放天使 | 一般 | 1 | 幻術師 | 一般 | 1 |
血の | 一般 | 1 | 天使の | 一般 | 1 | 補助メイド | 一般 | 1 |
生気の | 一般 | 1 | 大天使の | 一般 | 1 | メイド | 一般 | 1 |
元気の | 一般 | 1 | 少しシーフ | 一般 | 1 | メイド場の | 一般 | 1 |
命の | 一般 | 1 | シーフ | 一般 | 1 | 獣人 | 一般 | 1 |
生命力の | 一般 | 1 | 首都 | 一般 | 1 | 猛獣の | 一般 | 1 |
生き残る | 一般 | 1 | 格闘家の | 一般 | 1 | ボミールフエ | 一般 | 1 |
寿命 | 一般 | 1 | 武道家の | 一般 | 1 | 黒魔術師の | 一般 | 1 |
生命 | 一般 | 1 | 土佐の | 一般 | 1 | 黒魔道士の | 一般 | 1 |
名義 | 一般 | 1 | ハンターの | 一般 | 1 | 暗黒魔女 | 一般 | 1 |
人生 | 一般 | 1 | 射手 | 一般 | 1 | 10年 | 一般 | 1 |
命の | 一般 | 1 | アーチャーの | 一般 | 1 | 見習いシューティングゲーム | 一般 | 1 |
寛大さ | 一般 | 1 | 傭兵 | 一般 | 1 | シューティングゲーム | 一般 | 1 |
豊かさ | 一般 | 1 | 槍病 | 一般 | 1 | 名詞の | 一般 | 1 |
豊かな | 一般 | 1 | ランサーの | 一般 | 1 | サンソンの | 宿命 | 1 |
充満 | 一般 | 1 | 飼育者の | 一般 | 1 | セリ | 宿命 | 1 |
いっぱい | 一般 | 1 | 訓練士 | 一般 | 1 | トゥンガの | 宿命 | 1 |
オーバーフロー | 一般 | 1 | ビーストテイマーの | 一般 | 1 | マーパスの | 宿命 | 1 |
心の | 一般 | 1 | 精霊師の | 一般 | 1 | ティレン | 宿命 | 1 |
精神 | 一般 | 1 | サマナーの | 一般 | 1 | ジム・モリ | 宿命 | 1 |
気力 | 一般 | 1 | 新捜査 | 一般 | 1 | ハンソン | 宿命 | 1 |
精神力の | 一般 | 1 | 王女 | 一般 | 1 | シャナ | 宿命 | 1 |
胆力 | 一般 | 1 | 王妃の | 一般 | 1 | シュルトの | 宿命 | 1 |
意志の | 一般 | 1 | 王妃の | 一般 | 1 | タンポ | 宿命 | 1 |
信念の | 一般 | 1 | バックダンサー | 一般 | 1 | ケルンの | 宿命 | 1 |
気白の | 一般 | 1 | アイドルスター | 一般 | 1 | バイル | 宿命 | 1 |
地蔵の | 一般 | 1 | 大スターの | 一般 | 1 | アリエルの | 宿命 | 1 |
混沌の | 一般 | 1 | 綱領術師の | 一般 | 1 | オベロンの | 宿命 | 1 |
魂の | 一般 | 1 | ネクロマンサーの | 一般 | 1 | ニケの | 宿命 | 1 |
可能性 | 一般 | 1 | 術師の | 一般 | 1 | フェイル | 宿命 | 1 |
限界 | 一般 | 1 | 小悪魔の | 一般 | 1 | ソラビの | 宿命 | 1 |
極限 | 一般 | 1 | 悪魔の | 一般 | 1 | ルナビの | 宿命 | 4 |
正しい | 一般 | 1 | 大悪魔の | 一般 | 1 | ガーフィールド | 宿命 | 1 |
正しい | 一般 | 1 | 達人 | 一般 | 1 | ガイルートの | 宿命 | 1 |
正確 | 一般 | 1 | 名人 | 一般 | 1 | バラレル | 宿命 | 1 |
精密 | 一般 | 1 | 対価 | 一般 | 1 | ラスペル | 宿命 | 1 |
洗練された | 一般 | 1 | REDSTONE | 一般 | 3 | テマヌエル | 宿命 | 1 |
程度の | 一般 | 1 | 衛生兵 | 一般 | 1 | オニトロの | 宿命 | 1 |
滑りやすい | 一般 | 1 | 変身 | 一般 | 1 | タニアの | 宿命 | 1 |
滑らかな | 一般 | 1 | 癒しの | 一般 | 1 | ランディス | 宿命 | 1 |
輝く | 一般 | 1 | 不死鳥 | 一般 | 1 | ロングシュー | 宿命 | 1 |
ツルツル | 一般 | 1 | ぼやけた | 一般 | 1 | ジョン・マルコ | 宿命 | 1 |
うるさい | 一般 | 1 | 透明 | 一般 | 2 | 錬金術の | 一般 | 1 |
点滅 | 一般 | 1 | 羽の | 一般 | 1 | 大錬金術の | 一般 | 1 |
ホシンの | 一般 | 1 | 魔法弾丸の | 一般 | 1 | 王国錬金術の | 一般 | 1 |
保護の | 一般 | 1 | 再生の | 一般 | 1 | 残酷 | 一般 | 1 |
防衛 | 一般 | 1 | 再生 | 一般 | 1 | 名章の | 一般 | 1 |
防衛 | 一般 | 1 | 注目されていない | 一般 | 1 | 怒り | 一般 | 1 |
致命的な | 一般 | 1 | 要する | 一般 | 1 | 力車は | 一般 | 1 |
クリティカル | 一般 | 1 | 役に立つ | 一般 | 1 | 弱い速い | 一般 | 1 |
決定的な | 一般 | 1 | 役に立つ | 一般 | 1 | 丈夫になる | 一般 | 1 |
決定打 | 一般 | 1 | コレクター | 一般 | 1 | 賢くなる | 一般 | 1 |
合わせやすい | 一般 | 1 | 宝のハンター | 一般 | 1 | うんざりする | 一般 | 1 |
フィットしにくい | 一般 | 1 | アンティーク賞 | 一般 | 1 | 厳粛になる | 一般 | 1 |
絶対当る | 一般 | 1 | 速死の | 一般 | 1 | 運輸が良くなる | 一般 | 1 |
即興 | 一般 | 1 | リロード | 一般 | 2 | 強固 | 一般 | 1 |
瞬発力の | 一般 | 1 | 弱い力の | 一般 | 1 | 敗北の | 一般 | 1 |
歩く | 一般 | 1 | 弱いオーラ | 一般 | 1 | 魔力の | DX | 1 |
散歩の | 一般 | 1 | 厄介な在住者の | 一般 | 1 | 痛みの | DX | 1 |
散歩 | 一般 | 1 | 少しジャブサム | 一般 | 1 | 忍耐 | DX | 1 |
旅行 | 一般 | 1 | 少し飽き | 一般 | 1 | 講壇 | DX | 1 |
冒険 | 一般 | 1 | 少ししつこい | 一般 | 1 | ネルバの | 宿命 | 1 |
速攻の | 一般 | 1 | 少し慎重 | 一般 | 1 | ホークの | 宿命 | 1 |
光戦士の | 一般 | 1 | 少し注意深い | 一般 | 1 | エステルの | 宿命 | 1 |
発音の | 一般 | 3 | 少し賢い | 一般 | 1 | ベリータ | 宿命 | 1 |
直方の | 一般 | 2 | 少しスマート | 一般 | 1 | 一撃 | 一般 | 1 |
直通の | 一般 | 3 | やや清潔 | 一般 | 1 | 探求的な | 一般 | 1 |
即効 | 一般 | 1 | 少し恐れ | 一般 | 1 | トレーサーの | 一般 | 1 |
専用 | 一般 | 1 | 本当に偶然 | 一般 | 1 | 打撃家の | 一般 | 1 |
集中 | 一般 | 1 | 本当に灰水 | 一般 | 1 | 遊撃隊の | 一般 | 1 |
瞑想 | 一般 | 1 | 少し力強い | 一般 | 1 | 守護者の | 一般 | 1 |
ぬるぬる | 一般 | 1 | 軽く改良した | 一般 | 1 | 学者の | 一般 | 1 |
審美的 | 一般 | 1 | 比較的大きい | 一般 | 1 | 指揮者 | 一般 | 1 |
暖かい | 一般 | 1 | やや苦しい | 一般 | 1 | リーダーの | 一般 | 1 |
熱い | 一般 | 1 | 少し濃い | 一般 | 1 | 夢想家の | 一般 | 1 |
暖かい | 一般 | 1 | 薄暗い血の | 一般 | 1 | 守備隊の | 一般 | 1 |
ホット | 一般 | 1 | 薄暗い生気 | 一般 | 1 | 堂々とした | 一般 | 1 |
燃える | 一般 | 1 | 揺れる心 | 一般 | 1 | 見習いキャプテン | 一般 | 1 |
燃える | 一般 | 1 | 弱い精神 | 一般 | 1 | キャプテン | 一般 | 1 |
炎の | 一般 | 1 | 少しぬるま | 一般 | 1 | ベテランキャプテン | 一般 | 1 |
火山の | 一般 | 1 | やや涼しい | 一般 | 1 | 圧倒的な | セット | 1 |
クール | 一般 | 1 | 少しさわやかな | 一般 | 1 | 強打 | セット | 1 |
冷たい | 一般 | 1 | 少しばかげた | 一般 | 1 | 熱狂 | セット | 1 |
冷たい | 一般 | 1 | 少し発行 | 一般 | 1 | 脆弱な | セット | 1 |
肌寒い | 一般 | 1 | やや青 | 一般 | 1 | 超越 | セット | 1 |
冷たい | 一般 | 1 | 薄暗い緑 | 一般 | 1 | 技巧 | セット | 1 |
鮮やかな | 一般 | 1 | やや黄色 | 一般 | 1 | 非好意 | セット | 1 |
寒い | 一般 | 1 | 少し白 | 一般 | 1 | 交感の | セット | 1 |
シリン | 一般 | 1 | 少し黒い | 一般 | 1 | 指揮の | セット | 1 |
ハンギ | 一般 | 1 | 若いマングース | 一般 | 1 | 抵抗の | セット | 1 |
冷たい | 一般 | 1 | 弱い覚醒 | 一般 | 1 | 鈍感 | セット | 1 |
さっぱり | 一般 | 1 | 比較的大胆な | 一般 | 1 | 遊ぶ | セット | 1 |
軽快 | 一般 | 1 | 厄介な変身 | 一般 | 1 | 克服 | セット | 1 |
サラン | 一般 | 1 | パターンのみ属死の | 一般 | 1 | 狂砲の | セット | 1 |
揺れる | 一般 | 1 | 壊れた | 一般 | 1 | 切除 | セット | 1 |
揺れ | 一般 | 1 | 呪われた | 一般 | 1 | 極意 | セット | 1 |
激しい | 一般 | 1 | エンチャント不可能 | 一般 | 1 | 喉の渇き | セット | 1 |
吹く | 一般 | 1 | 熱くなる | 一般 | 1 | 意義 | セット | 1 |
吹く | 一般 | 1 | 冷える | 一般 | 1 | 耐性 | セット | 1 |
嵐の | 一般 | 1 | 風が吹く | 一般 | 1 | 恩寵 | セット | 1 |
台風 | 一般 | 1 | 腐った | 一般 | 1 | 武装の | セット | 1 |
すごい | 一般 | 1 | 明るくなる | 一般 | 1 | すぐに | セット | 1 |
上限 | 一般 | 1 | 暗くなる | 一般 | 1 | 次元 | セット | 1 |
腐った | 一般 | 1 | 巨大神獣の | DX | 1 | 強化する力 | ULT | 1 |
サック | 一般 | 1 | 深い境地 | DX | 1 | 強化する敏捷 | ULT | 1 |
腐食した | 一般 | 1 | 鋼のような固い | DX | 1 | 強化する健康 | ULT | 1 |
汚染された | 一般 | 1 | 心の中の深い | DX | 1 | 強化する知識の | ULT | 1 |
有毒 | 一般 | 1 | 穏やかな悟り | DX | 1 | 強化する知恵の | ULT | 1 |
毒物 | 一般 | 1 | 海のような美徳 | DX | 1 | 強化するカリスマの | ULT | 1 |
極薬の | 一般 | 1 | 運女神 | DX | 1 | 強化する運 | ULT | 1 |
猛毒 | 一般 | 1 | 本当の力 | DX | 1 | 強化する威力の | ULT | 1 |
晴れ | 一般 | 1 | 本当の敏捷 | DX | 1 | 強化する防御の | ULT | 1 |
きれい | 一般 | 1 | 本当の健康 | DX | 1 | 強化する活力 | ULT | 1 |
純粋な | 一般 | 1 | 本当の知恵の | DX | 1 | 強化する精神の | ULT | 1 |
明るい | 一般 | 1 | 真の知識の | DX | 1 | 強化する技術の | ULT | 1 |
クリーン | 一般 | 1 | 本当の威厳 | DX | 1 | 強化する魔力の | ULT | 1 |
輝く | 一般 | 1 | 真の運 | DX | 1 | 強化する速攻の | ULT | 1 |
輝く | 一般 | 1 | 調和 | DX | 5 | 増強する速度 | ULT | 1 |
眩しい | 一般 | 1 | 斬新な | DX | 1 | 強化する精密 | ULT | 1 |
明るい | 一般 | 1 | 鈍い | DX | 1 | 強化する回避 | ULT | 1 |
光明の | 一般 | 1 | 創造的な | DX | 1 | 強化する致命的な | ULT | 1 |
日陰 | 一般 | 1 | 徹底した | DX | 1 | 考古学 | ULT | 1 |
沈黙 | 一般 | 1 | 生意気 | DX | 1 | 魔神の | ULT | 1 |
暗い | 一般 | 1 | 息の | DX | 1 | 辛い | ULT | 1 |
暗い | 一般 | 1 | こぼれる | DX | 1 | 忍耐の | ULT | 1 |
点滅 | 一般 | 1 | 精神 | DX | 1 | 健全 | ULT | 1 |
ガム | 一般 | 1 | 極度の | DX | 1 | 征服する | 一般 | 1 |
封印解放スロット数 |
封印解放オプション分解等級 |
獲得財数 [秩序の形象] |
1 | 1 | 5 |
1 | 2 | 8 |
1 | 3 | 10 |
2 | 1 | 8 |
2 | 2 | 12 |
2 | 3 | 14 |
3 | 1 | 25 |
3 | 2 | 45 |
3 | 2 | 55 |
4 | 1 | 45 |
4 | 2 | 70 |
4 | 3 | 80 |
[R]武器 |
|||||||||||
1行目 |
2行目 |
3行目 |
四行目 |
||||||||
能力名 |
等級 |
数値 |
能力名 |
等級 |
数値 |
能力名 |
等級 |
数値 |
能力名 |
等級 |
数値 |
力上昇 | 1 | 210 | 力上昇 | 1 | 231 | 最終ダメージ増加% | 1 | 10 | 最終ダメージ増加% | 1 | 10 |
敏捷上昇 | 1 | 210 | 敏捷上昇 | 1 | 231 | 基本物理攻撃力増加% | 1 | 50 | 基本物理攻撃力増加% | 1 | 38 |
健康上昇 | 1 | 210 | 健康上昇 | 1 | 231 | 基本物理攻撃力増加% | 2 | 60 | 基本物理攻撃力増加% | 2 | 45 |
知恵上昇 | 1 | 210 | 知恵上昇 | 1 | 231 | クリティカル発生確率 | 1 | 16 | クリティカル発生確率 | 1 | 16 |
知識上昇 | 1 | 210 | 知識上昇 | 1 | 231 | クリティカル発生確率 | 2 | 17 | クリティカル発生確率 | 2 | 17 |
カリスマ上昇 | 1 | 210 | カリスマ上昇 | 1 | 231 | 魔法攻撃力強化% | 1 | 30 | 魔法攻撃力強化% | 1 | 30 |
運上昇 | 1 | 210 | 運上昇 | 1 | 231 | 魔法攻撃力強化% | 2 | 36 | 魔法攻撃力強化% | 2 | 36 |
すべての能力値増加 | 1 | 105 | すべての能力値増加 | 1 | 115 | すべての属性攻撃力増加% | 1 | 30 | すべての属性攻撃力増加% | 1 | 30 |
アイテム着用レベルを下げる | 1 | 175 | 基本物理攻撃力増加% | 1 | 50 | すべての属性攻撃力増加% | 2 | 35 | すべての属性攻撃力増加% | 2 | 35 |
基本物理攻撃力増加% | 2 | 60 | ダブルクリティカルダメージ増加 | 1 | 5 | ダブルクリティカルダメージ増加 | 1 | 10 | |||
魔法攻撃力強化% | 1 | 40 | 魔法致命打確率増加 | 1 | 10 | 魔法致命打ダメージ増加 | 1 | 5 | |||
魔法攻撃力強化% | 2 | 48 | 攻撃速度増加 | 1 | 22 | 魔法致命打確率増加 | 1 | 10 | |||
すべてのスキルレベル増加 | 1 | 1 | 攻撃速度増加 | 2 | 26 | 攻撃速度増加 | 1 | 30 | |||
すべてのスキルレベル増加 | 2 | 2 | すべてのスキルレベル増加 | 1 | 3 | すべてのスキルレベル増加 | 1 | 6 | |||
敵致命打抵抗率の減少 | 1 | 10 | すべてのスキルレベル増加 | 2 | 4 | すべてのスキルレベル増加 | 2 | 7 | |||
攻撃速度増加 | 1 | 14 | ターゲットの魔法抵抗弱化 | 1 | 20 | ターゲットの魔法抵抗弱化 | 1 | 10 | |||
属性吸収無視 | 1 | 0 | vs人間型_物理ダメ増加% | 1 | 30 | クリティカルダメージ増加 | 1 | 12 | |||
