維持 | 追加/変更 | 削除 |
ビジョン書解毒 (The Secret Book Dechipher ) | スキル説明:闘士たちに伝えてくるビジョン書を解毒してフォースを煮てコンボの定数を覚醒させる。 | |||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
パッシブ効果 | 最終物理ダメを50%増加 | |||||||
パッシブ効果 | [ラストブレット、ファイナルブレット]クールタイム削除、攻撃範囲10000増加 [リーサルウェポン、デドリーウェポン]攻撃回数3回路増加、物理ダメ30%増加 | |||||||
備考 | [覇鷹拳]スキル使用時[ビジョンソ解毒] パッシブ活性化 | |||||||
備考 |
ファイナルブレット (Final Bullet) | スキル難易度:5レベル スキル説明:投機で分身を作って周辺のすべての敵に連打攻撃をする。 ビジョン書解毒の効果で強化される。 (元前:ラストブレット) | |||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
消費CP | 235 | 238.5 | 242 | 245.5 | 249 | 252.5 | 256 | |
獲得CP | 150 | 152.5 | 155 | 157.5 | 160 | 162.5 | 165 | |
クールタイム(秒) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
攻撃速度増加(%) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 攻撃速度オプションを無視 |
物理ダメ(%) | 147.9 | 151 | 154.1 | 157.2 | 160.3 | 163.4 | 166.5 | |
攻撃回数 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | Max 12 丸め計算 |
同時ターゲット制限 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
攻撃範囲 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | |
攻撃範囲 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | |
敵攻撃を無視 | スキルを詠唱する際、ノックアウトでスキルが切れないように敵攻撃を無視する。 | |||||||
備考 |
覇鷹拳 (Hawk Anatomize) | スキル難易度:3レベル スキル説明:鋭い投機を体内で爆発させ、周囲にダメージを与え、攻撃に脆弱な状態にする。 (元前:鷹の目拳) | |||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
消費CP | 101.5 | 103 | 104.5 | 106 | 107.5 | 109 | 110.5 | |
獲得CP | 65 | 66.3 | 67.6 | 68.9 | 70.2 | 71.5 | 72.8 | |
攻撃範囲(m) | 3.02 | 3.04 | 3.06 | 3.08 | 3.1 | 3.12 | 3.14 | Max 4 |
物理ダメ(%) | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | |
魔法抵抗減少(%) | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | Max 30 |
最終防御力減少(%) | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | Max 30 |
パッシブ持続時間付与(秒) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
備考 |
デドリーウェポン (Deadly Weapon) | スキル難易度:4レベル スキル説明:投機で武器を鋭く押し出して加えるダメージを増幅させる。 (元前:リソルウェポン) | |||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
消費CP | 190 | 193 | 196 | 199 | 202 | 205 | 208 | |
獲得CP | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | |
物理ダメ(%) | 250 | 253 | 256 | 259 | 262 | 265 | 268 | |
最大攻撃力増加 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16 | 16.2 | 16.4 | Max 30 持続時間10秒 |
物理攻撃力増加(%) (プレイヤーの攻撃力増加(%)) | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | MAX 300 |
物理限界ダメージ増加 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
持続時間 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
備考 |
オーバードライブ (オーバードライブ) | スキル説明:全身の投機を暴走させ、持続時間の間に猛烈な攻撃を注ぐことができるようになる。 限界ダメージが22000上昇し、物理強打確率と最終物理ダメを増加させる。 オーロエクスプローション/オーラブラスト、ティフォンスベノムスキルを使用した時、強打発生時、消耗したCPの30%を戻す | |||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
パッシブ効果 | 物理最終ダメージ50% 増加/物理強打確率10%増加 /限界ダメージ制限数値22000増加 [オーラブラスト]、[覇蛇拳]スキルを使用して強打発生時に消費されたCPの30% 回復(クールタイム1秒) | Max 57,000 | ||||||
パッシブ効果 | [オーラブラスト]スキル6回使用時400%強化された[オーラブラスト]を放出する | |||||||
備考 |
オーラブラスト (Aura Blast) | スキル難易度:5レベル スキル説明:凝集させた投機を素早く数回投げて攻撃する。 射程距離内に分身がついている対象にも投機を投げる。 (覚醒前:オーラエクスプロージョン) | |||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
消費 CP | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | |
獲得 CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
獲得 CP | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
物理ダメ(%) | 156.7 | 160 | 163.3 | 166.6 | 169.9 | 173.2 | 176.5 | |
物理ダメ(%) | 200 | 203 | 206 | 209 | 212 | 215 | 218 | |
同時攻撃回数 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | MAX 12 同時攻撃回数丸め |
攻撃回数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
射程距離 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
マルチターゲット数 | 4 | 4.04 | 4.08 | 4.12 | 4.16 | 4.2 | 4.24 | MAX 7 |
攻撃範囲(m) | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | Max 3 |
敵攻撃を無視 | スキルを詠唱する際、ノックアウトでスキルが切れないように敵攻撃を無視する。 | |||||||
備考 |
ティフォンス・ベノム ( Typhon's Venom ) | スキル難易度:2レベル スキル説明:投機からなる蛇の形状を投げ、対象と対象周辺の敵に持続ダメージを与える。 (元前:バイパーハルシネーション) | |||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
消費 CP | 302 | 304 | 306 | 308 | 310 | 312 | 314 | |
消費 CP | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 | 91 | 92.5 | 94 | |
獲得 CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
獲得 CP | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
射程距離 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
分身攻撃回数 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | MAX 15 |
物理ダメ(%) | 190 | 193 | 196 | 199 | 202 | 205 | 208 | |
追加ダメージ(%) | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 | 91 | 92.5 | 94 | 追加ダメージ増加 |
攻撃範囲 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 敵の中心から 4レンジ |
分身の最大数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | MAX 12 |
攻撃サイクル(1秒) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
命中率増加(%) | 25 | 25.04 | 25.08 | 25.12 | 25.16 | 25.2 | 25.24 | |
引っ張り射程 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | Max 300 |
引く距離 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
移動不可期間(秒) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
備考 | 追加ダメージ(%)の場合、[ティフォンスベノム]スキルを使用した後 [ラスト、ファイナルブレット] [ヒットアンド、ラストダンス] [オーラエクスプロージョン、オーラブラスト]スキル使用時に発生します。 |
マキシマムエキシド (Maximum Exceed) | スキル難易度:4レベル スキル説明:自分の限界を超えて極限に達して投機を爆発させ、さらに激しく攻撃する。 (元前:マキシマムブレーキ) | |||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
消費 CP | 250 | 254 | 258 | 262 | 266 | 270 | 274 | |
獲得 CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CP獲得量増加(%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
全スキル追加ダメージ | 1520 | 1540 | 1560 | 1580 | 1600 | 1620 | 1640 | |
攻撃速度増加(%) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | |
移動速度増加(%) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | |
付加効果持続時間(秒) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
付加効果持続時間(秒) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
備考 |
トリニティフォース (Trinity Force) | スキル説明:持続時間の間、憑依した霊から力を引き上げて合わせられた物理属性オプションの数値に応じて魔法属性の数値がさらに適用される。 | |||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
パッシブ効果 | ポジェションバフを1個だけ発動しても三位一体効果が発動される。 物理関連オプションを取って一定数値に到達した場合、決められた風、魔法属性のオプション効果を受ける(下段参照) | |||||||
パッシブ効果 | ポジェクションスキルの付加効果が最大3個まで重複する。 3つの重複時に投機効果が発動され、戦闘状態が維持されている間は解除されない。 さらに、回避率と攻撃力が50%増加する(持続時間30秒) | |||||||
備考 |
[物理ダメ]到達時に追加される[風/魔法ダメージ]および[風/魔法属性弱化] | |||||
区分 | リーチ数値1 | リーチ数値2 | リーチ数値3 | リーチ数値4 | リーチ数値5 |
物理ダメ(%) | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3000 |
風/魔法ダメージ(%) | 20 | 40 | 80 | 160 | 300 |
風/魔法弱化(%) | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 20 |
[物理クリティカル/物理強打確率]到達時に追加される[魔法致命打確率] | |||||
区分 | リーチ数値1 | リーチ数値2 | リーチ数値3 | リーチ数値4 | リーチ数値5 |
物理クリティカル確率 | 20% | 40% | 80% | 100% | - |
魔法致命打確率 | 5% | 10% | 20% | 40% | - |
物理強打確率 | 10% | 20% | 40% | 50% | - |
魔法致命打確率 | 2.5% | 5% | 10% | 20% | - |
[敵致命打抵抗減少]到達時に追加される[風/魔法属性弱化] | |||||
区分 | リーチ数値1 | リーチ数値2 | リーチ数値3 | リーチ数値4 | リーチ数値5 |
敵致命打抵抗の減少 | 10% | 30% | 50% | 70% | 90% |
風/魔法弱化 | 6% | 20% | 33% | 46% | 60% |
[ダブルクリティカルダメージ]到達時に追加される[魔法致命打ダメージ] | |||||
区分 | リーチ数値1 | リーチ数値2 | リーチ数値3 | リーチ数値4 | リーチ数値5 |
ダブルクリティカルダメージ | 10% | 20% | 40% | 80% | 100% |
魔法致命打ダメージ | 2.5% | 5% | 10% | 20% | 30% |
[力]ステータス到達時に追加される[知識]ステータス | |||||
区分 | リーチ数値1 | リーチ数値2 | リーチ数値3 | リーチ数値4 | リーチ数値5 |
力ステータス | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | - |
知識ステータス | 625 | 1250 | 2500 | 4000 | - |
ラストダンス ( Last Dance ) | スキル難易度:5レベル スキル説明:敵の急所を狙って連続攻撃する。 打撃するたびにクリティカル確率が増加し、[トリニティフォース] スキルによる追加効果を受ける。 (元前:ヒットアンド) | |||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
消費 CP | 225 | 228.5 | 232 | 235.5 | 239 | 242.5 | 246 | |
獲得 CP | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | |
物理ダメ(%) | 194 | 198 | 202 | 206 | 210 | 214 | 218 | |
最小風ダメージ | 356 | 362 | 368 | 374 | 380 | 386 | 392 | |
最大風ダメージ | 366 | 372 | 378 | 384 | 390 | 396 | 402 | |
風ダメージ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
攻撃回数 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | Max 12 上げ計算 |
敵攻撃を無視 | スキルを詠唱する際、ノックアウトでスキルが切れないように敵攻撃を無視する。 | |||||||
備考 | 攻撃回数が6打まで増加した対象は、10秒以内に再び打撃したとき、直ちに6打で発動 |
ブラックパンサーズパウンス (Blackpanther's Pounce) | スキル難易度:4レベル スキル説明:瞬間的に自分を加速させて遠くの敵に一気に接近した後、ダメージを与える。 ラストダンスの追加打をすぐに6打にしてくれる。 (元前:レオパーズファウンス) | |||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
消費 CP | 235 | 238.5 | 242 | 245.5 | 249 | 252.5 | 256 | |
獲得 CP | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | |
出血ダメージ(%) | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | Max 30 出血サイクル1秒 |
出血重複数 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | Max 5 |
射程距離 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
物理ダメ(%) | 186 | 186.5 | 193 | 196.5 | 200 | 203.5 | 207 | |
物理ダメ(%) | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | |
攻撃回数 | 6 | 6.06 | 6.12 | 6.18 | 6.24 | 6.3 | 6.36 | Max 7 |
敵攻撃を無視 | スキルを詠唱する際、ノックアウトでスキルが切れないように敵攻撃を無視する。 | |||||||
備考 | [ブラックパンサーズパウンス]スキル使用後5秒以内[ラストダンス]使用時[トリニティフォース]打撃6回発動 |
カリストスロア (Callisto's Roar) | スキル難易度:3レベル スキル説明:怒ったクマの魂に身を任せて投機を爆発させる。 周囲のすべての敵は硬直に加えて後ろに押し出されます。 (元前:ベアーズロア) | |||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
消費 CP | 190 | 193 | 196 | 199 | 202 | 205 | 208 | |
獲得 CP | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | |
物理ダメ(%) | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | |
物理ダメ(%) | 200 | 203 | 206 | 209 | 212 | 215 | 218 | |
攻撃範囲(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
クールタイム | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
緑白の距離(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
緑白転移射程 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 最大 12基まで適用 |
硬直期間(秒) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
備考 |
タウルス・ゴア (Taur's Gore) | スキル難易度:1レベル スキル説明:突進する雄牛のように相手を深く刺す。 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
消費CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
獲得CP | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | |
物理ダメ(%) | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | |
投機効果: 最終攻撃力増加 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 210 | 310 | 410 | 510 | 持続時間50秒 |
トリニティ効果: 攻撃回数増加 | 2.01 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.07 | 2.08 | 2.09 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | Max 4 持続時間50秒 |
備考 |
ホークス・タロン (Hawk's Talon) | スキル難易度:2レベル スキル説明:飛び飛ぶ鷹のように素早く攻撃する | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
消費CP | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | |
獲得CP | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | |
物理ダメ(%) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 52 | 72 | 92 | 112 | |
風ダメージ | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 52 | 72 | 92 | 112 | |
投機効果: 攻撃速度増加(%) | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | Max 50 持続時間50秒 |
トリニティ効果: 風ダメージ増加 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 10.5 | 15.5 | 20.5 | 25.5 | Max 50 持続時間50秒 |
備考 |
グリズリスフィッシング ( Grizzly's Fishing ) | スキル難易度:1レベル スキル説明:肉を捕まえるヒグマのように強力な乗り上げで前方にダメージを与える。 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
消費CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
獲得CP | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | |
物理ダメ(%) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | |
物理ダメ(%) | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | |
射程距離 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | Max 300 |
射程距離 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
攻撃範囲(m) | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.6 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | Max 3 |
攻撃範囲(m) | 1.5001 | 1.5002 | 1.5003 | 1.5004 | 1.5005 | 1.5006 | 1.5007 | 1.5008 | 1.5009 | 1.501 | 1.502 | 1.503 | 1.504 | 1.505 | Max 3 |
投機効果: 強打確率増加(%) | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | Max 5 |
トリニティ効果 :攻撃範囲(m) | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | Max 3 |
付加効果持続時間(秒) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
備考 |
バイパーズパン (Viper's Fang) | スキル難易度:1レベル スキル説明:殺到する蛇のように跳ね上がる蹴りで敵の急所を狙ってCPを減少させる。 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
消費CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
獲得CP | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | |
物理ダメ(%) | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | |
敵CP減少 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Max 12 |
投機効果: CP獲得者(%) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | |
トリニティ効果:消費CP 比例固定ダメージ | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Max 40 |
付加効果持続時間(秒) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
備考 |
レオパーズラビジー (Leopard's Ravage) | スキル難易度:2レベル スキル説明:襲われたヒョウのように素早く2回ベンダ。 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
消費CP | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
獲得CP | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 6.8 | 8.5 | 10.2 | 11.9 | 13.6 | 15.3 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | |
物理ダメ(%) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 52 | 72 | 92 | 112 | |
物理ダメ(%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
攻撃回数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
投機効果: クリティカル確率固定(%) | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | Max 40 |
トリニティ効果: 出血期間の更新 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
付加効果持続時間(秒) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
備考 |
バイパーハルシネーション (Viper Hallucination) | スキル難易度:2レベル スキル説明:蛇状の投機を投げて敵に持続的なダメージを与える分身を作る。 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
消費CP | 11.5 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | |
獲得CP | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
物理ダメ(%) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | |
敵プル距離 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 詠唱位置基準 |
射程距離 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
攻撃回数 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 攻撃回数MAX 15 |
攻撃サイクル(秒) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 分身の攻撃サイクル |
備考 |
鷹の目拳 (Hawk Dissect) | スキル難易度:3レベル スキル説明:鋭い投機を体内で爆発させ、周囲にダメージを与え、攻撃に脆弱な状態にする。 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
消費CP | 26.2 | 27.4 | 28.6 | 29.8 | 31 | 32.2 | 33.4 | 34.6 | 35.8 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | |
獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
攻撃範囲(m) | 2.04 | 2.08 | 2.12 | 2.16 | 2.2 | 2.24 | 2.28 | 2.32 | 2.36 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | Max 3 |
物理ダメ(%) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 42 | 62 | 82 | 102 | |
魔法抵抗低下(%) | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Max 30 |
最終防御力減少(%) | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Max 30 |
付加効果持続時間(秒) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
備考 |
ベアーズロア (Bear's Roar) | スキル難易度:3レベル スキル説明:クマの霊から導き出した投機を轟音のように放出させ、周囲の敵を硬直させる。 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
消費CP | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | |
獲得CP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
物理ダメ(%) | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 65 | 95 | 125 | 155 | |
硬直期間(秒) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
攻撃範囲(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
クールタイム(秒) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
緑白距離(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
移動速度低下(%) | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 持続時間3秒 |
備考 | PVP状態のときクールタイム5秒 |
ブルスラッシュ (ブルのラッシュ) | スキル難易度:3レベル スキル説明:ラフに前方に突進する。 ダッシュパス内のすべての敵にダメージを与える。 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
消費CP | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | |
獲得CP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
射程距離 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
物理ダメ(%) | 5.5 | 9 | 12.5 | 16 | 19.5 | 23 | 26.5 | 30 | 33.5 | 37 | 72 | 107 | 142 | 177 | |
攻撃回数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
備考 |
レオパーズパウンス (Leopards Pounce) | スキル難易度:4レベル スキル説明:投機で自分を加速させ、遠い距離の敵にあっという間に突撃してダメージを与える。 | ||||||||||||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
消費CP | 63.5 | 67 | 70.5 | 74 | 77.5 | 81 | 84.5 | 88 | 91.5 | 95 | 130 | 165 | 200 | 235 | |
獲得CP | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | |
出血ダメージ(%) | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | Max 30 |
