店名 | 部品 | 価格 |
---|---|---|
シュラグバッジショップ (シュラグの角) |
ブラックファイヤー討伐バッジ[1段階] | 4 |
ブラックファイヤー討伐バッジ[2段階] | 20 | |
ブラックファイヤー討伐バッジ[3段階] | 40 | |
討伐許可証 | 7 | |
(新規)ひび割れた邪念 | 15 | |
ファルコンバッジショップ (ファルコンの翼飾り) |
デフヒルズ討伐バッジ[1段階] | 4 |
デフヒルズ討伐バッジ[2段階] | 20 | |
デフヒルズ討伐バッジ[3段階] | 40 | |
討伐許可証 | 7 | |
(新規)ひび割れた邪念 | 15 | |
ゲリオバッジショップ (ゲリオの鎧彫刻) |
グレートマウンテン討伐バッジ[1段階] | 4 |
グレートマウンテン討伐バッジ[2段階] | 20 | |
グレートマウンテン討伐バッジ[3段階] | 40 | |
討伐許可証 | 7 | |
(新規)ひび割れた邪念 | 15 |
アイテム名 | アイテム名 | アイテム名 |
---|---|---|
(新規)レプリカ封印解放オプション変換器 | [ランダム追加ダメージ]の超越の書 | [ビジョン-アトラクションドロー]の超越の書 |
(新規)光沢のある混沌の魔法書 | [ビジョン-パラレルスティング]の超越の書 | [ビジョン-アウトバースト]の超越の書 |
下級モンスター霊珠 | [ビジョン-ドラゴンツイスター]の超越の書 | [ビジョン-サージングウェーブ]の超越の書 |
下級モンスター霊珠×2 | [ビジョン-テイルチェイサー]の超越の書 | 【筋力集中鍛錬】の超越の書 |
中級モンスター霊珠 | [ビジョン-オーサムフォートレス]の超越の書 | 【知識集中鍛錬】の超越の書 |
中級モンスター霊珠×2 | [ビジョン-フォーベガーチャージング]の超越の書 | 【敏捷集中鍛錬】の超越の書 |
中級モンスター霊珠×3 | [ビジョン-ビーストバーサーカー]の超越の書 | [知恵集中鍛錬]の超越の書 |
上級モンスター霊珠 | [ビジョン-ミラータワー]の超越の書 | 【健康集中鍛錬】の超越の書 |
上級モンスター霊珠×2 | [ビジョン-ホリークロス]の超越の書 | 【カリスマ集中鍛錬】の超越の書 |
珍貴のオプションお守り箱 | [ビジョン-唐辛子の供給]の超越の書 | 【運集中鍛錬】の超越の書 |
謎のオプションお守り箱 | [ビジョン-サモンマスター]の超越の書 | [ビジョン-加速]の超越の書 |
セットオプションお守り箱 | [ビジョン-ダーティングフィーバー]の超越の書 | [エリア拡張]の超越の書 |
運命のオプションお守り箱 | [ビジョン-分身]の超越の書 | 【視野拡大】の超越の書 |
討伐許可証 | [ビジョン-ゴリアテスレイヤー]の超越の書 | 【再生アクティブ】の超越の書 |
討伐許可証[T] | [ビジョン-花の乙女スペシャル]の超越の書 | [物理強打]の超越の書 |
【筋力強化】の超越の書 | [ビジョン-強神術]の超越の書 | [魔法強打]の超越の書 |
【知識強化】の超越の書 | [ビジョン-悪意の伝染]の超越の書 | [強化魔力]の超越の書 |
【機敏強化】の超越の書 | [ビジョン-防御撮り]の超越の書 | [覚醒]の超越の書 |
[知恵強化]の超越の書 | [ビジョン-チェンジクラシス]の超越の書 | [適応力]の超越の書 |
[健康強化]の超越の書 | [ビジョン-放射光]の超越の書 | [耐性]の超越の書 |
[カリスマ強化]の超越の書 | [ビジョン-トレースクロス]の超越の書 | 【魔力吸収】の超越の書 |
【装備お手入れ】の超越の書 | [ビジョン-掃除妨害は使節]の超越の書 | [空間歪み]の超越の書 |
【体力再生】の超越の書 | [ビジョン-ハルバードストライク]の超越の書 | [楔]の超越の書 |
【魔力増幅】の超越の書 |
アイコン | アイテム名 | アイテム使用効果 | アイテム情報 |
---|---|---|---|
レプリカ解放オプション変換器 | アイテムの性能に少し干渉できる神秘的な力が込められた変換装置。 開放されたアイテムに使用すると、アイテムの解放オプションを任意のオプションに変換させることができる。 ※オプションの開放が1つでも完了したアイテムのみ変換できる。 ※開放されていないオプションを変換できない※遺物、リング、補助武器、Nx以外のアイテムは変換できない。 ※壊れたアイテムは変換できない。 |
店舗販売不可ミニペット餌不可 |
アイコン | アイテム名 | アイテム使用効果 | アイテム情報 |
---|---|---|---|
玲瓏な混沌の魔法書 | 混沌のオーラを分析して製作した魔法書。 ただ、光が望んで大きな性能を期待するのは大変だ。 3つのオプションが付いたリングに使用すると、そのリングのオプションが3つすべてがランダムに変更されます。 |
ミニペット餌不可 |
難易度 | 獲得可能なタビアクート破片の数 |
---|---|
荒れ地 | - |
漆黒 | 1個 |
深淵 | 5個 |
商品名 | 必要商品 | 購入制限と初期化サイクル |
---|---|---|
古代森コイン×5 | タビアクートの破片×1 | - |
妖精の翼のカケラ | タビアクートの破片×1 | - |
絢爛なセットオプションお守り箱 | (数量減少)タビアクートの破片×4 | 毎月1個 |
(新規) 混沌の魔法書 | タビアクートの破片×2 | 毎月3個 |
(新規) 封印解放オプション変換器 | タビアクートの破片×3 | 毎月3個 |
(削除)華麗なセットオプションお守り箱 | タビアクートの破片×2 | - |
アイテム名 | アイテム名 | アイテム名 |
---|---|---|
(新規)封印解放オプション変換器 | (削除)運命のオプションお守り箱 | [空間歪み]の超越の書 |
(新規)封印解放スロット集中加工ツールボックス | 宿命のオプションお守り箱 | [楔]の超越の書 |
(新規)封印解放スロット集中加工ツールボックス[S] | 特製封印解放道具箱 | 【魔力増幅】の超越の書 |
(新規)レプリカ封印解放道具箱 | 改良された封印解放道具箱 | 【筋力集中鍛錬】の超越の書 |
(削除)タビアクートの破片×4 | [物理強打]の超越の書 | 【知識集中鍛錬】の超越の書 |
タビアクートの破片×5 | [魔法強打]の超越の書 | 【機敏集中鍛錬】の超越の書 |
タビアクートの破片×6 | [強化魔力]の超越の書 | [知恵集中鍛錬]の超越の書 |
(削除)珍奇なオプション選択チケット | [覚醒]の超越の書 | 【健康集中鍛錬】の超越の書 |
運命のオプション選択チケット | [適応力]の超越の書 | 【カリスマ集中鍛錬】の超越の書 |
(削除)華麗なセットオプションお守り箱 | [耐性]の超越の書 | 【運集中鍛錬】の超越の書 |
きらびやかなセットオプションお守り箱 | 【魔力吸収】の超越の書 |
商品名 | 必要商品 |
---|---|
(新規)光沢のある混沌の魔法書 | 混沌の破片×10 |
赤い光の刻印書 | 勇敢な混沌の破片×20 |
混沌[刻印] ?リング | 勇敢な混沌の破片x 500 |
破壊[刻印] ?リング | 勇敢な混沌の破片x 500 |
破滅[刻印] ?リング | 勇敢な混沌の破片x 500 |
滅亡[刻印] ?リング | 勇敢な混沌の破片x 500 |
災害[刻印] -リング | 勇敢な混沌の破片x 500 |
既存のミッション名 | 変更されたミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
ケルベロス脊椎 | レイドモンスターケルベロスに1000万ダメージ | PVP攻撃力3% |
アンデッド・キング・チャック | レイドモンスターアンデッドキングに1000万ダメージ | 敵致命打抵抗減少3% |
ドラゴットの脊椎 | レイドモンスタードラゴットに1000万ダメージ | PVP防御力3% |
変更されたミッション名 | 変更されたミッション内容 | 報酬 |
---|---|---|
レイドモンスターのチャックⅠ | レイドモンスターに500万ダメージ | PVP攻撃力3% |
レイドモンスターのチャックⅡ | レイドモンスターに1000万ダメージ | 敵致命打抵抗減少3% |
レイドモンスターのチャックⅢ | レイドモンスターに1500万ダメージ | PVP防御力3% |
アイテム名 |
---|
ペイトンのユニークアーマーボックス |
ペイトンのユニークグローブボックス |
ペイトンのユニークヘルメットボックス |
ペイトンのユニークカラーボックス |
アイテム名 |
---|
(新規)レプリカ封印解放オプション変換器 |
(新規)光沢のある混沌の魔法書 |
炎の石 |
共鳴石 |
結晶石 |
神秘の石×6 |
アイテム名 |
---|
ペブルコクーン |
ソーラコクーン |
アイテム名 |
---|
エオス・コクーン |
セレーネコクーン[E] |
区分 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
確定適用 | 経験値バフ1種 | 経験値バフ1種 |
確率適用 | 欲張りレビット登場 | 欲張りレビット登場 |
経験値外バフ1種 | 経験値外バフ1種 | |
- |
欲張りレビットと経験値他バフ1種 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 110 | 111.5 | 113 | 114.5 | 116 | 117.5 | 119 | |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理ダメ(%) | 205 | 208.5 | 212 | 215.5 | 219 | 222.5 | 226 | |
攻撃速度増加(%) | 20 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 22 | 22.4 | |
命中率増加(%) | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | |
クリティカル確率増加(%) | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | Max 100 |
決定打確率(%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 麻痺状態の敵100%発動 |
武器射程距離補正(%) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
左足スキルレベル増加 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | |
付加効果持続時間(秒) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |
獲得CP | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | |
物理ダメ(%) | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | |
攻撃速度増加(%) | 45 | 45.6 | 46.2 | 46.8 | 47.4 | 48 | 48.6 | |
命中率増加(%) | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | |
決定打確率(%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
武器射程距離補正(%) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
攻撃回数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
右手スキルレベル増加 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | |
次期スキルレベル増加 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | |
付加効果持続時間(秒) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | |
獲得CP | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
物理ダメ(%) | 195 | 198.5 | 202 | 205.5 | 209 | 212.5 | 216 | |
クリティカル確率増加(%) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |
武器射程距離補正(%) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
左手スキルレベル増加 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | |
右足スキルレベル増加 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | |
最終ブロック率低下(%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
回避率低下発動確率(%) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | Max 100 |
回避率低下(%) | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16 | Max 25 |
付加効果持続時間(秒) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 150 | 152.5 | 155 | 157.5 | 160 | 162.5 | 165 | |
獲得CP | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
物理ダメ(%) | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | |
武器射程距離補正(%) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
最小火ダメージ | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | |
最大火ダメージ | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | |
攻撃速度増加(%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
クリティカル確率増加(%) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
回避率増加(%) | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | |
攻撃範囲 | 15000 | 15100 | 15200 | 15300 | 15400 | 15500 | 15600 | Max 25000 |
攻撃範囲(m) | 1.5 | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | Max 2.5 |
攻撃回数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
右手スキルレベル増加 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | |
追加回避率増加(%) | 2.55 | 2.6 | 2.65 | 2.7 | 2.75 | 2.8 | 2.85 | |
付加効果持続時間(秒) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |
獲得CP | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | |
物理ダメ(%) | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | |
攻撃範囲 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | |
攻撃範囲(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
クリティカル確率増加(%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
回避率増加(%) | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 11.9 | |
左手スキルレベル増加 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | |
追加回避率増加(%) | 2.55 | 2.6 | 2.65 | 2.7 | 2.75 | 2.8 | 2.85 | |
付加効果持続時間(秒) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | |
獲得CP | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |
物理ダメ(%) | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 910 | |
感電ダメージ(%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 持続時間10秒 |
射程距離 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | 725 | 730 | Max 900 |
命中率増加(%) | 20 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 22 | 22.4 | |
攻撃回数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
打撃周期(秒) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
攻撃範囲 | 20200 | 20400 | 20600 | 20800 | 21000 | 21200 | 21400 | Max 30000 |
攻撃範囲(m) | 2.02 | 2.04 | 2.06 | 2.08 | 2.1 | 2.12 | 2.14 | Max 3 |
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | |
獲得CP | 35 | 35.7 | 36.4 | 37.1 | 37.8 | 38.5 | 39.2 | |
射程距離 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
物理ダメ(%) | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 | |
攻撃回数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
感電ダメージ増加(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(前)発動確率(%) | 10.8 | 11.6 | 12.4 | 13.2 | 14 | 14.8 | 15.6 | 16.4 | 17.2 | 18 | 26 | 30 | 30 | 30 | Max 30 |
発動確率(%) | 10.8 | 11.6 | 12.4 | 13.2 | 14 | 14.8 | 15.6 | 16.4 | 17.2 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | Max 20 |
回避距離 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
備考 | 物理攻撃被撃時発動 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 15.5 | 17 | 18.5 | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(前)発動確率(%) | 15.6 | 16.2 | 16.8 | 17.4 | 18 | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Max 20 |
発動確率(%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Max 10 |
無敵持続時間(秒) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
麻痺抵抗増加(%) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
麻痺抵抗持続時間(秒) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | |
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
獲得CP | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 90 | 130 | 170 | 210 | |
ブロック率(%) | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Max 30 |
(前)無敵持続時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
クールタイム(秒) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
(前)分身持続時間(秒) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | |
分身持続時間(秒) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
分身数 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | Max 10 |
備考 |
機能 | 可能な機能 | 不可能な機能 |
---|---|---|
NPC | - |
フィールド内のNPC削除で利用不可 |
クエスト | 常時ドロップされるアイテム収集型クエスト進行可能 | ほとんどのクエストの受け取り/進行/完了不可 |
アイテム | REDSTONEのかけら(メイン1、2)を習得可能 | ヤティカヌ専用闇商人登場不可 |
祈りのカケラ習得可能 | - |
|
(ヤティカヌ大将モンスター)古代森コイン習得可能 | - |
|
イベントアイテム習得可能 | - |
|
移動 | エントランスエリアを活用してオリジナルフィールドのみに移動可能 | ミラーフィールド間の移動不可 |
フィールド内のPVPエリアに移動可能 | 秘密ダンジョン、ボスポータルへ移動不可 | |
カーペット移動可能 | 位置保存/リコール不可 |
区分 | フィールド名 |
オリジナルフィールド | アメンアイランド |
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-1アメンアイランド |
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-2アメンアイランド |
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-3アメンアイランド |
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-4アメンアイランド |
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-5アメンアイランド |
区分 | フィールド名 | 区分 | フィールド名 |
オリジナルフィールド | 海底神殿B1 | オリジナルフィールド | 海底神殿B2 |
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-1海底神殿B1 | 既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-1海底神殿B2 |
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-2海底神殿 B1 | 既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-2海底神殿 B2 |
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-3海底神殿 B1 | 新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-3海底神殿 B2 |
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-4海底神殿 B1 | 新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-4海底神殿 B2 |
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-5海底神殿 B1 | 新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-5海底神殿 B2 |
区分 | フィールド名 | 区分 | フィールド名 |
オリジナルフィールド | 忘れられた地下収容所B1 | オリジナルフィールド | 忘れられた地下収容所B2 |
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-1忘れられた地下収容所B1 | 既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-1忘れられた地下収容所B2 |
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-2忘れられた地下収容所B1 | 既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-2忘れられた地下収容所B2 |
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-3忘れられた地下収容所B1 | 既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-3忘れられた地下収容所B2 |
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-4忘れられた地下収容所B1 | 既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-4忘れられた地下収容所B2 |
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-5忘れられた地下収容所B1 | 既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-5忘れられた地下収容所B2 |
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-6忘れられた地下収容所B1 | 新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-6忘れられた地下収容所B2 |
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-7忘れられた地下収容所B1 | 新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-7忘れられた地下収容所B2 |
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-8忘れられた地下収容所B1 | 新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-8忘れられた地下収容所B2 |
オリジナルフィールド | 忘れられた地下収容所B3 | ||
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-1忘れられた地下収容所B3 | ||
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-2忘れられた地下収容所B3 | ||
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-3忘れられた地下収容所B3 | ||
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-4忘れられた地下収容所B3 | ||
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-5忘れられた地下収容所B3 | ||
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-6忘れられた地下収容所B3 | ||
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-7忘れられた地下収容所B3 | ||
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-8忘れられた地下収容所B3 |
区分 | フィールド名 | 区分 | フィールド名 |
オリジナルフィールド | 放棄された地下墓地 B1 | オリジナルフィールド | 放棄された地下墓地 B2 |
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-1放棄された地下墓地B1 | 既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-1放棄された地下墓地B2 |
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-2放棄された地下墓地B1 | 既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-2放棄された地下墓地B2 |
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-3放棄された地下墓地B1 | 既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-3放棄された地下墓地B2 |
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-4放棄された地下墓地B1 | 既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-4放棄された地下墓地B2 |
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-5放棄された地下墓地B1 | 既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-5放棄された地下墓地B2 |
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-6放棄された地下墓地B1 | 新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-6放棄された地下墓地B2 |
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-7放棄された地下墓地B1 | 新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-7放棄された地下墓地B2 |
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-8放棄された地下墓地B1 | 新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-8放棄された地下墓地B2 |
オリジナルフィールド | 放棄された地下墓地 B3 | ||
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-1放棄された地下墓地B3 | ||
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-2放棄された地下墓地B3 | ||
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-3放棄された地下墓地B3 | ||
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-4放棄された地下墓地B3 | ||
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-5放棄された地下墓地B3 | ||
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-6放棄された地下墓地B3 | ||
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-7放棄された地下墓地B3 | ||
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-8放棄された地下墓地B3 |
区分 | フィールド名 |
オリジナルフィールド | 古代悪魔研究所 |
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-1古代悪魔研究所 |
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-2古代悪魔研究所 |
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-3古代悪魔研究所 |
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-4古代悪魔研究所 |
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-5古代悪魔研究所 |
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-6古代悪魔研究所 |
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-7古代悪魔研究所 |
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-8古代悪魔研究所 |
区分 | フィールド名 |
オリジナルフィールド | 静かな砂丘 -星の谷 |
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-1静かな砂丘-星の谷 |
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-2静かな砂丘-星の谷 |
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-3静かな砂丘-星の谷 |
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-4静かな砂丘-星の谷 |
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-5静かな砂丘-星の谷 |
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-6静かな砂丘-星の谷 |
区分 | フィールド名 |
オリジナルフィールド | 死の荒れ地 |
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-1死の荒れ地 |
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-2死の荒れ地 |
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-3死の荒れ地 |
既存のミラーフィールド | ミラーフィールド-4死の荒れ地 |
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-5死の荒れ地 |
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-6死の荒れ地 |
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-7死の荒れ地 |
区分 | フィールド名 | 区分 | フィールド名 |
オリジナルフィールド | ヤティカヌ 月の昇りの森 | オリジナルフィールド | ヤティカヌ海上り森林 |
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-1ヤティカヌ 月上がり森林 | 新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-1ヤティカヌ海上り森林 |
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-2ヤティカヌ 月上昇森林 | 新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-2ヤティカヌ海上り森林 |
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-3ヤティカヌ 月上昇森林 | 新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-3ヤティカヌ海上り森林 |
オリジナルフィールド | ヤティカヌ星の森 | オリジナルフィールド | ヤティカヌ微風森林 |
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-1ヤティカヌ星の森 | 新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-1ヤティカヌ微風森林 |
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-2ヤティカヌ星の森 | 新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-2ヤティカヌ微風森林 |
新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-3ヤティカヌ星の森 | 新規ミラーフィールド | ミラーフィールド-3ヤティカヌ微風森林 |
