レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パッシブ効果 | 連鎖系スキルヒット時ごとに物理ダメが10%ずつ増加し、重複によって打撃回数が最大2回まで増加する。 |
|||||||
備考 | 5~9入れ子:1打増加、10入れ子:2打増加 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃範囲増加(%) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
打撃時獲得CP | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 1秒ごとに消費 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理ダメ(%) | 206 | 210 | 214 | 218 | 222 | 226 | 230 | |
攻撃範囲(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
攻撃回数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
持続時間(秒) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max 20 |
備考 |
最小打撃周期0.3秒、CP不足時スキル使用中断/[ドラスティックウェーブ]【アンカー竜巻】発動(最小発動周期1,5秒)[アンカー竜巻]スキルを保有時のみ発動されます。 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 240 | 244 | 248 | 252 | 256 | 260 | 264 | |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理ダメ(%) | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 224 | 228 | |
攻撃範囲(m) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
攻撃回数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
備考 |
レベル_ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パッシブ効果 | 1.魔法致命打確率が10%増加する。 2.魔法攻撃命中時に[アンカー]マークを付与し、[アンカー]マークがある敵に魔法の強打魔法致命打ダメージを与える時、追加ダメージを1回付与する。 |
[アンカー]マーカー持続時間10秒、マーカーの入れ子x | ||||||
備考 | 最後に与えられたダメージ(1打)の 100%だけ付与され、アンカーの標識は消える。 パッシブ保持時にのみアンカーマーカーが生成されます。 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | |
獲得CP | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
最小水ダメージ | 398 | 406 | 414 | 422 | 430 | 438 | 446 | |
最大水ダメージ | 408 | 416 | 424 | 432 | 440 | 448 | 456 | |
攻撃範囲(m) | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.1 | Max 5.5 |
攻撃回数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
射程距離 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
備考 | ダメージ付与速度増加 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | |
獲得CP | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | |
最小水ダメージ | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | |
最大水ダメージ | 191 | 196 | 201 | 206 | 211 | 216 | 221 | |
打撃回数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
射程距離 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 173.8 | 176.6 | 179.4 | 182.2 | 185 | 187.8 | 190.6 | |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最小水ダメージ | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | |
最大水ダメージ | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 | |
スキル持続時間(秒) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 打撃サイクル1.5秒 |
水属性抵抗力減少(%) | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | Max 50 /持続時間10秒 |
攻撃範囲(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
射程距離 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
クールタイム(秒) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
備考 | [強化錨]マークを付与する、[強化錨]: 追加ダメージ2回付与該当スキルはクリティカル、強打発動× |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パッシブ効果 | 覚醒スキルに攻撃範囲が追加される。 [アンカープル]: 5M / [ハードアンカレッジ]: 2.5M |
|||||||
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | |
獲得CP | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |
物理ダメージ(%) | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 224 | |
射程距離 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
骨折持続時間(秒) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
攻撃範囲(m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | パッシブ保有時の適用 |
備考 | 自分の0.5M距離内に敵を引き寄せる/該当攻撃に命中された敵は、骨折効果が付与される。 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 270 | 274 | 278 | 282 | 286 | 290 | 294 | |
獲得CP | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 | 91 | 92.5 | 94 | |
物理ダメージ(%) | 336 | 342 | 348 | 354 | 360 | 366 | 372 | |
最終ダメージ増加(%) | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | Max 1200% |
攻撃範囲(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | パッシブ保有時の適用 |
備考 | 骨折状態の敵攻撃時、最終ダメージ増加(%)数値が100%追加で増加 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
獲得CP | 260 | 264 | 268 | 272 | 276 | 280 | 284 | |
CP獲得量増加(%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
攻撃速度増加(%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
移動速度増加(%) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | Max 100% |
バフ持続時間(秒) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
備考 |