マーベル一般報酬リスト | |
クリーチャー鍛錬の結晶(大型)[E] | |
クリーチャー成長促進秘薬[E] | |
混沌の破片×3 | |
オプションお守り箱 | |
エオス・コクーン | |
製錬魔法書[E] | |
魔力インク×200 | |
異界強化石 | |
クリーチャーのマナ(小)×2 | |
ランディスの手作りクッキーx 5 | |
赤い光[取引不可] | |
風の羽[E] | |
ミニシャインパウダーLite |
マーベル特殊報酬リスト | |
製錬ガード[E] | |
ノーブルコクーン[E] |
回差 | アイコン | 回差報酬リスト |
---|---|---|
1回目 | 運命のオプションお守り箱 [E] | |
4回目 | 魔法が宿る鍛冶屋が鉄床[E] | |
7回目 | 揮発性の炎の錬成剤 | |
10回目 | 特製封印解放道具箱[E] | |
13回目 | 華麗なセットオプションお守り箱[E] | |
16回目 | 製錬ガードll[E] | |
19回目 | プリズムコクーン | |
20回目 | スペシャルグレード選択図案書 |
アイコン | 名前 | アイテムの説明 | |
---|---|---|---|
デリンのガチャチケット | デリンの顔が描かれたガチャチケット。 色々なアイテムの中で自分が欲しいテーマを選択して抜くことを試みることができる |
||
テーマ | 必要商品(デリンのガチャチケット) | 購入制限 |
---|---|---|
開放 | 5 | 5 |
クリーチャーの成長 | 3 | 5 |
異界強化 | 2 | 5 |
錬成 | 2 | 5 |
オプション | 1 | 5 |
テーマ | アイコン | 名前 |
---|---|---|
開放 | 改良された封印解放道具箱 | |
ULT封印解放スロット再加工ツールボックス[E] | ||
'特製封印解放道具箱[E] | ||
クリーチャーの成長 | クリーチャーのマナ(大) | |
赤い覚醒石×3 | ||
覚醒石×10 | ||
異界強化 | 黒異界の強化石 | |
魔法が込められた鍛冶屋が鉗子[E] | ||
魔法が込められた鍛冶屋がハンマー[E] | ||
錬成 | 神秘のふいご[S][E] | |
冷たい風のふいご[S][E] | ||
熱い風のふいご[S][E] | ||
オプション | 華麗なセットオプションお守り箱[E] | |
運命のオプションお守り箱[E] | ||
謎のオプションお守り箱[E] |
アイコン | 名前 | アイテム効果 | |
---|---|---|---|
凍った刻印の書 | 所持時の経験値100%増加。 接続時間1時間経過時アイテム[刻印の書[19th]]に変更されました |
||
刻印の書[19th] | 19周年イベント指輪の刻印成長に必要な材料 | ||
アイコン | 名前 | 基本能力値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19周年指輪[攻撃] | -攻撃速度20%増加-スキルレベル3増加 |
|||||||||
刻印情報 | ||||||||||
Lv。 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
刻印材の要求量 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
物理ダメ増加(%) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
魔法ダメージ増加(%) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
(召喚獣、ペット)物理ダメ増加(%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
移動速度増加(%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Lv。 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
刻印材の要求量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
物理ダメ増加(%) | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
魔法ダメージ増加(%) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
(召喚獣、ペット)物理ダメ増加(%) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
移動速度増加(%) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Lv。 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
刻印材の要求量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
物理ダメ増加(%) | 82 | 89 | 96 | 103 | 110 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 |
魔法ダメージ増加(%) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
(召喚獣、ペット)物理ダメ増加(%) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
移動速度増加(%) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
アイコン | 名前 | 基本能力値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19周年指輪[守護] | -攻撃速度20%増加-スキルレベル3増加 |
|||||||||
刻印情報 | ||||||||||
Lv。 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
刻印材の要求量 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
魔法属性攻撃に対する抵抗増加(%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
防御力増加(%) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
最大HP増加(%) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
移動速度増加(%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Lv。 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
刻印材の要求量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
魔法属性攻撃に対する抵抗増加(%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
防御力増加(%) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 |
最大HP増加(%) | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
移動速度増加(%) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Lv。 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
刻印材の要求量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
魔法属性攻撃に対する抵抗増加(%) | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
防御力増加(%) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
最大HP増加(%) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
移動速度増加(%) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
アイコン | 名前 | 基本能力値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19周年指輪【特化】 | -攻撃速度20%増加-スキルレベル3増加 |
|||||||||
刻印情報 | ||||||||||
Lv。 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
刻印材の要求量 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
敵致命打抵抗の減少(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
魔法致命打確率増加(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(召喚獣、ペット)敵致命打抵抗の減少(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(召喚獣、ペット)魔法致命打確率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
移動速度増加(%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Lv。 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
刻印材の要求量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
敵致命打抵抗の減少(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
魔法致命打確率増加(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(召喚獣、ペット)敵致命打抵抗の減少(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(召喚獣、ペット)魔法致命打確率(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
移動速度増加(%) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Lv。 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
刻印材の要求量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
敵致命打抵抗の減少(%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
魔法致命打確率増加(%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
(召喚獣、ペット)敵致命打抵抗の減少(%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
(召喚獣、ペット)魔法致命打確率(%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
移動速度増加(%) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
アイコン | 名前 | アイテム効果 | |
---|---|---|---|
19周年記念コイン | キャラクターの体力とCPを100%回復させる。 |
||
アイコン | 名前 | 必要商品(19周年記念コイン) | 購入制限 |
---|---|---|---|
プリズムコクーン[E] | 80 | 3 | |
装備帝王のバッジ | 60 | 1 | |
レア超越の書選択チケット[E] | 50 | 3 | |
祈りのカケラ探索機[7日] | 35 | 1 | |
銀河の栄光絨毯召喚30日券 | 30 | 1 | |
リフレクティングシャード[E] | 20 | 3 | |
ユスピナのクリスタル[E] | 5 | 3 | |
五色萌え[E] | 5 | 10 | |
クリーチャーコイン | 3 | 20 | |
多次元の結晶 | 1 | - |
|
冒険団コイン | 1 | - |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 |
---|---|---|---|---|---|---|
19周年指輪選択ボックス | 刻印の書[19 th ] x4 | ソーラコクーン[E] | ファーストフルヒーリングポーション(E) x2 | 魔力インクx255 | 刻印の書[19 th ] x4 | デリンのガチャチケット |
8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 |
異界の強化石×2 | サンチェリー | 大容量光沢剤[E] | 刻印の書[19 th ] x4 | 完全復活巻物 | 経験値スクロール(中級) | デリンのガチャチケット |
15日目 | 16日目 | 17日目 | 18日目 | 19日目 | 20日目 | 21日目 |
刻印の書[19 th ] x4 | 製錬魔法書[E] | 神獣の軽食だけ | 風の羽[E]×2 | オプションお守り箱 | 刻印の書[19 th ] x4 | デリンのガチャチケットx2 |
22日目 | 23日目 | 24日目 | 25日目 | 26日目 | 27日目 | 28日目 |
経験値スクロール(上級) | クリーチャー成長促進秘薬[E]x 3 | ファーストフルヒーリングポーション(E)×3 | 完全復活巻物×2 | サンチェリーx 2 | 異界の強化石×2 | ソーラコクーン[E]x 2 |