必要材料 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
スキルポイント | 60000 | 30000 |
スキル名:[ビジョン-加速] | ||
---|---|---|
スキル説明 | クールタイムを1秒減少させる。 クールタイム減少効果は固定減少効果と%効果が同時に適用されず、高い数値のみが適用されます。 |
|
スキル効果 | スキルのクールタイムが1秒減少する。 クールタイム減少効果は高い方のみ適用。 |
スキル名:[ビジョン-オーサムフォートレス] | ||
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
スキル説明 | 近づいた敵をさらに強力な分身を作って同時に攻撃する。 |
分身が扱う技術が上昇し、従来よりも広い範囲でより多くの分身を召喚して強く攻撃する |
スキル効果 | 攻撃力数値30%増加、射程距離20増加、ブロック効果を無視 | 分身数4個増加、攻撃回数1回増加、攻撃範囲2増加 |
スキル名:[ビジョン-花の乙女スペシャル] | ||
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
スキル説明 | 花の乙女スペシャルスキル完了後、王女に変身しない。 |
花の乙女スペシャル最大の多撃回数が1回増加する。 |
スキル効果 | スキル使用後、姫に変身しない。 |
最大打撃回数1回増加 |
スキル名:[ビジョン-悪意の伝染] | ||
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
スキル説明 | 地獄の炎が強い火属性抵抗力を持っている敵の火属性抵抗力を下げる。 |
悪魔が与える魔法被害を受けた敵の火、大地、闇抵抗力を下げる。 |
スキル効果 | 火属性抵抗力が40%以上の敵を打撃成功した場合、しばらく火属性抵抗力を40%まで下げる。 |
火、大地、闇抵抗力40%以上の敵を打撃する場合、火、大地、闇属性抵抗力を40%まで下げる。 |
スキル名:[ビジョン-防御撮影] | ||
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
スキル説明 | 連打最後に何人かの敵を公に行く強力な一撃を飛ばす。 |
力を集めて一度に強い攻撃をし、その衝撃波で周囲の敵にも被害を与える。 |
スキル効果 | 最後の攻撃は範囲攻撃とクリティカル攻撃 | 攻撃が1回打撃に変更され、範囲4内の敵に最終ダメージが600%増加したダメージを与える。 |
スキル名:[ビジョン-アトラクションドロー] | ||
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
スキル説明 | マスケッティアは手首スナップを使用してより速く連続的なダメージを与えます。 |
馬銃士が手首スナップを使用して次のスキルを使用するまでの時間を短縮します。 |
スキル効果 | クールタイム1秒減少 | アドラクションドローのクールタイムを2秒とする。 |
スキル名:[ビジョン-アウトブレイイク] | |
---|---|
スキル説明 | アウトブレイイク最大打撃回数が1回増加する。 |
スキル効果 | 最大打撃回数が1回増加する。 |
スキル名:[ビジョン-サージングウェーブ] | |
---|---|
スキル説明 | サージングウェーブを使用するときに50%速く攻撃する。 |
スキル効果 | 回転速度が50%増加する。 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃範囲増加(M) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
攻撃範囲増加(M) | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 |
特殊強化 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
0.25M | 0.3M | 0.35M | 0.4M | 0.45M |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射程距離増加 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
射程距離増加 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
特殊強化 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回復量増加 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
回復量増加 | 101% | 102% | 103% | 104% | 105% | 106% | 107% | 108% | 109% | 110% |
特殊強化 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | |
獲得CP | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | |
最小火ダメージ | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 110 | 160 | 210 | 260 | |
最大火ダメージ | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
[既存] 射程距離 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
[変更]射程距離 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
攻撃範囲(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | |
獲得CP | 124 | 125.5 | 127 | 128.5 | 130 | 131.5 | 133 | |
最小火ダメージ | 391 | 396 | 401 | 406 | 411 | 416 | 421 | |
最大火ダメージ | 431 | 436 | 441 | 446 | 451 | 456 | 461 | |
[既存] 射程距離 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
[変更]射程距離 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
攻撃範囲(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | |
獲得CP | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | |
物理ダメ(%) | 250 | 254 | 258 | 262 | 266 | 270 | 274 | |
射程距離 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
命中率増加(%) | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | |
[既存] 攻撃回数 | 12 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | |
[変更]攻撃回数 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Max 13 |
[既存] 現在体力比例を追加ダメージ(%) | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | Max 500/5回打撃 |
[変更]最大 体力比例を追加ダメージ(%) | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | Max 500/3回打撃 |
回避率増加(%) | 15 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16 | 16.2 | 持続時間15秒 |
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[既存] パッシブ効果 | 魔法回避率15%上昇 | |||||||
[変更]パッシブ効果 | 感電状態の敵に200%の物理追加ダメージを与える。 |
|||||||
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | |
獲得CP | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
物理ダメ(%) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | |
感電ダメージ(%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 持続時間10秒 |
射程距離 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | Max 900 |
命中率増加(%) | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
攻撃範囲(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
[従来] 打撃サイクル(秒) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
[変更]打撃サイクル(秒) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | |
獲得CP | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |
物理ダメ(%) | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 910 | |
[既存]感電ダメージ(%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
[変更]感電ダメージ(%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 持続時間10秒 |
チャプチャー距離 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | 725 | 730 | Max 900 |
命中率増加(%) | 20 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 22 | 22.4 | |
[従来] 打撃サイクル(秒) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
[変更]打撃サイクル(秒) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
攻撃範囲(m) | 2.02 | 2.04 | 2.06 | 2.08 | 2.1 | 2.12 | 2.14 | Max 3 |
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | |
獲得CP | 35 | 35.7 | 36.4 | 37.1 | 37.8 | 38.5 | 39.2 | |
[既存] 射程距離 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | 725 | 730 | |
[変更]射程距離 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
物理ダメ(%) | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 | |
攻撃回数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
[追加]感電ダメージ増加(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[既存] パッシブ効果 | 毒爆発モンスターごとCP 100回復 | |||||||
[変更]パッシブ効果 | ヴェノムクラウド、ポイズンエクスプロッシブに中毒適用、中毒ダメージ500、持続時間30秒 | |||||||
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
[既存] 獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[変更]獲得CP | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |
最小大地ダメージ | 75 | 82 | 89 | 96 | 103 | 110 | 117 | 124 | 131 | 138 | 208 | 278 | 348 | 418 | |
最大大地ダメージ | 78 | 85 | 92 | 99 | 106 | 113 | 120 | 127 | 134 | 141 | 211 | 281 | 351 | 421 | |
攻撃範囲(m) | 2.53 | 2.56 | 2.59 | 2.62 | 2.65 | 2.68 | 2.71 | 2.74 | 2.77 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 | Max 6 |
攻撃回数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
中毒ダメージ(%) | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 持続時間3秒 |
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
変更された獲得CP | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | 195 | 198 | |
最小大地ダメージ | 418 | 425 | 432 | 439 | 446 | 453 | 460 | |
最大大地ダメージ | 421 | 428 | 435 | 442 | 449 | 456 | 463 | |
攻撃範囲(m) | 4.03 | 4.06 | 4.09 | 4.12 | 4.15 | 4.18 | 4.21 | Max 6 |
攻撃回数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 65 | 85 | 105 | 125 | |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
射程距離 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
スキル持続時間(秒) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
攻撃範囲(m) | 2.01 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.07 | 2.08 | 2.09 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | Max 3.5 |
打撃サイクル(秒) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
中毒ダメージ | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 140 | 200 | 260 | 320 | 持続時間60秒 |
大地抵抗低減(%) | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | Max 40/持続時間60秒 |
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[既存] 最小大地ダメージ | 49 | 58 | 67 | 76 | 85 | 94 | 103 | 112 | 121 | 130 | 220 | 310 | 400 | 490 | |
[変更]最小大地ダメージ | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 160 | 220 | 280 | 340 | |
[既存] 最大大地ダメージ | 69 | 78 | 87 | 96 | 105 | 114 | 123 | 132 | 141 | 150 | 240 | 330 | 420 | 510 | |
[変更]最大大地ダメージ | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
[追加]攻撃回数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[既存]パッシブ効果 | 敵に持続ダメージを与えるたびにCP 20回復し、スキルクールタイムが1秒ずつ減少 | |||||||
[変更]パッシブ効果 | 敵にソウルバーンダメージを与えるたびにCP 20を回復し、ソウルバーンダメージ量を10%増加させる。 |
|||||||
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | |
獲得CP | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
攻撃範囲(m) | 2.02 | 2.04 | 2.06 | 2.08 | 2.1 | 2.12 | 2.14 | 2.16 | 2.18 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | Max 4 |
ターゲット数 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Max 15 |
[既存]火ダメージ | 77 | 87 | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 267 | 367 | 467 | 567 | |
[変更]最小火ダメージ | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 | 147 | 247 | 347 | 447 | 547 | |
[変更]最大火ダメージ | 77 | 87 | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 267 | 367 | 467 | 567 | |
[既存]ソウルバーンダメージ | 87 | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 277 | 377 | 477 | 577 | 火属性 |
[変更]ソウルバーンダメージ | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 152 | 202 | 252 | 302 | |
ソウルバーン持続時間(秒) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 打撃サイクル1秒 |
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | |
獲得CP | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |
攻撃範囲(m) | 3.5 | 3.52 | 3.54 | 3.56 | 3.58 | 3.6 | 3.62 | Max 6 |
ターゲット数 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | Max 15 |
[既存] 火ダメージ | 577 | 587 | 597 | 607 | 617 | 627 | 637 | |
[変更]最小火ダメージ | 547 | 557 | 567 | 577 | 587 | 597 | 607 | |
[変更]最大火ダメージ | 567 | 577 | 587 | 597 | 607 | 617 | 627 | |
[既存] ソウルバーンダメージ | 577 | 587 | 597 | 607 | 617 | 627 | 637 | 火属性 |
[変更]ソウルバーンダメージ | 302 | 307 | 312 | 317 | 322 | 327 | 332 | |
ソウルバーン持続時間(秒) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 打撃サイクル1秒 |
火抵抗低下(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 持続時間20秒 |
ソウルバーンネスト数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
獲得CP | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | |
[変更]最小火ダメージ | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 97 | 147 | 197 | 247 | |
[変更]最大火ダメージ | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 105 | 155 | 205 | 255 | |
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | |
獲得CP | 17 | 17.3 | 17.6 | 17.9 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | |
射程距離 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
[変更]最小 火ダメージ | 247 | 257 | 267 | 277 | 287 | 297 | 307 | |
[変更]最大 火ダメージ | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | |
備考 | [追加]ソウルバーンがかかっている敵に使用時にソウルバーンを3回さらに発生させる。 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[変更]最小火ダメージ | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 | 130 | 190 | 250 | 310 | |
[変更]最大火ダメージ | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 150 | 210 | 270 | 330 | |
[既存] 攻撃範囲(m) | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | |
[変更]攻撃範囲(m) | 3.03 | 3.06 | 3.09 | 3.12 | 3.15 | 3.18 | 3.21 | 3.24 | 3.27 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | Max 6 |
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[既存] 最小火ダメージ | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | |
[変更]最小 火ダメージ | 310 | 316 | 322 | 328 | 334 | 340 | 346 | |
[既存] 最大火ダメージ | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | |
[変更]最大 火ダメージ | 330 | 336 | 342 | 348 | 354 | 360 | 366 | |
[既存] 攻撃範囲(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
[変更]攻撃範囲(m) | 4.53 | 4.56 | 4.59 | 4.62 | 4.65 | 4.68 | 4.71 | Max 6 |
備考 |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 115 | 165 | 215 | 265 | |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[追加]スキル持続時間(秒) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
[追加]基本防御力増加 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | マックス30 |
[追加]移動速度増加(%) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | Max 150% |
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[追加]スキル持続時間(秒) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
[追加]基本防御力増加 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
[追加]移動速度増加(%) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
[追加]追加ダメージ(%) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Max 50% |
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理ダメ(%) | 125 | 127.5 | 130 | 132.5 | 135 | 137.5 | 140 | |
攻撃速度増加(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
持続時間(秒) | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 | 193 | |
[追加]攻撃範囲(m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
備考 | スキル使用時自動的に変身 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
クールタイム(秒) | 60 | 59.7 | 59.4 | 59.1 | 58.8 | 58.5 | 58.2 | 57.9 | 57.6 | 57.3 | 54.3 | 51.3 | 48.3 | 45.3 | マックス30 |
ターゲット体力制限(一般) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Max 100 |
ターゲット体力制限(セミボス) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | Max 90 |
カエル変身確率(%) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
[既存] 変身持続時間(秒) | 4.05 | 4.1 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.45 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | Max 7 |
[変更]変身持続時間(秒) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
カエルの状態敵追加ダメージ(%) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
備考 | セミボス敵対象の場合、現在の体力が最大HPの90%以下の場合にのみ適用/ボスモンスター適用X |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[既存] 持続時間(秒) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
[変更]持続時間(秒) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
クールタイム(秒) | 239 | 238 | 237 | 236 | 235 | 234 | 233 | 232 | 231 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | Max 190 |
移動速度増加(%) | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | |
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
