

| 制限レベル | クエスト名 | 位置 | npc | 座標 |
| 950~1500 | 忘れられたところに存在する | 衛星都市ロングテール | 村の住民 | 93,67 |
| 950~1500 | 盗まれた材料 | 衛星都市ロングテール | 納品担当者 | 6,14 |
| 950~1500 | 休まないにがり | 忘れられた地下収容所B1 | ニガリ | 9,109 |
| [レア] | ||||||||||||
| 名前 | タイプ | 力 | 敏捷 | 知識 | 健康 | 運 | メインスキル | サブスキル | パッシブ | 図鑑登録 | ||
| ブルーペガサス | 力 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | ボディ占め | ミストシールド-力 | メイン 悪魔型ダメージ増加Lv.16 | サブ 攻撃力Lv.8 | サブ 防御力増加Lv.8 | 不可 |
| レッドペガサス | 知識 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | ボディ占め | ミストシールド - 知識 | メイン 火属性抵抗力の低下Lv.16 | サブ 魔法攻撃力強化Lv.8 | サブ 火属性抵抗増加Lv.8 | 不可 |
| グリーンペガサス | 健康 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | ボディ占め | ミストシールド - 健康 | メイン すべての属性抵抗増加Lv.16 | サブ 移動速度Lv.8 | サブ 能力値低下防止Lv.8 | 不可 |
| パープルペガサス | サポート | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ボディ占め | ミストシールド - 運 | メイン 攻撃速度Lv.16 | サブ 光抵抗低下Lv.8 | サブ 最大HPLv.8 | 不可 |
| [HR] | ||||||||||||
| 名前 | タイプ | 力 | 敏捷 | 知識 | 健康 | 運 | メインスキル | サブスキル | パッシブ | 図鑑登録 | ||
| 三ウス | 知識 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | ワイルドショット | 大地の加護 | メイン 大地属性攻撃力増加Lv.24 | サブ | サブ | 不可 |
| ヒドラゴン | 健康 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | ポイズンファング | 体力再生 | メイン 水属性抵抗力の低下Lv.24 | サブ 魔法攻撃力強化Lv.12 | サブ ペット&召喚獣の状態異常耐性Lv.12 | 不可 |
| [SR] | ||||||||||||
| 名前 | タイプ | 力 | 敏捷 | 知識 | 健康 | 運 | メインスキル | サブスキル | パッシブ | 図鑑登録 | ||
| ハルプウィア | 力 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 高速滑空 | 痛みのエコー | メイン 上級攻撃力Lv.10 | サブ 移動速度Lv.16 | サブ敵クリティカル抵抗低減Lv.5 | 不可 |
| [LR] | ||||||||||||
| 名前 | タイプ | 力 | 敏捷 | 知識 | 健康 | 運 | メインスキル | サブスキル | パッシブ | 図鑑登録 | ||
| クレオン | 力 | 12 | 5 | 2 | 8 | 3 | 魔一撃 | 狂乱 | メイン 敵クリティカル抵抗低減Lv.20 | サブ 人間型ダメージ抵抗Lv.10 | サブ PVP攻撃力Lv.10 | 不可 |
| プロモートリフォーム | スキル難易度:レベル2 スキルツールチップ:本人に人体錬成を使用。体の中で改造が行われ、ポーションによる回復量と回復速度が増加する。 タイプ:NEWパッシブ |
||||||||||||||
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ポーション回復量増加(%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Max 50% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ポーション回復速度増加(%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Max 50% |
