レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
獲得CP | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 |
物理攻撃力(%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
光最小攻撃力 | 削除 | |||||||||||||
光最大攻撃力 | 削除 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
獲得CP | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 |
物理攻撃力(%) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
光最小攻撃力 | 削除 | |||||||||||||
光最大攻撃力 | 削除 | |||||||||||||
移動速度の低下 | 持続時間15秒/ 25% |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
変更された 消費CP | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
獲得CP | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 11.5 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 19 | 34 | 49 | 64 | 79 |
物理攻撃力(%) | 4.1 | 7.1 | 10.1 | 13.1 | 16.1 | 19.1 | 22.1 | 25.1 | 28.1 | 31.1 | 61.1 | 91.1 | 121.1 | 151.1 |
変更された 物理攻撃力(%) | 5.1 | 9.1 | 13.1 | 17.1 | 21.1 | 25.1 | 29.1 | 33.1 | 37.1 | 41.1 | 81.1 | 121.1 | 161.1 | 201.1 |
光最小攻撃力 | 削除 | |||||||||||||
光最大攻撃力 | 削除 | |||||||||||||
攻撃速度 | 削除 | |||||||||||||
攻撃範囲 | 0.8 | |||||||||||||
変更された 攻撃範囲 | 1.5 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.74 | 1.77 | 2.07 | 2.37 | 2.67 | 2.97 |
持続時間 | 削除 | |||||||||||||
攻撃頻度 | 削除 | |||||||||||||
攻撃回数 | 2.02 | 2.04 | 2.06 | 2.08 | 2.1 | 2.12 | 2.14 | 2.16 | 2.18 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 130 | 170 | 210 | 250 |
獲得CP | 11.5 | 15 | 18.5 | 22 | 25.5 | 29 | 32.5 | 36 | 39.5 | 43 | 78 | 113 | 148 | 183 |
物理攻撃力(%) | 5.5 | 9.5 | 13.5 | 17.5 | 21.5 | 25.5 | 29.5 | 33.5 | 37.5 | 41.5 | 81.5 | 121.5 | 161.5 | 201.5 |
光最小攻撃力 | 削除 | |||||||||||||
光最大攻撃力 | 削除 | |||||||||||||
連写 | 2.15 | 2.3 | 2.45 | 2.6 | 2.75 | 2.9 | 3.05 | 3.2 | 3.35 | 3.5 | 5 | 6.5 | 8 | 9.5 |
変更された 連写 | 2.05 | 2.1 | 2.15 | 2.2 | 2.25 | 2.3 | 2.35 | 2.4 | 2.45 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
射程距離 | 450 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
獲得CP | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
物理攻撃力(%) | -0.6 | 2.1 | 4.8 | 7.5 | 10.2 | 12.9 | 15.6 | 18.3 | 21 | 23.7 | 50.7 | 77.7 | 104.7 | 131.7 |
変更された物理攻撃力(%) | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
光最小攻撃力 | 削除 | |||||||||||||
光最大攻撃力 | 削除 | |||||||||||||
命中率 | 30% | |||||||||||||
連写 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
獲得CP | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
物理ダメ(%) | 削除 | |||||||||||||
光最小攻撃力 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
光最大攻撃力 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 48 | 68 | 88 | 108 |
射程距離 | 350 | |||||||||||||
命中率 | 削除 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
獲得CP | 3.5 | 6 | 8.5 | 11 | 13.5 | 16 | 18.5 | 21 | 23.5 | 26 | 51 | 76 | 101 | 126 |
物理ダメ(%) | 削除 | |||||||||||||
光最小攻撃力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
光最大攻撃力 | 5.6 | 9.2 | 12.8 | 16.4 | 20 | 23.6 | 27.2 | 30.8 | 34.4 | 38 | 74 | 110 | 146 | 182 |
射程距離 | 350 | |||||||||||||
命中率 | 30% | |||||||||||||
プル | 50 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
獲得CP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
変更された 獲得CP | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
物理ダメ(%) | 削除 | |||||||||||||
光最小攻撃力 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
光最大攻撃力 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | 66 | 75 | 84 | 93 | 183 | 273 | 363 | 453 |
変更された 光最小攻撃力 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
変更された 光最大攻撃力 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 88 | 128 | 168 | 208 |
命中率 | 削除 | |||||||||||||
射程距離 | 500 | |||||||||||||
攻撃範囲 | 削除 | |||||||||||||
連打 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 47.3 | 49.6 | 51.9 | 54.2 | 56.5 | 58.8 | 61.1 | 63.4 | 65.7 | 68 | 91 | 114 | 137 | 160 |
獲得CP | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
物理ダメ(%) | 削除 | |||||||||||||
光最小攻撃力 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
光最大攻撃力 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 115 | 165 | 215 | 265 |
変更された 光最小攻撃力 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
変更された 光最大攻撃力 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | 63 | 71 | 79 | 87 | 95 | 175 | 255 | 335 | 415 |
射程距離 | 2~4.5 | |||||||||||||
打撃角度範囲 | 200 | |||||||||||||
命中率 | 30% |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 84.3 | 88.6 | 92.9 | 97.2 | 101.5 | 105.8 | 110.1 | 114.4 | 118.7 | 123 | 166 | 209 | 252 | 295 |
獲得CP | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 11 | 13.2 | 15.4 | 17.6 | 19.8 | 22 | 44 | 66 | 88 | 110 |
物理ダメ(%) | 削除 | |||||||||||||
光最小攻撃力 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
光最大攻撃力 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | 106 | 118 | 130 | 250 | 370 | 490 | 610 |
変更された 光最小攻撃力 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
変更された 光最大攻撃力 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 310 | 460 | 610 | 760 |
攻撃範囲 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.15 | 2.18 | 2.21 | 2.24 | 2.27 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 |
命中率 | 30% | |||||||||||||
連打 | 2打 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理ダメ(%) | 2.3 | 3.8 | 5.3 | 6.8 | 8.3 | 9.8 | 11.3 | 12.8 | 14.3 | 15.8 | 30.8 | 45.8 | 60.8 | 75.8 |
光最小攻撃力 | 削除 | |||||||||||||
光最大攻撃力 | 削除 | |||||||||||||
射程距離 | 10 | |||||||||||||
速度 | 1000 | |||||||||||||
変更された速度 | 2000 | |||||||||||||
武器攻撃範囲補正 | 45 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 16.7 | 18.4 | 20.1 | 21.8 | 23.5 | 25.2 | 26.9 | 28.6 | 30.3 | 32 | 49 | 66 | 83 | 100 |
獲得CP | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
物理攻撃力 | 削除 | |||||||||||||
光最小攻撃力 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
光最大攻撃力 | 7.6 | 12.2 | 16.8 | 21.4 | 26 | 30.6 | 35.2 | 39.8 | 44.4 | 49 | 95 | 141 | 187 | 233 |
攻撃範囲 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
射程距離 | 600 | |||||||||||||
瞬間移動の山持続時間 | 3秒 | |||||||||||||
変更された瞬間移動の山持続時間 | 10秒 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 49.2 | 50.4 | 51.6 | 52.8 | 54 | 55.2 | 56.4 | 57.6 | 58.8 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
発動確率 | 20.8 | 21.6 | 22.4 | 23.2 | 24 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 |
変更された 発動確率 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
回避距離 | 60 | |||||||||||||
ダミー生成 | 持続時間10秒 | |||||||||||||
クールタイム | 3秒 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 130 | 180 | 230 | 280 |
変更された 消費CP | 11.5 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
発動確率(%) | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 9.7 | 12.7 | 15.7 | 18.7 |
無敵 | 持続時間3秒 | |||||||||||||
変更された無敵 | 持続時間2秒 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 15.5 | 17 | 18.5 | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理攻撃力 | 17.4 | 19.8 | 22.2 | 24.6 | 27 | 29.4 | 31.8 | 34.2 | 36.6 | 39 | 63 | 87 | 111 | 135 |
光最小攻撃力 | 削除 | |||||||||||||
光最大攻撃力 | 削除 | |||||||||||||
攻撃範囲 | 2.02 | 2.04 | 2.06 | 2.08 | 2.1 | 2.12 | 2.14 | 2.16 | 2.18 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 |
変更された 攻撃範囲 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.15 | 2.18 | 2.21 | 2.24 | 2.27 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 |
ガス中毒 (クリティカル確率上昇)(%) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 47 | 67 | 87 | 107 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理攻撃力(%) | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 |
変更された 物理攻撃力(%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
光最小ダメ | 削除 | |||||||||||||
光最大ダメ | 削除 | |||||||||||||
命中率 | 30% | |||||||||||||
ノックバック | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
攻撃範囲 | 2 | |||||||||||||
変更された 攻撃範囲 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.6 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理攻撃力 | 削除 | |||||||||||||
光最小ダメ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
光最大ダメ | 14.4 | 20.8 | 27.2 | 33.6 | 40 | 46.4 | 52.8 | 59.2 | 65.6 | 72 | 136 | 200 | 264 | 328 |
変更された 光最小ダメ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
変更された 光最大ダメ | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 148 | 218 | 288 | 358 |
攻撃範囲 | 2.01 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.07 | 2.08 | 2.09 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
変更された 攻撃範囲 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.15 | 2.18 | 2.21 | 2.24 | 2.27 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 |
光抵抗の減少(%) | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 12.4 | 13 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 |
攻撃力の低下(%) | 25.3 | 25.6 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.8 | 27.1 | 27.4 | 27.7 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 削除 | |||||||||||||
獲得CP | 削除 | |||||||||||||
分身持続時間 | 削除 | |||||||||||||
魔法抵抗増加持続時間 | 削除 | |||||||||||||
魔法抵抗増加(%) | 削除 | |||||||||||||
光ダメージ 最小補正 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
パッシブ効果 | 力100当たり攻撃力1%増加 | |||||
変更された パッシブ効果 |
物理クリティカルが発動すると発生したダメージの60%の光ダメージを与える。 トレースアクロス発動時ファイナルライジングプレッシャーをcp消費せずに詠唱する。 (ファイナルライジングプレッシャーを学んだ状態でのみ詠唱する。 ) |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 |
獲得CP | 15 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 16.5 |
物理攻撃力(%) | 105 | 107.7 | 110.4 | 113.1 | 115.8 | 118.5 |
変更された物理攻撃力(%) | 300 | 306 | 312 | 318 | 324 | 330 |
光最小攻撃力 | 削除 | |||||
光最大攻撃力 | 削除 | |||||
命中率 | 30% | |||||
連写 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
備考 |
発動されたファイナルライジングプレッシャーの同時攻撃回数はスキルをそのまま使用したときよりも1/2の数。 スパイラルホーンを有効に |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 268 | 272 | 276 | 280 | 284 | 288 |
獲得CP | 183 | 186.5 | 190 | 193.5 | 197 | 200.5 |
物理攻撃力(%) | 219 | 223 | 227 | 231 | 235 | 239 |
連写 | 9.5 | 9.65 | 9.8 | 9.95 | 10.1 | 10.25 |
変更された連写 | 4.45 | 4.5 | 4.55 | 4.6 | 4.65 | 4.7 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
パッシブ効果 | 敵死亡時CP 2%回復 | |||||
変更された パッシブ効果 |
魔法致命打が発動すると発生したダメージの60%の物理ダメを与える。 ファントムブラッドレームに打撃時30%の確率で マルチブーメランカット詠唱する。 (マルチブーメランコチンルル学んだ状態でのみ詠唱する。 ) |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 295 | 299.3 | 303.6 | 307.9 | 312.2 | 316.5 |
獲得CP | 110 | 112.2 | 114.4 | 116.6 | 118.8 | 121 |
物理ダメ(%) | 削除 | |||||
光最小攻撃力 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
光最大攻撃力 | 610 | 622 | 634 | 646 | 658 | 670 |
変更された 光最小攻撃力 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
変更された 光最大攻撃力 | 750 | 765 | 780 | 795 | 810 | 825 |
攻撃範囲 | 3.5 | 3.53 | 3.56 | 3.59 | 3.62 | 3.65 |
命中率 | 30% | |||||
連打 | 4打 | |||||
備考 |
打撃時30%の確率でマルチブーメランスラッシュが発動される。 最大4人の敵にマルチブーメランスラッシュが発動される。 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
変更された 消費CP | 160 | 162.3 | 164.6 | 166.9 | 169.2 | 171.5 |
変更された 獲得CP | 90 | 91.5 | 93 | 94.5 | 96 | 97.5 |
物理攻撃力 | 削除 | |||||
光最小攻撃力 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
光最大攻撃力 | 206 | 210 | 214 | 218 | 222 | 226 |
変更された 光最小攻撃力 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
変更された 光最大攻撃力 | 415 | 423 | 431 | 439 | 447 | 455 |
攻撃回数 | 2回 | |||||
攻撃範囲 | 削除 | |||||
ガス中毒 (クリティカル確率上昇)(%) | 削除 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 210 | 213 | 216 | 219 | 222 | 225 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理攻撃力 | ||||||
光最小ダメ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
光最大ダメ | 328 | 334.4 | 340.8 | 347.2 | 353.6 | 360 |
攻撃範囲 | 25000 | 25100 | 25200 | 25300 | 25400 | 25500 |
変更された 攻撃範囲 | 35000 | 35300 | 35600 | 35900 | 36200 | 36500 |
光抵抗の減少(%) | 40 | 40.6 | 41.2 | 41.8 | 42.4 | 43 |
変更された光 抵抗の減少(%) | 40 | 40.6 | 41.2 | 41.8 | 42.4 | 43 |
攻撃力の低下(%) | 40 | 40.3 | 40.6 | 40.9 | 41.2 | 41.5 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
パッシブ効果 | 発動確率30%/攻撃力上昇200%/攻撃消費回数3回/持続時間60秒 | |||||
変更された パッシブ効果 | 襲撃時、相手を感電状態にする |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 200 | 203 | 206 | 209 | 212 | 215 |
獲得CP | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
物理攻撃力(%) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
発動確率(%) | 65 | 66.2 | 67.4 | 68.6 | 69.8 | 71 |
連写 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12 |
連続ミサイル補正ダメージ | 60% | |||||
連続ミサイル連射 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12 |
備考 |
回避状態でも発動。 潜水中に発動しない。 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 108 | 109.2 | 110.4 | 111.6 | 112.8 | 114 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
発動確率 | 60 | 60.8 | 61.6 | 62.4 | 63.2 | 64 |
変更された 発動確率 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 |
回避距離 | 60 | |||||
ダミー生成 | 持続時間1秒 | |||||
クールタイム | 3秒 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 250 | 254 | 258 | 262 | 266 | 270 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
持続時間 | 削除 | |||||
ブルロクリュル(%) | 削除 | |||||
光ダメージ | 削除 | |||||
変更された 消費CP | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | 195 |
変更された 獲得CP | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 |
物理攻撃力(%) | 201.1 | 205.1 | 209.1 | 213.1 | 217.1 | 221.1 |
攻撃範囲 | 2.97 | 3 | 3.03 | 3.06 | 3.09 | 3.12 |
攻撃回数 | 3 | 3.02 | 3.04 | 3.06 | 3.08 | 3.1 |
備考 | スパイラルホーン有効、敵の攻撃は無視 |