レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 10.7 | 11.4 | 12.1 | 12.8 | 13.5 | 14.2 | 14.9 | 15.6 | 16.3 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 |
獲得CP | 6.4 | 7.8 | 9.2 | 10.6 | 12 | 13.4 | 14.8 | 16.2 | 17.6 | 19 | 33 | 47 | 61 | 75 |
変更された獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防御力減少 持続時間 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
発動確率 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
攻撃力% | 削除 | |||||||||||||
中毒ダメージ | 削除 | |||||||||||||
命中率 | 削除 | |||||||||||||
中毒持続時間 | 削除 | |||||||||||||
最終防御力 減少(%) | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 |
獲得CP | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
物理攻撃力 (%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
攻撃回数 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
変更された 攻撃回数 | 3 | |||||||||||||
命中率 補正値 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
獲得CP | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
変更された 獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
物理攻撃力 (%) | 3 | 5.5 | 8 | 10.5 | 13 | 15.5 | 18 | 20.5 | 23 | 25.5 | 50.5 | 75.5 | 100.5 | 125.5 |
変更された物理 攻撃力(%) | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 |
命中率補正値 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
同時攻撃弾数 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
攻撃範囲 | 3.02 | 3.04 | 3.06 | 3.08 | 3.1 | 3.12 | 3.14 | 3.16 | 3.18 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
持続時間 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
麻痺抵抗増加 | 50.0 | |||||||||||||
変更された 麻痺抵抗増加 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
異常系抵抗増加 | 50 | |||||||||||||
変更された 異常系抵抗増加 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
水の抵抗増加 | 25 | |||||||||||||
変更された 水の抵抗増加 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25 | 25.2 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 27.8 | 29.8 | 31.8 | 33.8 |
大地抵抗増加 | 25 | |||||||||||||
変更された 大地抵抗増加 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25 | 25.2 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 27.8 | 29.8 | 31.8 | 33.8 |
毒中和 | 削除 | |||||||||||||
応急処置 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 130 | 170 | 210 | 250 |
麻痺氷の結晶中和 | 50 | |||||||||||||
備考 | 異常系状態異常味方の治療 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
変更された 消費CP | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
変更された 獲得CP | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
射程距離 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
検出範囲 (m) | 削除 | |||||||||||||
同時検出可能数 | 削除 | |||||||||||||
PVPクールタイム | 5秒 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回復数値 | 削除 | |||||||||||||
射程距離 | 削除 | |||||||||||||
クールタイム |
| |||||||||||||
トラップの範囲 爆発 | 2.04 | 2.08 | 2.12 | 2.16 | 2.20 | 2.24 | 2.28 | 2.32 | 2.36 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 |
備考 | 範囲内、自分がインストールしたトラップのみ発動 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
変更された 消費CP | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
変更された 獲得CP | 11.5 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 |
射程距離 | 120 | |||||||||||||
変更された 射程距離 | 150 | |||||||||||||
物理攻撃力(%) | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 21 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
武装解除 成功確率 | 100% | |||||||||||||
PVPクールタイム | 10秒 | |||||||||||||
持続時間 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 105.0 | 155.0 | 205.0 | 255.0 |
変更された 持続時間 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
麻痺抵抗増加 | 削除 | |||||||||||||
異常系抵抗増加 | 削除 | |||||||||||||
水の抵抗増加 | 削除 | |||||||||||||
大地抵抗増加 | 削除 | |||||||||||||
応急処置 | 削除 | |||||||||||||
備考 | モンスターにはダメージのみ適用 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
変更された消費CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
変更された獲得CP | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
同時攻撃弾数 | 削除 | |||||||||||||
同時設置可能数 | 10 | |||||||||||||
射程距離 | 削除 | |||||||||||||
インストール時間 | 削除 | |||||||||||||
物理攻撃力(%) | 削除 | |||||||||||||
火属性攻撃力 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 65 | 95 | 125 | 155 |
持続時間 | 9.5 | 14.5 | 19.5 | 24.5 | 29.5 | 34.5 | 39.5 | 44.5 | 49.5 | 54.5 | 104.5 | 154.5 | 204.5 | 254.5 |
変更された持続時間 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 34.5 | 64.5 | 94.5 | 124.5 | 154.5 |
解体レベル | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
検出レベル | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
移動速度の低下 | 30% | |||||||||||||
移動速度の低下 持続時間 | 3秒 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
解体時間 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 0.0 | -1.6 | -3.2 | -4.8 | -6.4 | -8.0 | -9.6 | -25.6 | -41.6 | 1.6 | 1.6 |
持続時間 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 41.5 | 61.5 | 81.5 | 101.5 |
発動確率 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
変更された発動確率 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
射程距離 | 削除 | |||||||||||||
セットアップ時間(秒) | 削除 | |||||||||||||
同時設置 可能数 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
変更された同時設置 可能数 | 10 | |||||||||||||
物理攻撃力(%) | 削除 | |||||||||||||
火属性の最小 ダメージ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
火属性最大 ダメージ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
持続時間(秒) | 67 | 74 | 81 | 88 | 95 | 102 | 109 | 116 | 123 | 130 | 200 | 270 | 340 | 410 |
変更された 持続時間(秒) | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 34.5 | 64.5 | 94.5 | 124.5 | 154.5 |
PVPクールタイム | 5秒 | |||||||||||||
解体レベル | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
検出レベル | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
麻痺時間 | 2秒 | |||||||||||||
移動不可 持続時間 | 4秒 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 35 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 60 | 82.5 | 90 | 105 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
射程距離 | 削除 | |||||||||||||
攻撃範囲 | 2.53 | 2.56 | 2.59 | 2.62 | 2.65 | 2.68 | 2.71 | 2.74 | 2.77 | 2.80 | 3.10 | 3.55 | 3.70 | 4.00 |
火属性最小ダメ | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 115 | 190 | 215 | 265 |
火属性最大ダメ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 145 | 220 | 245 | 295 |
同時設置 可能数 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 3 | 4.5 | 6 |
変更された同時設置 可能数 |
| |||||||||||||
持続時間 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 260 | 410 | 460 | 560 |
変更された持続時間 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 34.5 | 64.5 | 109.5 | 124.5 | 154.5 |
インストール時間 | 削除 | |||||||||||||
検出レベル | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 60 | 105 | 120 | 150 |
解体レベル | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 80 | 140 | 160 | 200 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
射程距離 | 削除 | |||||||||||||
攻撃範囲 | 2.53 | 2.56 | 2.59 | 2.62 | 2.65 | 2.68 | 2.71 | 2.74 | 2.77 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 |
中毒ダメージ | 削除 | |||||||||||||
同時設置 可能数 | 削除 | |||||||||||||
同時詠唱スキルの数を制限 | 3つの | |||||||||||||
解体レベル | 削除 | |||||||||||||
検出レベル | 削除 | |||||||||||||
持続時間 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 300 | 420 | 540 | 660 |
変更された 持続時間 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
インストール時間 | 削除 | |||||||||||||
魔法抵抗力弱化 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
pvpクールタイム | 10秒 | |||||||||||||
中毒持続時間 | 削除 | |||||||||||||
毒雲 持続時間 | 削除 | |||||||||||||
備考 | 1秒周期で適用 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
変更された 獲得CP | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
検出範囲(m) | 削除 | |||||||||||||
検出レベル | 削除 | |||||||||||||
備考 |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
検出範囲(m) | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 7 | 9.5 | 12 | 14.5 |
同時検出 可能数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
非表示に検出レベル | 15.0 | 25.0 | 35.0 | 45.0 | 55.0 | 65.0 | 75.0 | 85.0 | 95.0 | 105.0 | 205.0 | 305.0 | 405.0 | 505.0 |
発見したの持続時間 | 5秒 | |||||||||||||
備考 | PTオーラ(PTメンバー全員が効果発動) |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 7 | |||||||||||||
変更された 消費CP | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
変更された 獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
検出範囲(m) | 削除 | |||||||||||||
検出レベル | 削除 | |||||||||||||
射程距離 | 50~400 | |||||||||||||
速度 | 20.0 | |||||||||||||
物理攻撃力(%) | 54.0 | 58.0 | 62.0 | 66.0 | 70.0 | 74.0 | 78.0 | 82.0 | 86.0 | 90.0 | 130.0 | 170.0 | 210.0 | 250.0 |
PVPクールタイム | 5秒 | |||||||||||||
備考 |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
獲得CP | 6.2 | 7.4 | 8.6 | 9.8 | 11 | 12.2 | 13.4 | 14.6 | 15.8 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 |
キャスティング速度 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | -20 | -40 | -60 | -80 |
シーフスキル レベル上昇 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
変更されたシーフスキル レベル上昇 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 4.6 | 6.4 | 8.2 | 10.0 |
持続時間 | 5秒 | |||||||||||||
変更された持続時間 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 |
回避率増加(%) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
射程距離 | 100 | |||||||||||||
解体成功確率 | 71.0 | 72.0 | 73.0 | 74.0 | 75.0 | 76.0 | 77.0 | 78.0 | 79.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
解体レベル | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 |
備考 |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
変更された 消費CP | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
変更された 獲得CP | 30.6 | 31.2 | 31.8 | 32.4 | 33 | 33.6 | 34.2 | 34.8 | 35.4 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
発動確率 | 削除 | |||||||||||||
持続時間 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 55.0 | 75.0 | 95.0 | 115.0 |
変更された 持続時間 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
魔法攻撃力増加(%) | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 17.0 | 20.0 |
解体レベル | 削除 | |||||||||||||
備考 |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 210 | 250 | 290 | 330 |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理攻撃力(%) | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 205 | 305 | 405 | 505 |
攻撃回数 | 3回 | |||||||||||||
射程距離 | 150 | |||||||||||||
クリティカル確率 | 削除 | |||||||||||||
決定打確率 | 削除 | |||||||||||||
即死成功確率 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
パッシブ効果 | ダブルスローイング、ポイゾネスダガーを使用してクリティカルが発動する時の出血に起因する持続ダメージをかける | |||||
追加された パッシブ効果 | ダブルスローイング、ダブルターゲット、ダーティフィーバー(覚醒スキルを含む)使用時の出血ダメージ増加、 コインシデンスドローリングスキルの攻撃回数を12打増加させる。 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
消費cp | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 |
獲得cp | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 |
物理攻撃力(%) | 35.4 | 41.4 | 47.4 | 53.4 | 59.4 | 65.4 |
同時攻撃回数 | 3 | 3.06 | 3.12 | 3.18 | 3.24 | 3.3 |
変更された同時攻撃回数 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 |
最小ダメ増加(%) | 30% | |||||
同時攻撃弾数 | 12 | |||||
攻撃速度補正(%) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
命中率(%) | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
消費cp | 100 | 101.5 | 103 | 104.5 | 106 | 107.5 |
獲得cp | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
物理攻撃力(%) | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
攻撃回数 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
変更された攻撃回数 | 6打 | |||||
命中率(%) | 7.5 | 7.65 | 7.8 | 7.95 | 8.1 | 8.25 |
致命打発動確率 | 5% |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
消費cp | 45 | 45.7 | 46.4 | 47.1 | 47.8 | 48.5 |
変更された消費cp | 137 | 139 | 141 | 143 | 145 | 147 |
獲得cp | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 |
変更された獲得cp | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
物理攻撃力(%) | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
変更された 物理攻撃力(%) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
同時攻撃回数 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
攻撃範囲 | 3.82 | 3.84 | 3.86 | 3.88 | 3.9 | 3.92 |
中毒ダメージ | 削除 | |||||
命中率 | 削除 | |||||
攻撃回数 | 2打 | |||||
重複ターゲット | 2ターゲット |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
パッシブ効果 |
| |||||
変更された パッシブ効果 | トラップスキルの認識範囲増加、日本の爆発スキル使用時に追加攻撃回数1回増加。 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
消費cp | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
獲得cp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インストール速度(フレーム) | 削除 | |||||
物理攻撃力(%) | 削除 | |||||
射程距離 | 削除 | |||||
火属性最小ダメ | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
火属性の最高ダメ | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
攻撃範囲 | 2 | 2.01 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.05 |
変更された攻撃範囲 | 3 | |||||
PVPクールタイム | 20秒 | |||||
持続時間(秒) | 410 | 417 | 424 | 431 | 438 | 445 |
持続時間(秒) | 154.5 | 157.5 | 160.5 | 163.5 | 166.5 | 169.5 |
