レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
獲得CP | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
物理攻撃力(%) | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 41 | 61 | 81 | 101 | |
変更された物理攻撃力(%) |
9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 85 | 125 | 165 | 205 | |
攻撃速度補正 | 10.8 | 11.6 | 12.4 | 13.2 | 14 | 14.8 | 15.6 | 16.4 | 17.2 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | |
命中率(%) | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | |
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
獲得CP | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | |
物理攻撃力(%) | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | 61 | 69 | 77 | 85 | 165 | 245 | 325 | 405 | |
射程距離 | 4.5 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備考 |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | |
獲得CP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
物理攻撃力(%) | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | 66 | 74 | 82 | 90 | 170 | 250 | 330 | 410 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
射程距離 | 4.5 | ||||||||||||||
硬直時間 | 5 秒 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
クールタイム | 15 秒 | ||||||||||||||
備考 |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | |
獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
物理ダメ(%) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
射程距離 | 4 | ||||||||||||||
変更された射程距離 | 1~10 | ||||||||||||||
攻撃範囲 | 0.5 | ||||||||||||||
変更された攻撃範囲 | 1 | ||||||||||||||
攻撃回数 | 3 回 | ||||||||||||||
備考 |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
獲得CP | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | |
発動確率 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | Max 55% |
|
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
獲得CP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
変更された獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理ダメ(%) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | |
武器攻撃範囲補正 |
100 | ||||||||||||||
発動確率(%) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | Max 90% |
変更された発動確率(%) |
10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | Max 30% |
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
攻撃範囲 | 2 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
発動確率(%) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | Max 75% |
防御力の低下(%) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Max 50% |
備考 | 敵の攻撃時スキル発動 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | |
変更された消費CP | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
追加ダメージ (光属性) |
1.09 | 1.18 | 1.27 | 1.36 | 1.45 | 1.54 | 1.63 | 1.72 | 1.81 | 1.9 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 5.5 | Max 10% |
オーラ攻撃頻度 | 1 秒 | ||||||||||||||
備考 | CP 消費1秒あたりの消費されるように変更 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 15.8 | 16.6 | 17.4 | 18.2 | 19 | 19.8 | 20.6 | 21.4 | 22.2 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
武器攻撃範囲補正 |
65 | ||||||||||||||
ノックバック | 0.75 | ||||||||||||||
移動速度増加(%) |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
移動速度増加持続時間 |
1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | |
|
|
||||||||||||||
射程距離 | 20 | ||||||||||||||
武器攻撃範囲補正 |
45 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 21.2 | 22.4 | 23.6 | 24.8 | 26 | 27.2 | 28.4 | 29.6 | 30.8 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | |
変更された消費CP |
24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 100 | 140 | 180 | 220 | |
獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
物理攻撃力(%) | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 27.5 | 47.5 | 67.5 | 87.5 | 107.5 | |
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
攻撃範囲 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.74 | 1.77 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | Max 3 |
攻撃回数 | 5 打 | ||||||||||||||
備考 |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 | |
獲得CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
物理攻撃力(%) | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 35.5 | 42.5 | 49.5 | 56.5 | 63.5 | 70.5 | 77.5 | 147.5 | 217.5 | 287.5 | 357.5 | |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
攻撃回数 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Max 6 |
攻撃範囲 | 2 | ||||||||||||||
射程距離 | 1 ?10 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大地最小ダメ | 11.6 | 13.2 | 14.8 | 16.4 | 18 | 19.6 | 21.2 | 22.8 | 24.4 | 26 | 42 | 58 | 74 | 90 | |
大地最大ダメ | 12.4 | 14.8 | 17.2 | 19.6 | 22 | 24.4 | 26.8 | 29.2 | 31.6 | 34 | 58 | 82 | 106 | 130 | |
硬直発動確率 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
変更された硬直発動確率 |
100% | ||||||||||||||
硬直時間 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 5.3 | Max 5 秒 |
変更された硬直時間 |
3 秒 | ||||||||||||||
クールタイム | 20 秒 | ||||||||||||||
備考 | 段階別ダメージ |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
風最小ダメ | 11.4 | 12.8 | 14.2 | 15.6 | 17 | 18.4 | 19.8 | 21.2 | 22.6 | 24 | 38 | 52 | 66 | 80 | |
変更された風最小ダメ |
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | |
風最大ダメ | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | |
変更された風最大ダメ |
17 | 24 | 31 | 38 | 45 | 52 | 59 | 66 | 73 | 80 | 150 | 220 | 290 | 360 | |
光最小ダメ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
変更された光の最小ダメ |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
光最大ダメ | 4.2 | 7.4 | 10.6 | 13.8 | 17 | 20.2 | 23.4 | 26.6 | 29.8 | 33 | 65 | 97 | 129 | 161 | |
変更された光の最大ダメ |
5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 81 | 121 | 161 | 201 | |
攻撃範囲 | 2.35 | 2.4 | 2.45 | 2.5 | 2.55 | 2.6 | 2.65 | 2.7 | 2.75 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | |
変更された攻撃範囲 | 1.255 | 1.26 | 1.265 | 1.27 | 1.275 | 1.28 | 1.285 | 1.29 | 1.295 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | Max 1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
攻撃回数 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | Max 12 |
射程距離 | 7 | ||||||||||||||
備考 |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
火最小ダメ | 17.2 | 22.4 | 27.6 | 32.8 | 38 | 43.2 | 48.4 | 53.6 | 58.8 | 64 | 116 | 168 | 220 | 272 | |
変更された火最小ダメ |
17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 112 | 162 | 212 | 262 | |
火最大ダメ | 65.2 | 70.4 | 75.6 | 80.8 | 86 | 91.2 | 96.4 | 101.6 | 106.8 | 112 | 164 | 216 | 268 | 320 | |
変更された火最大ダメ |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | |
水最小ダメ | 7.5 | 11 | 14.5 | 18 | 21.5 | 25 | 28.5 | 32 | 35.5 | 39 | 74 | 109 | 144 | 179 | |
変更された水最小ダメ |
7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 64 | 94 | 124 | 154 | |
水最大ダメ | 15.5 | 19 | 22.5 | 26 | 29.5 | 33 | 36.5 | 40 | 43.5 | 47 | 82 | 117 | 152 | 187 | |
変更された水の最大ダメ |
15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 72 | 102 | 132 | 162 | |
攻撃範囲 | 3.04 | 3.08 | 3.12 | 3.16 | 3.2 | 3.24 | 3.28 | 3.32 | 3.36 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5 | Max 6 |
コールド持続時間 | 2 秒 | ||||||||||||||
攻撃回数 | 2 打 | ||||||||||||||
備考 |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | |
獲得CP | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
物理攻撃力(%) | -0.8 | 1.7 | 4.2 | 6.7 | 9.2 | 11.7 | 14.2 | 16.7 | 19.2 | 21.7 | 46.7 | 71.7 | 96.7 | 121.7 | |
変更された物理攻撃力(%) |
8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | |
命中率(%) | -5 | ||||||||||||||
同時攻撃回数 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Max 8 |
変更された同時攻撃回数 |
2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Max 10 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
獲得CP | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
物理攻撃力(%) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | |
命中率(%) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
同時攻撃回数 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Max 8 / 分身数 |
変更された同時攻撃回数 |
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Max 8 / 分身数 |
攻撃回数 | 2.06 | 2.12 | 2.18 | 2.24 | 2.3 | 2.36 | 2.42 | 2.48 | 2.54 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5 | Max 5 |
攻撃範囲 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.2 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.36 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | Max 3 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
獲得CP | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | |
攻撃速度 | 29.85 | 29.7 | 29.55 | 29.4 | 29.25 | 29.1 | 28.95 | 28.8 | 28.65 | 28.5 | 27 | 25.5 | 24 | 22.5 | |
攻撃力増加 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
魔法攻撃力増加(%) |
5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Max 50% |
持続時間 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | |
変更された持続時間 | 60 秒 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パッシブ効果 | 敵処置後5秒間次のスキルCP消費しない | ||||||
変更されたパッシブ効果 |
攻撃するたびダメージ、クリティカル確率増加、最大10のネスト、ダメージ20% クリティカル確率10%、入れ子になった持続時間20秒 | ||||||
備考 | 引き続きスキルを使用すると、ネストされた持続時間が初期化 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 15 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16 | |
獲得CP | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
物理攻撃力(%) | 40 | 40.4 | 40.8 | 41.2 | 41.6 | 42 | |
変更された物理攻撃力(%) |
205 | 209 | 213 | 217 | 221 | 225 | |
攻撃速度補正 | 50 | 50.8 | 51.6 | 52.4 | 53.2 | 54 | |
命中率(%) | 20 | 20.3 | 20.6 | 20.9 | 21.2 | 21.5 | |
備考 |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | |
獲得CP | 98.2 | 98.4 | 98.6 | 98.8 | 99 | 99.2 | |
物理攻撃力(%) | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 | |
変更された物理攻撃力(%) |
400 | 408 | 416 | 424 | 432 | 440 | |
命中率(%) | -3 | ||||||
同時攻撃回数 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | Max 8 |
変更された同時攻撃回数 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | Max 10 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
風最小ダメ | 80 | 81.4 | 82.8 | 84.2 | 85.6 | 87 | |
変更された風最小ダメ |
160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | |
風最大ダメ | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | |
変更された風最大ダメ |
360 | 367 | 374 | 381 | 388 | 395 | |
光最小ダメ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
変更された光の最小ダメ |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
光最大ダメ | 161 | 164.2 | 167.4 | 170.6 | 173.8 | 177 | |
変更された光の最大ダメ |
201 | 205 | 209 | 213 | 217 | 221 | |
攻撃範囲 | 4.8 | 4.85 | 4.9 | 4.95 | 5 | 5.05 | |
変更された攻撃範囲 | 2 | 2.005 | 2.01 | 2.015 | 2.02 | 2.025 | Max 2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
攻撃回数 | 12 他 | ||||||
射程距離 | 7 | ||||||
備考 |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 125 | 126.5 | 128 | 129.5 | 131 | 132.5 | |
獲得CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
火最小ダメ | 272 | 277.2 | 282.4 | 287.6 | 292.8 | 298 | |
変更された火最小ダメ |
262 | 267 | 272 | 277 | 282 | 287 | |
火最大ダメ | 320 | 325.2 | 330.4 | 335.6 | 340.8 | 346 | |
変更された火最大ダメ |
310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | |
水最小ダメ | 143 | 146.5 | 150 | 153.5 | 157 | 160.5 | |
変更された水最小ダメ |
154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | |
水最大ダメ | 223 | 226.5 | 230 | 233.5 | 237 | 240.5 | |
変更された水の最大ダメ |
162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | |
攻撃範囲 | 5 | 5.04 | 5.08 | 5.12 | 5.16 | 5.2 | Max 6 |
攻撃回数 | 4 打 | ||||||
コールド持続時間 | 2 秒 | ||||||
備考 |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | |
獲得CP | 100 | 101.5 | 103 | 104.5 | 106 | 107.5 | |
攻撃速度 | 22.5 | 22.35 | 22.2 | 22.05 | 21.9 | 21.75 | |
攻撃力増加 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | |
魔法攻撃力増加(%) |
30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | Max 50% |
備考 | バフ持続時間60秒> 600秒 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パッシブ効果 | ランニングの技術を使用する場合CP消費の減少 | ||||||
変更されたパッシブ効果 |
突進ストライク、スチールマルチレーン、ジャベリンストームが50%の追加ダメージを与えます。 | ||||||
備考 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 155 | 157 | 159 | 161 | 163 | 165 | |
獲得CP | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
物理攻撃力(%) | 425 | 432 | 439 | 446 | 453 | 460 | |
射程距離 | 1 ?10 | ||||||
|
|
||||||
攻撃範囲 | 1.1 | ||||||
攻撃範囲 | 2 | ||||||
命中率 | 10% | ||||||
|
|
||||||
攻撃回数 | 6 打 | ||||||
備考 | 巧妙な戦術の効果を100%に増加させ、連打数を3回に増加させる。 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 80 | 81.2 | 82.4 | 83.6 | 84.8 | 86 | |
変更された消費CP | 220 | 224 | 228 | 232 | 236 | 240 | |
獲得CP | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
物理攻撃力(%) | 175 | 177 | 179 | 181 | 183 | 185 | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
攻撃範囲 | 3 | 3.03 | 3.06 | 3.09 | 3.12 | 3.15 | Max 5 |
攻撃回数 | 5 打 |
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
消費CP | 200 | 203 | 206 | 209 | 212 | 215 | |
獲得CP | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
物理ダメ | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | |
射程距離 | 1~10 | ||||||
攻撃範囲 | 1 | ||||||
攻撃回数 | 3 連打 | ||||||
プル範囲 | 0.2 | ||||||
備考 | 範囲内の敵を1ヶ所に集める。 |