

| ノーマルモード毎日報酬 | |
|---|---|
| 支給条件 | 報酬アイテム |
| ノーマルモードプレイ1回達成 | アップルマンゴーベリー × 1 |
| ノーマルモード達成報酬 | |
|---|---|
| 達成条件 | 報酬アイテム |
| 1日の討伐累積1回達成 | セレーネコクーン[E] × 1 |
| 1日の討伐累積2回達成 | 封印解放スロット集中加工道具箱[E] × 1 |
| 1日の討伐累積3回達成 | レプリカ携帯用封印解放道具箱[E] × 1 |
| 1日の討伐累積5回達成 | 黒い異界の強化石 × 1 |
| 1日の討伐累積7回達成 | レプリカ解放オプション変換器[E] × 1 |
| 1日の討伐累積10回達成 | 解放オプション変換器[E] × 1 |
| 1日の討伐累積15回達成 | 改善された解放オプション変換器[E] × 1 |
| 1日の討伐累積20回達成 | 封印解放スロット集中加工道具箱[S] × 1 |
| 1日の討伐累積25回達成 | 改善された携帯用封印解放道具箱 × 1 |
| 1日の討伐累積30回達成 | プリズムコクーン × 1 |
| 1日の討伐累積35回達成 | ミルの鱗 × 1 |
| チャレンジモード達成報酬 | ||
|---|---|---|
| 達成条件 | 報酬アイテム | アイテム説明 |
| ボスモンスター 生命力1本以上ダメージ達成 |
2026赤魔の年体力バークーポン × 1 | 赤魔の年を迎えて特別に製作された体力バー。使用時、自分の体力バーデザインを「2026赤魔の年体力バー」に変更できる。 ※登録した体力バーはサーバー別に共有されます。 |
| ボスモンスター 生命力15本以上ダメージ達成 |
ハフェタルレビットコクーン[E] × 1 | ハフェタルレビットが封印されたコクーン。 ※取引不可、破棄不可、銀行保管不可、商店販売不可 |
| ボスモンスター 生命力35本以上ダメージ達成 |
2026赤い疾走称号エフェクトクーポン × 1 | 赤魔の年を記念して特別に製作された称号エフェクト。使用時、新しい称号エフェクトを登録できる。 ※登録した称号はサーバー別に共有されます。 |
| ボスモンスター 生命力50本以上ダメージ達成(討伐) |
2026プチ赤魔絨毯召喚セット × 1 | 2026年赤魔の年を記念して製作された魔法絨毯で、速度増加機能があるプチ赤魔絨毯を召喚できるようにするセット。使用すると絨毯キットエンブレムに変わるか、既存の絨毯キットエンブレムに追加される。 |







| ニュートラルストーン 新規オプション | ||
|---|---|---|
| 効果 | 最大レベル | 増加量(レベルあたり) |
| 攻撃速度増加 | 5 | 15% |
| 移動速度増加 | 5 | 8% |
| 最大HP増加 | 5 | 75% |
| 最大CP増加 | 5 | 75% |
| プレインストーン 新規オプション | ||
|---|---|---|
| 効果 | 最大レベル | 増加量(レベルあたり) |
| 全純粋ステータス%増加 | 5 | 1% |
| 被ダメージ%減少 | 5 | 1% |
| 全スキルレベル増加 | 5 | 2 |
| シールド制限数値増加 | 5 | 100 |
| フェイズストーン 新規オプション | ||
|---|---|---|
| 効果 | 最大レベル | 増加量(レベルあたり) |
| ブラッドレコード増加 | 5 | 10 |
| 限界突破称号の物理ダメージ増加、物理効果%増加 | 5 | 500 / 0.3% |
| 限界突破称号の魔法ダメージ増加、魔法効果%増加 | 5 | 500 / 0.3% |
| PVP状態時のダメージ増加、防御力%増加 | 5 | 10% / 10% |
