775Lv以上 ユニーク 冠
| 女術師のコイフ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
<基本情報>
- 冠 - 防御力 +[ 24~ 27] - 全状態異常抵抗(%) +[ 24~ 27]% - vs ストレンジ防御力増加 15% - 敵の魔法の抵抗(%) -45% - 知識 +100 |
|||
|
<要求能力値>
- レベル 775 - カリスマ 450 |
<着用可能な職業>
|
<DropLv/係数>
775/90 |
<価格>
414270000 Gold |
|
|
<説明>
- 闇色に塗りつぶされた漆黒のコイフは相手に恐怖を与え、眩く輝く金色のサー クレットは敵の脅威を相殺するだろう。 ※ ブラックファイヤーユニークは、部位を問わず一つのみ装着可能です。 |
||||
| [遺物]女術師のコイフ | [遺物]女術師のコイフ[Nx] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <基本情報> - 冠 - 防御力 +24 - 全状態異常抵抗(%) +24% - vs ストレンジ防御力増加 15% - 全ての純粋基礎能力値の増加 15% - 敵の魔法の抵抗(%) -45% - 魔法攻撃力増加 20% - 知識 +1/レベル 3 - 知恵 +150 錬成 可能 | <基本情報> - 冠 - 防御力 +24 - 全状態異常抵抗(%) +24% - vs ストレンジ防御力増加 15% - 全ての純粋基礎能力値の増加 15% - 敵の魔法の抵抗(%) -45% - 魔法攻撃力増加 20% - 知識 +1/レベル 3 - 知恵 +150 <錬成 オプション 情報> - 知識 +105 - スキルレベル+3 - 5% の確率で魔法ダメージの 5% をHP吸収 - フィールドのステータス低下抵抗(%) +10% | ||||||||||
| <要求能力値> - レベル 800 - カリスマ 450 | <着用可能な職業> | <要求能力値> - レベル 800 - カリスマ 450 | <着用可能な職業> | ||||||||
| <DropLv/係数> 9999/150 | <価格> 10000 Gold | <DropLv/係数> 9999/150 | <価格> 10000 Gold | ||||||||
| <説明> - 闇色に塗りつぶされた漆黒のコイフは相手に恐怖を与え、眩く輝く金色のサークレットは敵の脅威を相殺するだろう。 ※ ブラックファイヤーユニークは、部位を問わず一つのみ装着可能です。 ※ 遺物アイテムはドロップできません。 - 取引不可 - 銀行取引不可 | |||||||||||
| 予知の棺 | 予知の棺[Nx] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <基本情報> - 冠 - 防御力 +[10~12] - 全スキルレベル +1 - 敵の火の抵抗(%) -55% - 敵の水の抵抗(%) -55% - 敵の風の抵抗(%) -55% - 敵の大地の抵抗(%) -55% - 敵の光の抵抗(%) -55% - 敵の闇の抵抗(%) -55% 錬成 可能 | <基本情報> - 冠 - 防御力 +[10~12] - 全スキルレベル +1 - 敵の火の抵抗(%) -66% - 敵の水の抵抗(%) -66% - 敵の風の抵抗(%) -66% - 敵の大地の抵抗(%) -66% - 敵の光の抵抗(%) -66% - 敵の闇の抵抗(%) -66% <錬成 オプション 情報> - このアイテムの着用レベル -100 - 知識 +150 - スキルレベル+1 - スキルレベル+2 | ||||||||||
| <要求能力値> - レベル 775 - 知恵 200 - カリスマ 300 | <着用可能な職業> | <要求能力値> - レベル 775 - 知恵 200 - カリスマ 300 | <着用可能な職業> | ||||||||
| <DropLv/係数> 775/90 | <価格> 896000000 Gold | <DropLv/係数> 9999/1000 | <価格> 896000000 Gold | ||||||||
| <説明> - 森羅万象の理から未来の出来事までを見通す力が籠められた神秘の棺。かつての偉大な王たちは、この棺の力を用いて絶大な権力を維持したという。 | |||||||||||
| イリスの冠 | イリスの冠[Nx] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <基本情報> - 冠 - 防御力 +[12~15] - 全状態異常抵抗(%) +[15~20]% - 敵の魔法の抵抗(%) -30% - 最大CP +20% - スキルレベル+3 - 魔法攻撃力増加 20% - 知識 +200 錬成 可能 | <基本情報> - 冠 - 防御力 +[12~15] - 全状態異常抵抗(%) +[15~20]% - 敵の魔法の抵抗(%) -35% - 最大CP +30% - スキルレベル+4 - 魔法攻撃力増加 30% - 知識 +240 <錬成 オプション 情報> - このアイテムの着用レベル -80 - 知識 +150 - 魔法致命打4% - 5% の確率で魔法ダメージの 5% をHP吸収 | ||||||||||
| <要求能力値> - レベル 800 - カリスマ 300 | <着用可能な職業> | <要求能力値> - レベル 800 - カリスマ 300 | <着用可能な職業> | ||||||||
| <DropLv/係数> 600/360 | <価格> 414270000 Gold | <DropLv/係数> 9999/360 | <価格> 414270000 Gold | ||||||||
| <説明> - 虹の妖精イリスの冠。日差しに当たると美しい虹が浮かび上がる。 | |||||||||||
| 判断する者 | 判断する者[Nx] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <基本情報> - 冠 - 防御力 +[14~15] - 全状態異常抵抗(%) +[20~25]% - 火属性抵抗(%) +50% - 水属性抵抗(%) +50% - 闇属性抵抗(%) +50% - 光属性抵抗(%) +50% - 知恵 +200 - フィールドの属性抵抗力制限(%) 無視 +5% 錬成 可能 | <基本情報> - 冠 - 防御力 +[14~15] - 全状態異常抵抗(%) +[20~25]% - 火属性抵抗(%) +60% - 水属性抵抗(%) +60% - 闇属性抵抗(%) +60% - 光属性抵抗(%) +60% - 知恵 +300 - フィールドの属性抵抗力制限(%) 無視 +5% <錬成 オプション 情報> - このアイテムの着用レベル -80 - 知識 +150 - フィールドの属性抵抗力制限(%) 無視 +5% - 5% の確率で魔法ダメージの 5% をHP吸収 | ||||||||||
| <要求能力値> - レベル 800 - カリスマ 300 | <着用可能な職業> | <要求能力値> - レベル 800 - カリスマ 300 | <着用可能な職業> | ||||||||
| <DropLv/係数> 600/360 | <価格> 414270000 Gold | <DropLv/係数> 9999/360 | <価格> 414270000 Gold | ||||||||
| <説明> - ゴドム共和国の名高い裁判官が着用していた冠。 | |||||||||||
| 天上人の栄光 | 天上人の栄光[Nx] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <基本情報> - 冠 - 防御力 +[10~13] - 全状態異常抵抗(%) +[10~15]% - 魔法攻撃力増加 15% - 知恵 +100 - 運 +100 - 光ダメージ 1~300 - 全属性抵抗(%) +5% 錬成 可能 | <基本情報> - 冠 - 防御力 +[10~13] - 全状態異常抵抗(%) +[10~15]% - 魔法攻撃力増加 20% - 知恵 +100 - 運 +100 - 光ダメージ 1~300 - 全属性抵抗(%) +10% <錬成 オプション 情報> - このアイテムの着用レベル -80 - 知識 +150 - スキルレベル+1 - 5% の確率で魔法ダメージの 4% をHP吸収 | ||||||||||
| <要求能力値> - レベル 775 | <着用可能な職業> | <要求能力値> - レベル 775 | <着用可能な職業> | ||||||||
| <DropLv/係数> 9999/1000 | <価格> 414270000 Gold | <DropLv/係数> 9999/1000 | <価格> 414270000 Gold | ||||||||
| <説明> - 天界に住む天使と神獣が、地下界の悪魔軍団に対抗するため作られた冠。長い間、その存在自体を忘れ去られていたが、偶然に見つかった。 | |||||||||||
| 先人の知恵 | 先人の知恵[Nx] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <基本情報> - 冠 - 防御力 +15 - 全スキルレベル +1 - 敵の全ての属性抵抗(%) -30% - 知識 +1/レベル 3 - 知恵 +200 - スキルレベル+3 - 敵の魔法の抵抗(%) -40% 錬成 可能 | <基本情報> - 冠 - 防御力 +15 - 全スキルレベル +1 - 敵の全ての属性抵抗(%) -40% - 知識 +1/レベル 2 - 知恵 +300 - スキルレベル+5 - 敵の魔法の抵抗(%) -50% <錬成 オプション 情報> - このアイテムの着用レベル -100 - 知識 +230 - 10% の確率で魔法ダメージの 5% をHP吸収 - 魔法致命打10% | ||||||||||
| <要求能力値> - レベル 1000 - 知恵 350 - カリスマ 450 | <着用可能な職業> | <要求能力値> - レベル 1000 - 知恵 350 - カリスマ 450 | <着用可能な職業> | ||||||||
| <DropLv/係数> 1100/20 | <価格> 900000000 Gold | <DropLv/係数> 9999/20 | <価格> 900000000 Gold | ||||||||
| <説明> - かつて、賢明な先人たちが使ったという薄いベール。神聖な力が流れているようだ。 | |||||||||||
| オラクルサークレット | オラクルサークレット[Nx] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <基本情報> - 冠 - 防御力 +15 - 全スキルレベル +1 - 敵の全ての属性抵抗(%) -65% - 運 +1/レベル 4 - 致命打発動確率 +20% 錬成 可能 | <基本情報> - 冠 - 防御力 +15 - 全スキルレベル +1 - 敵の全ての属性抵抗(%) -70% - 運 +1/レベル 3 - 致命打発動確率 +20% <錬成 オプション 情報> - このアイテムの着用レベル -100 - スキルレベル+3 - 魔法致命打5% - 物理ダブルクリティカルダメージ増加 5% | ||||||||||
| <要求能力値> - レベル 1000 - 健康 150 - 知識 600 - カリスマ 150 | <着用可能な職業> | <要求能力値> - レベル 1000 - 健康 150 - 知識 600 - カリスマ 150 | <着用可能な職業> | ||||||||
| <DropLv/係数> 1100/20 | <価格> 900000000 Gold | <DropLv/係数> 9999/20 | <価格> 900000000 Gold | ||||||||
| <説明> - 信託を受ける高い地位のビショップが使うサークレット。付けていると、神の声が聞こえそうだ。 | |||||||||||
| 共鳴する未知[Lv1] | 共鳴する未知[Lv30] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
<基本情報> - 防御力 +15 - 全てのスキルレベル +1 - 魔法致命打 10% - 10%確率で魔法ダメージの5%をHPに吸収 - 知恵 +300 <刻印属性> [涼しい] |
<基本情報> - 防御力 +15 - 全てのスキルレベル +1 - 魔法致命打 10% - 10%確率で魔法ダメージの5%をHPに吸収 - 知恵 +300 - 知識 +2250 - 力 +1050 - スキルレベル +24 - ターゲットの魔法の抵抗を 50%弱化させる <刻印属性> [涼しい] |
||||||||||
|
<要求能力値> レベル 1000 知恵 600 知識 600 |
<着用可能な職業> - |
<要求能力値> レベル 1000 知恵 600 知識 600 |
<着用可能な職業> - |
||||||||
|
<説明> - 古代森のコイン140個で購入可能。 謎の自然の力と交わった瞬間、未知は強く共鳴し、あなたに新しい力を与えてくれるだろう。 かすかに光るそのオーラは、あなたを守護したり援護しながら攻撃してくれる。 |
|||||||||||