課金アイテム
課金アイテムの挙動・仕様について細かい点も含めてまとめます。[2024/2/14]時点での情報となります。
課金アイテム一覧
| 課金アイテム一覧 (331件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| アイテム名 | カテゴリ | 日本価格 | 韓国価格 | |
| ミニポータル・ジェム | ポータル系 | 100 GEM | - | |
| ミニポータル・オーブ | ポータル系 | 200 GEM | - | |
| ミニポータル・スフィアー | ポータル系 | 400 GEM | - | |
| ミニポータル・スフィアーPlus | ポータル系 | 700 GEM | - | |
| ポータル・ジェム | ポータル系 | 750 GEM | - | |
| コスミック・ポータル・スフィアー[7日版] | ポータル系 | 1,300 GEM | - | |
| ポータル・オーブ | ポータル系 | 1,500 GEM | - | |
| コスミック・ポータル・スフィアー[14日版] | ポータル系 | 2,100 GEM | - | |
| ポータル・スフィアー | ポータル系 | 2,500 GEM | - | |
| ポータル・スフィアーDX | ポータル系 | 2,700 GEM | - | |
| ポータル・スフィアーULT | ポータル系 | 3,000 GEM | - | |
| ミニロトボックス | ロトボックス | 300 GEM | - | |
| ロトボックス | ロトボックス | 500 GEM | - | |
| プレミアムロトボックス | ロトボックス | 1,000 GEM | - | |
| コスチューム染色剤 | 変身カード/コスチューム | 200 GEM | - | |
| 多彩なコスチューム染色剤 | 変身カード/コスチューム | 500 GEM | - | |
| グレートサムライ[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| シニカルライダー[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ブラッディヴァンパイア[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ダンディビースト[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| チーパオニャンニャン[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ホワイトエンジェル[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| キャプテンパイレーツ[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| クールウェイター[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| レジェンドキャッチャー[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| フォーリンデーモン[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| キューティーソルジャー[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ワイルドカウガール[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| プリティスモック[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| アラビアンダンサー[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ピギーピエロ[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| チャーミングオイラン[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| バイオレンスナース[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| バニーガール[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| マリンボーイ[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ブラックバトラー[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| クラシックメイド[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| コスチューム保管ボックス | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| フローラルフェアリー[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ファントムシーフ | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ラグジュアリータキシード | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| タイディースーツ | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| リボンドレス | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| スワローテイルスーツ | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| オーバーショルダージャケット | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ベストスーツウィズハット | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| リトルドレス | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| トレンチコート | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| リトルドレスウィズブラックストッキング | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ヴィクトリアンメイドドレス | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ベストスーツ | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| セーラースーツ | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ショートスリーブシャツ | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ケープスクールユニフォーム | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| チャイニーズスーツ | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| イブニングミニスカート | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ボレロミニスカート | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ロールアップスリーブスーツ | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| スクールユニフォーム | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ショートスリーブシャツウィズサングラス | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ボレロロングパンツ | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ロングコートタイトドレス | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ライオットポリス | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| サービスユニフォームコンスタブル | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ハイウェーパトロール&スピードガン | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| UM-9スペシャルポリス | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ハイウェーパトロール&ストップサイン | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| エリートスナイパーエージェント | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| シェリフ&チャクラム | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ライトアームスペシャルポリス | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| バリスティックシールド | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ウィングコンスタブル | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ハイウェーパトロール&メガホン | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| トラフィックポリス&ジャケット | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| シェリフ&ハンドカフス | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| セレモニーユニフォームコンスタブル | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| アイアンマスクプリズナー | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| シェリフ&ラッソー | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| シェリフ&サイズ | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| インファイトスペシャルエージェント | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| シェルズプリズナー | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ディテクティブポリス | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| クリーニングプリズナー | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| トラフィックポリス&シグナル | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| 聖騎士[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ミスター剣道[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| 舞うウィザード[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ナイトドラグーン[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| チョコレートケーキ[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| 巫女[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ダーティスパイ[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| エンジニア[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| 旅の牧師[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| からす天狗[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ピーチたろー[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| サモン★ヒーローズ[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| メイドナース[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| マーチングバンド[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ふしぎなうさぎのぬいぐるみ[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ツインテイル[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| 春牡丹[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ボーン・トゥ・キル[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| お散歩スタイル[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| フィメールレイヤー[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ポップキャンディーガール[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| 羽衣天女[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ジャスティスヒーロー | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ブルータルバーサーカー | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| アークウィザード | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ブラックウェアウルフ | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ホーリーランサー | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| デッドリーシューター | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ライチャスシーフ | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| マーシャルアーティスト | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ディバインパラディン | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| コラプトエンジェル | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ノーブルテイマー | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| カオティックサマナー | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| アーマードプリンセス | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ワイルドウィッチ | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ホーリーアイアンマスク | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ダークウィップデーモン | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ソウルガーディアン | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ブラッディファイター | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ブリリアンスメイジ | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| デュアルブレイドビーストマン | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ロイヤルガードメイド | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ハートレスデモンソーサラー | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| アトラクトパイロット[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| グランドガンナー | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ペスティブセイジ [P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| トラディショナルユニフォームポリス | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ドラッグディーラーポリス | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| クラッシーホワイトスーツ | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| マスク&フラッシュコート | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ディザスターブリンガー | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ミスティック導師 | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| 梅月香 | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| タクティカルメカニック | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| マッドサイエンティスト | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| リライアブルガード[P] | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ダウニーバニーパジャマ | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| マジェスティックキャプテン | 変身カード/コスチューム | 1,500 GEM | - | |
| ガラスの色鉛筆 | ペット/ミニペット | 30 GEM | - | |
| シンとリンのおもちゃDX | ペット/ミニペット | 190 GEM | - | |
| 推敲の羽DX | ペット/ミニペット | 190 GEM | - | |
| 活動の破片DX | ペット/ミニペット | 190 GEM | - | |
| ミニペットスキル再配分巻物 | ペット/ミニペット | 200 GEM | - | |
| 妖精の鎧油 | ペット/ミニペット | 600 GEM | - | |
| リフレクティング・シャード | ペット/ミニペット | 600 GEM | - | |
| アブソーブ・チェーン | ペット/ミニペット | 600 GEM | - | |
| シャインパウダー | ペット/ミニペット | 700 GEM | - | |
| 妖精の刃油 | ペット/ミニペット | 750 GEM | - | |
| 妖精の魔力神秘水 | ペット/ミニペット | 750 GEM | - | |
| ミニペット進化の巻物[神霊型] | ペット/ミニペット | 800 GEM | - | |
| ミニペット進化の巻物[自然型] | ペット/ミニペット | 800 GEM | - | |
| ミニペット進化の巻物[精霊型] | ペット/ミニペット | 800 GEM | - | |
| 覚醒の果実 | ペット/ミニペット | 950 GEM | - | |
| ツインフレーム | ペット/ミニペット | 1,200 GEM | - | |
| シールドポーチ | ペット/ミニペット | 1,500 GEM | - | |
| ソルの叫び | 経験値/育成支援 | 10 GEM | - | |
| 装備初心者バッジ | 経験値/育成支援 | 100 GEM | - | |
| 達人のバッジ | 経験値/育成支援 | 100 GEM | - | |
| 装備中級者バッジ | 経験値/育成支援 | 200 GEM | - | |
| 名人のバッジ | 経験値/育成支援 | 200 GEM | - | |
| 獣人経験値ブーストバッジ[7日] | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| 剣士経験値ブーストバッジ[7日] | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| 戦士経験値ブーストバッジ[7日] | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| ウィザード経験値ブーストバッジ[7日] | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| ウルフマン経験値ブーストバッジ[7日] | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| ビショップ経験値ブーストバッジ[7日] | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| 追放天使経験値ブーストバッジ[7日] | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| シーフ経験値ブーストバッジ[7日] | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| 武道家経験値ブーストバッジ[7日] | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| ランサー経験値ブーストバッジ[7日] | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| アーチャー経験値ブーストバッジ[7日] | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| ビーストテイマー経験値ブーストバッジ[7日] | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| サマナー経験値ブーストバッジ[7日] | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| リトルウィッチ経験値ブーストバッジ[7日] | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| プリンセス経験値ブーストバッジ[7日] | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| ネクロマンサー経験値ブーストバッジ[7日] | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| 悪魔経験値ブーストバッジ[7日] | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| 霊術師経験値ブーストバッジ[7日] | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| 闘士経験値ブーストバッジ[7日] | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| 光奏師経験値ブーストバッジ[7日] | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| メイド経験値ブーストバッジ[7日] | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| 黒魔術師経験値ブーストバッジ[7日] | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| [力比率上昇Lv2]天球 | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| [敏捷比率上昇Lv2]天球 | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| [健康比率上昇Lv2]天球 | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| [知恵比率上昇Lv2]天球 | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| [知識比率上昇Lv2]天球 | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| [威厳比率上昇Lv2]天球 | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| [運比率上昇Lv2]天球 | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| マスケッティア経験値ブーストバッジ[7日] | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| ミニステータス再配分巻物 | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| ミニスキル再配分巻物 | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| アルケミスト経験値ブーストバッジ[7日] | 経験値/育成支援 | 300 GEM | - | |
| 装備熟練者バッジ | 経験値/育成支援 | 350 GEM | - | |
| 上級共通ブーストバッジ[7日] | 経験値/育成支援 | 400 GEM | - | |
| 装備達人バッジ | 経験値/育成支援 | 500 GEM | - | |
| 完全復活巻物 | 経験値/育成支援 | 500 GEM | - | |
| ミニRED STONE探索機 | 経験値/育成支援 | 500 GEM | - | |
| 1次転生パワーキットULT[3時間版] | 経験値/育成支援 | 500 GEM | - | |
| 2次転生パワーキットULT[3時間版] | 経験値/育成支援 | 500 GEM | - | |
| 3次転生パワーキットULT[3時間版] | 経験値/育成支援 | 500 GEM | - | |
| クリーチャーステータス再配分巻物 | 経験値/育成支援 | 500 GEM | - | |
| 大家のバッジ | 経験値/育成支援 | 570 GEM | - | |
| 装備導師バッジ | 経験値/育成支援 | 600 GEM | - | |
| 挑戦の冒険家バッジ | 経験値/育成支援 | 700 GEM | - | |
| 獣人経験値ブーストバッジ[30日] | 経験値/育成支援 | 700 GEM | - | |
| 剣士経験値ブーストバッジ[30日] | 経験値/育成支援 | 700 GEM | - | |
| 戦士経験値ブーストバッジ[30日] | 経験値/育成支援 | 700 GEM | - | |
| ウィザード経験値ブーストバッジ[30日] | 経験値/育成支援 | 700 GEM | - | |
| ウルフマン経験値ブーストバッジ[30日] | 経験値/育成支援 | 700 GEM | - | |
| ビショップ経験値ブーストバッジ[30日] | 経験値/育成支援 | 700 GEM | - | |
| 追放天使経験値ブーストバッジ[30日] | 経験値/育成支援 | 700 GEM | - | |
| シーフ経験値ブーストバッジ[30日] | 経験値/育成支援 | 700 GEM | - | |
| 武道家経験値ブーストバッジ[30日] | 経験値/育成支援 | 700 GEM | - | |
| ランサー経験値ブーストバッジ[30日] | 経験値/育成支援 | 700 GEM | - | |
| アーチャー経験値ブーストバッジ[30日] | 経験値/育成支援 | 700 GEM | - | |
| ビーストテイマー経験値ブーストバッジ[30日] | 経験値/育成支援 | 700 GEM | - | |
| サマナー経験値ブーストバッジ[30日] | 経験値/育成支援 | 700 GEM | - | |
| リトルウィッチ経験値ブーストバッジ[30日] | 経験値/育成支援 | 700 GEM | - | |
| プリンセス経験値ブーストバッジ[30日] | 経験値/育成支援 | 700 GEM | - | |
| ネクロマンサー経験値ブーストバッジ[30日] | 経験値/育成支援 | 700 GEM | - | |
| 悪魔経験値ブーストバッジ[30日] | 経験値/育成支援 | 700 GEM | - | |
| 霊術師経験値ブーストバッジ[30日] | 経験値/育成支援 | 700 GEM | - | |
| 闘士経験値ブーストバッジ[30日] | 経験値/育成支援 | 700 GEM | - | |
| 光奏師経験値ブーストバッジ[30日] | 経験値/育成支援 | 700 GEM | - | |
| メイド経験値ブーストバッジ[30日] | 経験値/育成支援 | 700 GEM | - | |
| 黒魔術師ブーストバッジ[30日] | 経験値/育成支援 | 700 GEM | - | |
| マスケッティアブーストバッジ[30日] | 経験値/育成支援 | 700 GEM | - | |
| 上級共通ブーストバッジ[15日] | 経験値/育成支援 | 700 GEM | - | |
| アルケミストブーストバッジ[30日] | 経験値/育成支援 | 700 GEM | - | |
| RED STONEのバッジ | 経験値/育成支援 | 770 GEM | - | |
| 装備仙人のバッジ | 経験値/育成支援 | 950 GEM | - | |
| RED STONEと達人のバッジ | 経験値/育成支援 | 970 GEM | - | |
| 暁の封印玉 | 経験値/育成支援 | 1,200 GEM | - | |
| 装備神仙のバッジ | 経験値/育成支援 | 1,300 GEM | - | |
| RED STONE探索機 | 経験値/育成支援 | 1,400 GEM | - | |
| ステータス再配分巻物 | 経験値/育成支援 | 1,500 GEM | - | |
| 不屈の冒険家バッジ Plus | 経験値/育成支援 | 1,500 GEM | - | |
| 装備聖人バッジ | 経験値/育成支援 | 1,500 GEM | - | |
| 装備帝王バッジ | 経験値/育成支援 | 1,700 GEM | - | |
| ゲートグローブ | 経験値/育成支援 | 2,900 GEM | - | |
| 古代竜の爪 | 装備/装飾 | 30 GEM | - | |
| 小力のバッジ | 装備/装飾 | 100 GEM | - | |
| 小敏捷のバッジ | 装備/装飾 | 100 GEM | - | |
| 小健康のバッジ | 装備/装飾 | 100 GEM | - | |
| 小知恵のバッジ | 装備/装飾 | 100 GEM | - | |
| 小知識のバッジ | 装備/装飾 | 100 GEM | - | |
| 小カリスマのバッジ | 装備/装飾 | 100 GEM | - | |
| 小幸運のバッジ | 装備/装飾 | 100 GEM | - | |
| 洗練された鎧油DX | 装備/装飾 | 100 GEM | - | |
| 力のバッジ | 装備/装飾 | 200 GEM | - | |
| 敏捷のバッジ | 装備/装飾 | 200 GEM | - | |
| 健康のバッジ | 装備/装飾 | 200 GEM | - | |
| 知恵のバッジ | 装備/装飾 | 200 GEM | - | |
| 知識のバッジ | 装備/装飾 | 200 GEM | - | |
| カリスマのバッジ | 装備/装飾 | 200 GEM | - | |
| 幸運のバッジ | 装備/装飾 | 200 GEM | - | |
| 満ちたバッジ | 装備/装飾 | 300 GEM | - | |
| 洗練された刃油DX | 装備/装飾 | 370 GEM | - | |
| 精製された魔力神秘水DX | 装備/装飾 | 370 GEM | - | |
| 神獣と大熊のバッジ | 装備/装飾 | 500 GEM | - | |
| 境地と速さのバッジ | 装備/装飾 | 500 GEM | - | |
| 力強さと強健さのバッジ | 装備/装飾 | 500 GEM | - | |
| 理解深さと知恵深さのバッジ | 装備/装飾 | 500 GEM | - | |
| 悟りと知能のバッジ | 装備/装飾 | 500 GEM | - | |
| 徳望と美しさのバッジ | 装備/装飾 | 500 GEM | - | |
| 女神と運命のバッジ | 装備/装飾 | 500 GEM | - | |
| 溢れるバッジ | 装備/装飾 | 500 GEM | - | |
| 俊足のバッジ | 装備/装飾 | 500 GEM | - | |
| 不屈の冒険家バッジ | 装備/装飾 | 600 GEM | - | |
| 黄昏の解除玉 | 装備/装飾 | 800 GEM | - | |
| 疾風迅雷のバッジ | 装備/装飾 | 900 GEM | - | |
| 機敏のバッジ | 装備/装飾 | 1,500 GEM | - | |
| 命中のバッジ | 装備/装飾 | 1,500 GEM | - | |
| 古代竜の血 | 回復/消耗品 | 100 GEM | - | |
| 協会支援ポーション | 回復/消耗品 | 100 GEM | - | |
| 命のバッジ | 回復/消耗品 | 200 GEM | - | |
| パーティー完全復活巻物 | 回復/消耗品 | 200 GEM | - | |
| 活気のバッジ | 回復/消耗品 | 300 GEM | - | |
| ファーストフルヒールポーション | 回復/消耗品 | 600 GEM | - | |
| 旺盛のバッジ | 回復/消耗品 | 1,600 GEM | - | |
| ムーンストーン「新月」 | 倉庫/便利 | 600 GEM | - | |
| ムーンストーン「上弦」 | 倉庫/便利 | 600 GEM | - | |
| ムーンストーン「満月」 | 倉庫/便利 | 600 GEM | - | |
| ムーンストーン「下弦」 | 倉庫/便利 | 600 GEM | - | |
| アケインネスト | 倉庫/便利 | 600 GEM | - | |
| ミニマジックバッグ | 倉庫/便利 | 1,200 GEM | - | |
| マジックバッグ | 倉庫/便利 | 1,980 GEM | - | |
| 古代竜の牙 | その他 | 30 GEM | - | |
| 太いマジックペン | その他 | 30 GEM | - | |
| 大型立て札 | その他 | 30 GEM | - | |
| 頼もしい立て札 | その他 | 30 GEM | - | |
| 派手な立て札 | その他 | 30 GEM | - | |
| 不思議な立て札 | その他 | 30 GEM | - | |
| きれいな立て札 | その他 | 30 GEM | - | |
| 情熱的な立て札 | その他 | 30 GEM | - | |
| 冒険家掲示板 | その他 | 30 GEM | - | |
| 魔法カーペット召喚巻物 | その他 | 100 GEM | - | |
| ペットネームチェンジャー | その他 | 100 GEM | - | |
| 銀行の貸金庫利用券[3日間] | その他 | 100 GEM | - | |
| 爆竜の心臓 | その他 | 150 GEM | - | |
| 精製された刃油 | その他 | 200 GEM | - | |
| 精製された鎧油 | その他 | 200 GEM | - | |
| 銀行の貸金庫利用券[7日間] | その他 | 200 GEM | - | |
| ムーンクリスタル「新月」 | その他 | 300 GEM | - | |
| ムーンクリスタル「上弦」 | その他 | 300 GEM | - | |
| ムーンクリスタル「満月」 | その他 | 300 GEM | - | |
| ムーンクリスタル「下弦」 | その他 | 300 GEM | - | |
| [攻撃速度Lv2]天球 | その他 | 300 GEM | - | |
| クレスト抽出鋏 | その他 | 300 GEM | - | |
| 超越スキル忘却の書 | その他 | 300 GEM | - | |
| ミニ超越スキル初期化の書 | その他 | 300 GEM | - | |
| 混沌のランプ | その他 | 300 GEM | - | |
| 古代竜の心臓 | その他 | 500 GEM | - | |
| 銀行の貸金庫利用券[30日間] | その他 | 500 GEM | - | |
| ソーラーコクーン | その他 | 500 GEM | - | |
| ミニ祈りのカケラ探索機 | その他 | 700 GEM | - | |
| 魔法の色鉛筆 | その他 | 980 GEM | - | |
| ユニティーストラップ | その他 | 980 GEM | - | |
| 悟りの書 | その他 | 1,000 GEM | - | |
| あふれる冒険心のバッジ [10日版] | その他 | 1,200 GEM | - | |
| 強力な混沌のランプ | その他 | 1,200 GEM | - | |
| スキル再配分巻物 | その他 | 1,500 GEM | - | |
| ハイパーシャインパウダー | その他 | 1,500 GEM | - | |
| 祈りのカケラ探索機 | その他 | 1,500 GEM | - | |
| リヒールバッジ | その他 | 1,600 GEM | - | |
ロトボックス
幸運のチケット
(旧)日本独自システム
2024年2月14日(水)15時をもちまして、GameONおよびG・O・P運営の「RED STONE」日本サービスは、終了いたしました。ゲームオン時代に存在したシステムについてまとめます。
プレゼントシステム
WEB倉庫
どこでモール