クレスト
クレストの種類攻撃系オプション
防御系オプション
ステータオプション
デュアルクレスト
閃の軌跡コラボ
クレストの入手方法
クレスト合成
※期間限定のクレストが含まれています。
黄色のステータスクレストで上昇するステータスは、変身時にステ反転する職は反転の影響を受けます。
クレストの種類
等級 | 下級 | 中級 | 上級 | 最上級 | 究極 | 超級Ⅰ | 超級Ⅱ | デュアル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入手方法 | 盗掘王の秘宝 レアコスチューム 分解 |
レア/ユニーク/プレミアム コスチューム分解 |
上級クレストから合成 | 最上級クレストから 合成 |
キャンペーン限定 | |||
赤色 攻撃系 |
||||||||
青色 防御系 |
||||||||
金色 ステータス |
究極クレストの全属性抵抗弱化・全属性攻撃力強化は合成では生成されない。
デュアルクレストは合成素材にできない。
攻撃系オプション
オプション効果 | 下級 | 中級 | 上級 | 最上級 | 究極 | 超級Ⅰ | 超級Ⅱ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理攻撃力増加 (%) | 10~20 | 25~35 | 40~50 | 55~65 | - | - | - |
PVP時に攻撃力増加 (%) | 3~8 | 9~14 | 15~20 | 21~26 | 27~32 | 35 | 45 |
攻撃速度 (%) | 1~2 | 3~4 | 5~6 | 7~8 | 9~10 | 15 | 30 |
強打率(%) | 1~2 | 3~4 | 5~6 | 7~8 | 9~10 | - | - |
命中率 (%) | 1~2 | 3~4 | 5~6 | 7~8 | - | - | - |
クリティカル (%) | 1~2 | 3~4 | 5~6 | 7~8 | - | - | - |
魔法致命打発生確率(%) | 1~2 | 3~4 | 5~6 | 7~8 | - | - | - |
クリティカルダメージ増加(%) | 1~2 | 3~4 | 5~6 | 7~8 | - | - | - |
ダブルクリティカルダメージ増加(%) | 1~2 | 3~4 | 5~6 | 7~8 | - | - | - |
火属性の攻撃力を強化させる。(%) | 2~10 | 12~20 | 22~30 | 32~40 | - | - | - |
水属性の攻撃力を強化させる。(%) | 2~10 | 12~20 | 22~30 | 32~40 | - | - | - |
風属性の攻撃力を強化させる。(%) | 2~10 | 12~20 | 22~30 | 32~40 | - | - | - |
大地属性の攻撃力を強化させる。(%) | 2~10 | 12~20 | 22~30 | 32~40 | - | - | - |
光属性の攻撃力を強化させる。(%) | 2~10 | 12~20 | 22~30 | 32~40 | - | - | - |
闇属性の攻撃力を強化させる。(%) | 2~10 | 12~20 | 22~30 | 32~40 | - | - | - |
ターゲットの火の抵抗を弱化させる。(%) | 2~5 | 7~10 | 12~15 | 17~20 | - | - | - |
ターゲットの水の抵抗を弱化させる。(%) | 2~5 | 7~10 | 12~15 | 17~20 | - | - | - |
ターゲットの風の抵抗を弱化させる。(%) | 2~5 | 7~10 | 12~15 | 17~20 | - | - | - |
ターゲットの大地の抵抗を弱化させる。(%) | 2~5 | 7~10 | 12~15 | 17~20 | - | - | - |
ターゲットの光の抵抗を弱化させる。(%) | 2~5 | 7~10 | 12~15 | 17~20 | - | - | - |
ターゲットの闇の抵抗を弱化させる。(%) | 2~5 | 7~10 | 12~15 | 17~20 | - | - | - |
難易度n以下のスキルレベルを 1 増加 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - |
難易度n以下のスキルレベルを 2 増加 | - | - | - | - | 5 | - | - |
ターゲットの全ての属性抵抗を弱化させる。(%) | - | - | - | - | 23~27 | - | - |
全ての属性の攻撃力を強化させる。(%) | - | - | - | - | 48~52 | - | - |
敵致命打抵抗を減少させる(%) | 1~2 | 3~4 | 5~6 | 7~8 | 9~10 | - | - |
防御系オプション
オプション効果 | 下級 | 中級 | 上級 | 最上級 | 究極 | 超級Ⅰ | 超級Ⅱ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 (%) | 10~20 | 35~45 | 60~75 | 90~105 | 120~135 | - | - |
PVP時に防御力増加(%) | 3~8 | 9~14 | 15~20 | 21~26 | 27~33 | 35 | 45 |
最大HP (%) | 2~4 | 5~7 | 8~10 | 11~13 | 14~17 | 30 | 50 |
クリティカルダメージ減少(%) | 1~2 | 3~4 | 5~6 | 7~8 | - | - | - |
ダブルクリティカルダメージ減少 % |
1~2 | 3~4 | 5~6 | 7~8 | - | - | - |
回避率 (%) | 1~2 | 3~4 | 5~6 | 7~8 | 9~10 | - | - |
ブロック率 (%) | 2~4 | 5~7 | 8~10 | 11~13 | - | - | - |
ブロッキング速度(%) | 3~8 | 9~14 | 15~20 | 21~26 | - | - | - |
ダメージリターン (%) | 3~8 | 9~14 | 15~20 | 21~26 | - | - | - |
火抵抗 (%) | 3~8 | 9~14 | 15~20 | 21~26 | - | - | - |
水抵抗 (%) | 3~8 | 9~14 | 15~20 | 21~26 | - | - | - |
風抵抗 (%) | 3~8 | 9~14 | 15~20 | 21~26 | - | - | - |
大地抵抗 (%) | 3~8 | 9~14 | 15~20 | 21~26 | - | - | - |
光抵抗 (%) | 3~8 | 9~14 | 15~20 | 21~26 | - | - | - |
闇抵抗 (%) | 3~8 | 9~14 | 15~20 | 21~26 | - | - | - |
移動速度増加 (%) | 1~5 | 6~10 | 11~15 | 16~20 | - | - | - |
ステータスオプション
オプション効果 | 下級 | 中級 | 上級 | 最上級 | 究極 | 超級Ⅰ | 超級Ⅱ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
力 | 35~50 | 60~75 | 85~100 | 110~125 | 135~150 | - | - |
敏捷 | 35~50 | 60~75 | 85~100 | 110~125 | - | - | - |
健康 | 35~50 | 60~75 | 85~100 | 110~125 | 135~150 | 120 | 150 |
知識 | 35~50 | 60~75 | 85~100 | 110~125 | 135~150 | - | - |
知恵 | 35~50 | 60~75 | 85~100 | 110~125 | - | - | - |
カリスマ | 35~50 | 60~75 | 85~100 | 110~125 | - | - | - |
運 | 35~50 | 60~75 | 85~100 | 110~125 | 135~150 | - | - |
デュアルクレスト
オプション | 効果 | |
---|---|---|
攻撃速度とPVP攻撃力 | 攻撃速度 +10% , PVP時に攻撃力増加+10% | |
強打発動確率とPVP攻撃力 | 強打率+10% , PVP時に攻撃力増加+10% | |
強打発動確率と攻撃速度 | 強打率+10% , 攻撃速度 +10% | |
回避率と最大体力 | 回避率 +10% , 最大HP +10% | |
PVP防御力と最大体力 | PVP時に防御力増加+10% , 最大HP +10% | |
回避率とPVP防御力 | 回避率 +10% , PVP時に防御力増加+10% | |
力と健康 | 力 +150 , 健康 +150 | |
知識と健康 | 知識 +150 , 健康 +150 | |
運と健康 | 運 +150 , 健康 +150 |
閃の軌跡Ⅳコラボ
※既存のデュアルクレスト同様、一度装着したら取り外し不可。合成対象としても選択不可。
オプション | 効果 | |
---|---|---|
幻狼珠 | ターゲットの魔法抵抗 15%弱化 , 魔法ダメージ+15% | |
武神珠 | 敵致命打抵抗8%減少 , ダブルクリティカルダメージ8%増加 | |
氷将珠 | 魔法致命打, 魔法強打発動確率 +5% | |
羅漢珠 | PVP時に防御力増加+8% , 最大HP +8% | |
雷神珠 | 回避率 +8% , 最大HP +8% | |
風神珠 | 回避率 +8% , PVP時に防御力増加+8% | |
天雷珠 | 力 +120 , 健康 +120 | |
魔王珠 | 知識 +120 , 健康 +120 | |
賢王珠 | 運 +120 , 健康 +120 |
コラボロト景品の[軌跡]クオーツBOXより入手可能。
クレストの入手方法
コスチューム分解/決闘場システムの報酬/ロトボックス/イベントなどで入手可能。コスチューム分解をする場合、該当コスチュームに装着したクレストは全て消滅するので注意。
必要なクレストはクレスト抽出鋏(300GEM)を使って抽出できます。
デザイナーユノ(古都102,51)またはデザイナーユン(冒険家協会ブルンネンシュティグ本部54,16)で1万Gを支払って実行。
分解することで、赤色/青色/黄色のクレストをランダムで2個獲得できる。
NPCから購入できるノーマルコスチュームは分解不可。
レアコスチュームからは下級クレスト、その他のコスチュームからは中級/上級クレストが出現します。
クレスト合成
キャンペーン等で入手可能。
2つのクレストを合成して新しいクレストを1つ生成できます。
素材のクレストと出来上がるクレストの種別(色)は無関係です。
材料と同じ等級のクレストや、上の等級のクレストに出現することもあります。
上級の合成で最上級、最上級の合成で究極が一定確率で出現すします(等級の変更がない場合もあります。)
ただし究極クレストの全属性抵抗弱化・全属性攻撃力強化は合成では生成されません。