クリーチャー経験値テーブル
テーブル備考
等級ごとの経験値テーブル一覧
クリーチャー強化に必要な強化値についてまとめます。Rank | N ノーマル |
R レア |
HR ハイレア |
SR スーパーレア |
LR レジェンドレア |
---|---|---|---|---|---|
最大Lv | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
LvMAX | 34505 | 60039 | 128000 | 218673 | 374901 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 |
4 | 10 | 11 | 15 | 18 | 22 |
5 | 14 | 16 | 23 | 27 | 33 |
6 | 20 | 22 | 32 | 38 | 47 |
7 | 26 | 30 | 42 | 50 | 62 |
8 | 33 | 38 | 54 | 65 | 80 |
9 | 41 | 48 | 68 | 81 | 101 |
10 | 50 | 58 | 83 | 99 | 123 |
11 | 60 | 70 | 99 | 119 | 148 |
12 | 71 | 82 | 117 | 140 | 175 |
13 | 83 | 96 | 137 | 164 | 204 |
14 | 96 | 110 | 158 | 189 | 236 |
15 | 110 | 126 | 180 | 216 | 269 |
16 | 125 | 143 | 204 | 245 | 305 |
17 | 141 | 161 | 230 | 275 | 344 |
18 | 158 | 180 | 257 | 308 | 384 |
19 | 176 | 200 | 285 | 342 | 427 |
20 | 195 | 221 | 315 | 378 | 472 |
21 | 215 | 243 | 347 | 416 | 519 |
22 | 236 | 266 | 380 | 455 | 569 |
23 | 258 | 290 | 414 | 497 | 620 |
24 | 281 | 315 | 450 | 540 | 674 |
25 | 305 | 342 | 488 | 585 | 731 |
26 | 330 | 369 | 527 | 632 | 789 |
27 | 356 | 397 | 567 | 680 | 850 |
28 | 383 | 427 | 609 | 731 | 913 |
29 | 411 | 457 | 653 | 783 | 978 |
30 | 440 | 489 | 698 | 837 | 1046 |
31 | 470 | 521 | 744 | 893 | 1115 |
32 | 501 | 555 | 792 | 950 | 1187 |
33 | 533 | 589 | 842 | 1010 | 1262 |
34 | 566 | 625 | 893 | 1071 | 1338 |
35 | 600 | 662 | 945 | 1134 | 1417 |
36 | 635 | 700 | 999 | 1199 | 1498 |
37 | 671 | 739 | 1055 | 1265 | 1581 |
38 | 708 | 778 | 1112 | 1334 | 1667 |
39 | 746 | 819 | 1170 | 1404 | 1754 |
40 | 785 | 861 | 1230 | 1476 | 1844 |
41 | 825 | 904 | 1292 | 1550 | 1937 |
42 | 866 | 949 | 1355 | 1625 | 2031 |
43 | 908 | 994 | 1419 | 1703 | 2128 |
44 | 951 | 1040 | 1485 | 1782 | 2227 |
45 | 995 | 1087 | 1553 | 1863 | 2328 |
46 | 1040 | 1135 | 1622 | 1946 | 2432 |
47 | 1086 | 1185 | 1692 | 2030 | 2537 |
48 | 1133 | 1235 | 1764 | 2117 | 2645 |
49 | 1181 | 1287 | 1838 | 2205 | 2756 |
50 | 1230 | 1339 | 1913 | 2295 | 2868 |
51 | 1280 | 1393 | 1989 | 2387 | 2983 |
52 | 1331 | 1447 | 2067 | 2480 | 3100 |
53 | 1383 | 1503 | 2147 | 2576 | 3219 |
54 | 1436 | 1560 | 2228 | 2673 | 3341 |
55 | 1490 | 1617 | 2310 | 2772 | 3464 |
56 | 1545 | 1676 | 2394 | 2873 | 3590 |
57 | 1601 | 1736 | 2480 | 2975 | 3719 |
58 | 1658 | 1797 | 2567 | 3080 | 3849 |
59 | 1716 | 1859 | 2655 | 3186 | 3982 |
60 | 1775 | 1922 | 2745 | 3294 | 4117 |
61 | 1835 | 1986 | 2837 | 3404 | 4254 |
62 | 1896 | 2051 | 2930 | 3515 | 4394 |
63 | 1958 | 2117 | 3024 | 3629 | 4535 |
64 | 2021 | 2184 | 3120 | 3744 | 4679 |
65 | 2085 | 2253 | 3218 | 3861 | 4826 |
66 | 2150 | 2322 | 3317 | 3980 | 4974 |
67 | 2216 | 2392 | 3417 | 4100 | 5125 |
68 | 2283 | 2464 | 3519 | 4223 | 5278 |
69 | 2351 | 2536 | 3623 | 4347 | 5433 |
70 | 2420 | 2610 | 3728 | 4473 | 5591 |
71 | 2490 | 2684 | 3834 | 4601 | 5750 |
72 | 2561 | 2760 | 3942 | 4730 | 5912 |
73 | 2633 | 2836 | 4052 | 4862 | 6077 |
74 | 2706 | 2914 | 4163 | 4995 | 6243 |
75 | 2780 | 2993 | 4275 | 5130 | 6412 |
76 | 2855 | 3073 | 4389 | 5267 | 6583 |
77 | 2931 | 3154 | 4505 | 5405 | 6756 |
78 | 3008 | 3235 | 4622 | 5546 | 6932 |
79 | 3086 | 3318 | 4740 | 5688 | 7109 |
80 | 3165 | 3402 | 4860 | 5832 | 7289 |
81 | 3245 | 3487 | 4982 | 5978 | 7472 |
82 | 3326 | 3574 | 5105 | 6125 | 7656 |
83 | 3408 | 3661 | 5229 | 6275 | 7843 |
84 | 3491 | 3749 | 5355 | 6426 | 8032 |
85 | 3575 | 3838 | 5483 | 6579 | 8223 |
86 | 3660 | 3928 | 5612 | 6734 | 8417 |
87 | 3746 | 4020 | 5742 | 6890 | 8612 |
88 | 3833 | 4112 | 5874 | 7049 | 8810 |
89 | 3921 | 4206 | 6008 | 7209 | 9011 |
90 | 4010 | 4300 | 6143 | 7371 | 9213 |
91 | 4100 | 4396 | 6279 | 7535 | 9418 |
92 | 4191 | 4492 | 6417 | 7700 | 9625 |
93 | 4283 | 4590 | 6557 | 7868 | 9834 |
94 | 4376 | 4689 | 6698 | 8037 | 10046 |
95 | 4470 | 4788 | 6840 | 8208 | 10259 |
96 | 4565 | 4889 | 6984 | 8381 | 10475 |
97 | 4661 | 4991 | 7130 | 8555 | 10694 |
98 | 4758 | 5094 | 7277 | 8732 | 10914 |
99 | 4856 | 5198 | 7425 | 8910 | 11137 |
100 | 4955 | 5303 | 7575 | 9090 | 11362 |
備考
クリーチャー強化によって等級をアップさせたクリーチャーは最初の等級の経験値テーブルに従います。例えば、HRのクリーチャーをSR等級にした場合、必要経験値は6143です。
各クリーチャーの等級毎に最大Lvまで上げるのに必要な総経験値は以下の通りです。
Rank | N ノーマル |
R レア |
HR ハイレア |
SR スーパーレア |
LR レジェンドレア |
---|---|---|---|---|---|
Lv60 (N) | 34505 | 37812 | 54000 | 64782 | 80941 |
Lv70 (R) | 55075 | 60039 | 85750 | 102879 | 128556 |
Lv80 (HR) | 82545 | 89616 | 128000 | 153576 | 191921 |
Lv90 (SR) | 117915 | 127593 | 182250 | 218673 | 273286 |
Lv100 (LR) | 162185 | 175020 | 250000 | 299970 | 374901 |
[参照]ネフォンクリーチャー情報