レベル差による物理ダメージ計算機 赤石の民衆

メニュー



レベル差による物理ダメージ計算機

レベル差による物理ダメージ補正計算機
レベル差物理ダメージ割合早見表


各項目には全て数値を入力してください。
ダメループ等には対応してません。

レベル差による物理ダメージ計算機
ダメージ 攻撃者レベル Lv 防御者レベル Lv
計算式





与ダメージ量
攻撃者が10Lv高い場合
攻撃者が20Lv高い場合

※いわゆる逆レベル補正現象も確認できます。

計算式

(補正無ダメージ量)*√(((攻撃者Lv-防御者Lv)*(-0.00000003*Lv差*Lv差+0.0045))+1) で計算。
● 攻撃者-防御者が224レベルの場合最大値(1.2926%)となります。 (最大ダメージ)
● 攻撃者-防御者が-224レベルの場合最大値(0.573%)となります。(最小ダメージ)
● 2009年辺りのアップデートで逆レベル補正に矯正がかかっているかもしれません。


※以下の表は(攻撃者-防御者)Lv差時に発生するダメージの補正値を判断する参考にお使いください。
レベル差ダメージ補正早見表
レベル差 倍率 レベル差 倍率
-1000 5.14781507 0 1
-900 4.338202393 10 1.022237741
-800 3.57211422 20 1.043915705
-700 2.853068524 30 1.064983568
-600 2.186321111 40 1.085393938
-500 1.58113883 50 1.105101805
-400 1.058300524 60 1.124064055
-300 0.678232998 70 1.142239029
-290 0.653199816 80 1.159586133
-280 0.631316086 90 1.176065474
-270 0.612772388 100 1.191637529
-260 0.597729036 110 1.206262824
-250 0.58630197 120 1.219901635
-240 0.578549911 130 1.232513692
-230 0.574464968 140 1.244057876
-220 0.57396864 150 1.254491929
-210 0.576914205 160 1.263772131
-200 0.583095189 170 1.271852979
-190 0.59225839 180 1.278686826
-180 0.604119194 190 1.284223501
-170 0.618376908 200 1.288409873
-160 0.634728288 210 1.291189374
-150 0.652878243 220 1.292501451
-140 0.672547396 230 1.292280929
-130 0.693476748 240 1.290457283
-120 0.715429941 250 1.286953768
-110 0.738193742 260 1.281686389
-100 0.761577311 270 1.27456267
-90 0.785410721 280 1.265480146
-80 0.809543081 290 1.254324519
-70 0.833840512 300 1.240967365
-60 0.858184129 310 1.225263237
-50 0.88246813 320 1.207045981
-40 0.906598037 330 1.18612394
-30 0.930489119 340 1.162273634
-20 0.954064987 350 1.135231254
-10 0.977256363 360 1.104680949
0 1 400 0.938083152


当サイトで利用している画像及びデータは、L&K Co., Ltd.に帰属します。
許可無くご利用又は転用する事は出来ませんので、予めご了承下さい。
© L&K Co., Ltd. All Rights Reserved.