※2018/01時点の仕様をもとに作成。2018年からのスキル改変には未対応となります。
スキル改変の情報募集しております。
攻撃速度計算機
攻撃速度計算機攻撃速度フレーム早見表
各項目には全て数値を入力してください。(空の欄があると正常に計算されません。)
※2014/06/17アップデートより、無条件で基本攻撃速度に +20% 加算されます。
| 攻撃速度フレーム早見表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秒-> ↓frame |
0.75 0.80 |
0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 |
| 3 | 201~ | 251~ | 301~ | 326~ | 376~ | 401~ | 451~ | 501~ | 526~ | 576~ | 601~ |
| 4 | 141~200 | 181~250 | 221~300 | 241~325 | 281~375 | 301~400 | 341~450 | 381~500 | 401~525 | 441~575 | 461~600 |
| 5 | 101~140 | 134~180 | 167~220 | 184~240 | 217~280 | 234~300 | 267~340 | 301~380 | 317~400 | 351~440 | 367~460 |
| 6 | 72~100 | 101~133 | 129~166 | 143~183 | 172~216 | 186~233 | 215~266 | 243~300 | 258~316 | 286~350 | 301~366 |
| 7 | 51~71 | 76~100 | 101~128 | 113~142 | 138~171 | 151~185 | 176~214 | 201~242 | 213~257 | 238~285 | 251~300 |
| 8 | 34~50 | 56~75 | 78~100 | 89~112 | 112~137 | 123~150 | 145~175 | 167~200 | 178~212 | 201~237 | 212~250 |
| 9 | 21~33 | 41~55 | 61~77 | 71~88 | 91~111 | 101~122 | 121~144 | 141~166 | 151~177 | 171~200 | 181~211 |
| 10 | 10~20 | 28~40 | 46~60 | 55~70 | 73~90 | 82~100 | 101~120 | 119~140 | 128~150 | 146~170 | 155~180 |
| 11 | 1~9 | 17~27 | 34~45 | 42~54 | 59~72 | 67~81 | 84~100 | 101~118 | 109~127 | 126~145 | 134~154 |
| 12 | 0 | 8~16 | 24~33 | 31~41 | 47~58 | 54~66 | 70~83 | 85~100 | 93~108 | 108~125 | 116~133 |
| 13 | 1~7 | 15~23 | 22~30 | 36~46 | 43~53 | 58~69 | 72~84 | 79~92 | 93~107 | 101~115 | |
| 14 | 0 | 7~14 | 14~21 | 27~35 | 34~42 | 47~57 | 61~71 | 67~78 | 81~92 | 87~100 | |
| 15 | 1~6 | 7~13 | 19~26 | 26~33 | 38~46 | 51~60 | 57~66 | 69~80 | 76~86 | ||
| 16 | 0 | 1~6 | 12~18 | 18~25 | 30~37 | 42~50 | 48~56 | 59~68 | 65~75 | ||
| 17 | 0 | 6~11 | 12~17 | 23~29 | 34~41 | 39~47 | 51~58 | 56~64 | |||
| 18 | 1~5 | 6~11 | 16~22 | 27~33 | 32~38 | 43~50 | 48~55 | ||||
| 19 | 0 | 1~5 | 11~15 | 21~26 | 26~31 | 36~42 | 41~47 | ||||
| 20 | 0 | 5~10 | 15~20 | 20~25 | 29~35 | 34~40 | |||||
| 21 | 1~4 | 10~14 | 14~19 | 23~28 | 28~33 | ||||||
| 22 | 0 | 5~9 | 9~13 | 18~22 | 22~27 | ||||||
| 23 | 1~4 | 5~8 | 13~17 | 17~21 | |||||||
| 24 | 0 | 1~4 | 9~12 | 13~16 | |||||||
| 25 | 0 | 4~8 | 8~12 | ||||||||
| 26 | 1~3 | 4~7 | |||||||||
| 27 | 0 | 1~3 | |||||||||
| 28 | 0 | ||||||||||
| 攻撃速度フレーム早見表(2) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秒-> ↓frame |
0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 武道基礎速度 |
| 3 | 76~ | 101~ | 101~ | 126~ | 151~ | 176~ | 201~ | |
| 4 | 41~75 | 61~100 | 61~100 | 81~125 | 101~150 | 121~175 | 141~200 | |
| 5 | 17~40 | 34~60 | 34~60 | 51~80 | 67~100 | 84~120 | 101~140 | |
| 6 | 1~16 | 15~33 | 15~33 | 29~50 | 43~66 | 58~83 | 72~100 | |
| 7 | 0 | 1~14 | 1~14 | 13~28 | 26~42 | 38~57 | 51~71 | |
| 8 | 0 | 0 | 1~12 | 12~25 | 23~37 | 34~50 | ||
| 9 | 0 | 1~11 | 11~22 | 21~33 | ||||
| 10 | 0 | 1~10 | 10~20 | Lv701~ | ||||
| 11 | 0 | 1~9 | Lv556~700 | |||||
| 12 | 0 | Lv306~555 | ||||||
| 13 | Lv201~305 | |||||||
| 14 | Lv101~200 | |||||||
| 15 | Lv51~100 | |||||||
| 16 | Lv6~50 | |||||||
| 17 | Lv1~5 | |||||||
簡単な解説
● 1秒は16flame● 切り捨て計算のため、1%でも上回ると上位フレーム
● 例:1.00秒武器なら+301%から3フレ
● スキルによってフレーム上限値が3フレでない場合有
● スフィフトは2017.12時点の仕様で計算。