[協会]封印解放オプション変換リスト-武器 | |||
1行目 | 2行目 | 3行目 | 4行目 |
力54増加 | 力120増加 | 最終ダメージ4%増加 | 最終ダメージ5%増加 |
敏捷54増加 | 敏捷120増加 | 魔法致命打確率5%増加 | 魔法致命打確率5%増加 |
健康54増加 | 健康120増加 | 物理ダブルクリティカルダメージ4%増加 | 物理ダブルクリティカルダメージ5%増加 |
知恵54増加 | 知恵120増加 | 基本物理攻撃力24%増加 | 基本物理攻撃力25%増加 |
知識54増加 | 知識120増加 | 最終ダメージ5%増加 | 最終ダメージ6%増加 |
カリスマ54増加 | カリスマ120増加 | 基本物理攻撃力28%増加 | 魔法致命打確率6%増加 |
運54増加 | 運120増加 | 最終ダメージ6%増加 | 物理ダブルクリティカルダメージ6%増加 |
全能力値27増加 | 基本物理攻撃力24%増加 | 基本物理攻撃力34%増加 | 基本物理攻撃力33%増加 |
力65増加 | 魔法致命打確率5%増加 | 魔法ダメージ11%増加 | 最終ダメージが7%増加 |
敏捷65増加 | 物理ダブルクリティカルダメージ4%増加 | 魔法ダメージ13%増加 | 魔法致命打確率7%増加 |
健康65増加 | 物理致命打発動確率5%増加 | 魔法ダメージ15%増加 | 物理ダブルクリティカルダメージ7%増加 |
知恵65増加 | 力150増加 | 魔法致命打ダメージ2%増加 | 基本物理攻撃力39%増加 |
知識65増加 | 敏捷150増加 | 攻撃速度5%増加 | 魔法ダメージ11%増加 |
カリスマ65増加 | 健康150増加 | 攻撃速度6%増加 | 魔法ダメージ14%増加 |
運65増加 | 知恵150増加 | 全スキルレベル1増加 | 魔法ダメージ16%増加 |
全能力値32増加 | 知識150増加 | 全スキルレベル2増加 | 魔法致命打ダメージ2%増加 |
カリスマ150増加 | 全スキルレベル2増加 | ||
運150増加 | 全スキルレベル3増加 | ||
基本物理攻撃力29%増加 | 攻撃速度5%増加 | ||
敵致命打抵抗率2%減少 | |||
魔法ダメージ10%増加 | |||
魔法ダメージ12%増加 | |||
全スキルレベル1増加 | |||
全スキルレベル2増加 | |||
攻撃速度5%増加 | |||
属性吸収を無視 | |||
命中率2増加 |
[協会]封印解放オプション変換リスト -武器(フルート) | |||
1行目 | 2行目 | 3行目 | 4行目 |
力54増加 | 力120増加 | 召喚獣攻撃速度12%増加 | 召喚獣最大HP55%増加 |
敏捷54増加 | 敏捷120増加 | ペット移動速度12増加 | ペット攻撃速度13増加 |
健康54増加 | 健康120増加 | 召喚獣攻撃速度15%増加 | 召喚獣最大HP66%増加 |
知恵54増加 | 知恵120増加 | ペット移動速度15増加 | ペット攻撃速度15増加 |
知識54増加 | 知識120増加 | 召喚獣攻撃速度17%増加 | 召喚獣最大HP78%増加 |
カリスマ54増加 | カリスマ120増加 | ペット移動速度17増加 | ペット攻撃速度18増加 |
運54増加 | 運120増加 | ペット召喚獣最終ダメージ2%増加 | ペット召喚獣最終ダメージ2%増加 |
全能力値27増加 | 召喚獣魔法攻撃力10%増加 | ペット召喚獣攻撃速度11%増加 | ペット召喚獣攻撃速度11%増加 |
力65増加 | ペット魔法攻撃力10%増加 | ペット召喚獣攻撃速度11%増加 | ペット召喚獣攻撃速度13%増加 |
敏捷65増加 | 力150増加 | ペット召喚獣攻撃速度16%増加 | ペット召喚獣攻撃速度15%増加 |
健康65増加 | 敏捷150増加 | 全スキルレベル2増加 | 全スキルレベル3増加 |
知恵65増加 | 健康150増加 | 全スキルレベル3増加 | 全スキルレベル4増加 |
知識65増加 | 知恵150増加 | 全スキルレベル4増加 | 全スキルレベル5増加 |
カリスマ65増加 | 知識150増加 | ペット全ステータス108増加 | ペット召喚獣最大HP27%増加 |
運65増加 | カリスマ150増加 | ペットすべてのステータス129増加 | ペット召喚獣最大HP32%増加 |
全能力値32増加 | 運150増加 | ペット全ステータス155増加 | ペット召喚獣最大HP36%増加 |
ペット召喚獣攻撃速度14%増加 | 召喚獣全ステータス108増加 | ペット召喚獣状態異常抵抗14%増加 | |
ペット召喚獣攻撃速度17%増加 | 召喚獣すべてのステータス129増加 | ペット召喚獣状態異常抵抗16%増加 | |
全スキルレベル1増加 | 召喚獣全ステータス155増加 | ペット召喚獣状態異常抵抗18%増加 | |
全スキルレベル2増加 | ペット召喚獣物理ダメが34%増加 | ペット召喚獣物理ダメ36%増加 | |
ペット召喚獣物理ダメ24%増加 | ペット召喚獣魔法ダメージ33%増加 | ペット召喚獣魔法ダメージ23%増加 | |
ペット召喚獣物理ダメが29%増加 | |||
ペット召喚獣魔法攻撃力10%増加 | |||
ペット召喚獣魔法攻撃力12%増加 |
[協会]開放オプション変換リスト ?共用鎧 | |||
1行目 | 2行目 | 3行目 | 4行目 |
力43増加 | 力120増加 | 防御力24増加 | 防御力25増加 |
敏捷43増加 | 敏捷120増加 | 防御力28増加 | 防御力30増加 |
健康43増加 | 健康120増加 | 防御力34増加 | 防御力36増加 |
知恵43増加 | 知恵120増加 | 火属性抵抗力18%増加 | 全ての属性抵抗力10%増加 |
知識43増加 | 知識120増加 | 火属性抵抗力22%増加 | 被撃時物理ダブルクリティカルダメージを5%減少 |
カリスマ43増加 | カリスマ120増加 | 火属性抵抗力26%増加 | 被撃時物理ダブルクリティカルダメージを6%減少 |
運43増加 | 運120増加 | 火属性抵抗力18%増加 | 被撃時物理ダブルクリティカルダメージ9%減少 |
全能力値22増加 | 防御力60%増加 | 水属性抵抗力22%増加 | 最大CP 328増加 |
力52増加 | 防御力72%増加 | 水属性抵抗力26%増加 | 最大CP 394増加 |
敏捷52増加 | 力150増加 | 風属性抵抗力18%増加 | 最大CP 472増加 |
健康52増加 | 敏捷150増加 | 風属性抵抗力22%増加 | 最大HP328増加 |
知恵52増加 | 健康150増加 | 風属性抵抗力26%増加 | 最大HP394増加 |
知識52増加 | 知恵150増加 | 大地属性抵抗力18%増加 | 最大HP472増加 |
カリスマ52増加 | 知識150増加 | 大地属性抵抗力22%増加 | PVP状態のとき防御力3%増加 |
運52増加 | カリスマ150増加 | 大地属性抵抗力26%増加 | 受けるダメージを3%減少 |
全能力値26増加 | 運150増加 | 光属性抵抗力18%増加 | 物理ダブルクリティカルダメージ5%増加 |
移動速度10%増加 | 光属性抵抗力22%増加 | 魔法致命打確率3%増加 | |
移動速度11%増加 | 光属性抵抗力26%増加 | ペット召喚獣最大HP11%増加 | |
闇属性抵抗力18%増加 | 最大HP46%増加 | ||
闇属性抵抗力22%増加 | 最大HP57%増加 | ||
闇属性抵抗力26%増加 | |||
ペット召喚獣状態異常抵抗10%増加 | |||
PVP状態のとき攻撃力3%増加 |
[協会]封印解放オプション変換リスト -イヤリング、マント | |||
1行目 | 2行目 | 3行目 | 4行目 |
力43増加 | 力120増加 | CP獲得6%ボーナス | 物理クリティカルダメージ14%増加 |
敏捷43増加 | 敏捷120増加 | CP獲得7%ボーナス | 物理クリティカルダメージ16%増加 |
健康43増加 | 健康120増加 | CP獲得8%ボーナス | 物理クリティカルダメージ20%増加 |
知恵43増加 | 知恵120増加 | 武器最小ダメ5増加 | 最大HP38%増加 |
知識43増加 | 知識120増加 | 武器最小ダメ6増加 | 最大HP46%増加 |
カリスマ43増加 | カリスマ120増加 | 武器最小ダメ8増加 | 最大HP55%増加 |
運43増加 | 運120増加 | 攻撃速度5%増加 | 魔法致命打発動確率3%増加 |
全能力値22増加 | 力150増加 | 攻撃速度6%増加 | 魔法致命打発動確率4%増加 |
力52増加 | 敏捷150増加 | 攻撃速度8%増加 | 魔法致命打発動確率5%増加 |
敏捷52増加 | 健康150増加 | 武器最大ダメ2増加 | 物理ダブルクリティカルダメージ3%増加 |
健康52増加 | 知恵150増加 | 武器最大ダメ3増加 | 物理ダブルクリティカルダメージ4%増加 |
知恵52増加 | 知識150増加 | 武器最大ダメ4増加 | 物理ダブルクリティカルダメージ5%増加 |
知識52増加 | カリスマ150増加 | 最大CP 8%増加 | 武器最大ダメ5増加 |
カリスマ52増加 | 運150増加 | 最大CP 9%増加 | 武器最大ダメ6増加 |
運52増加 | 最大CP 28%増加 | 最大CP 13%増加 | 武器最大ダメ9増加 |
全能力値26増加 | 最大CP 34%増加 | 移動速度10%増加 | 魔法ダメージ11%強化 |
最大HP22%増加 | 移動速度12%増加 | 魔法ダメージ13%強化 | |
最大HP26%増加 | 移動速度14%増加 | 魔法ダメージ15%強化 | |
攻撃速度3%増加 | 防御力9%増加 | フィールドのステータス低下について抵抗1%増加 | |
攻撃速度4%増加 | 防御力13%増加 | フィールドのステータス低下について抵抗2%増加 | |
防御力24%増加 | 防御力17%増加 | フィールドのステータス低下について抵抗3%増加 | |
防御力29%増加 | 魔法致命打ダメージ2%増加 | ||
魔法致命打ダメージ3%増加 | |||
魔法致命打ダメージ4%増加 | |||
最終ダメージ1%増加 | |||
最終ダメージ2%増加 | |||
最終ダメージ3%増加 |
[協会]封印解放オプション変換リスト -ヘルメット | |||
1行目 | 2行目 | 3行目 | 4行目 |
力57増加 | 力120増加 | 動物型キャラクター物理ダメが26%増加 | 物理クリティカルについて抵抗10%増加 |
敏捷57増加 | 敏捷120増加 | 動物型キャラクター物理ダメ31%増加 | 物理クリティカルについて抵抗12%増加 |
健康57増加 | 健康120増加 | 動物型キャラクター物理ダメ37%増加 | 物理クリティカルについて抵抗14%増加 |
知恵57増加 | 知恵120増加 | ペット召喚獣状態異常抵抗2%増加 | 防御力16%増加 |
知識57増加 | 知識120増加 | ペット召喚獣状態異常抵抗3%増加 | 防御力20%増加 |
カリスマ57増加 | カリスマ120増加 | ペット召喚獣状態異常抵抗4%増加 | 防御力23%増加 |
運57増加 | 運120増加 | 最大HP15%増加 | 敵に与えたダメージの1%を体力で吸収 |
全能力値94増加 | 力150増加 | 最大HP18%増加 | 敵に与えたダメージの2%を体力で吸収 |
力68増加 | 敏捷150増加 | 最大HP22%増加 | 敵に与えたダメージの3%を体力で吸収 |
敏捷68増加 | 健康150増加 | 物理クリティカルダメージ4%増加 | ターゲット即死確率5% |
健康68増加 | 知恵150増加 | 物理クリティカルダメージ5%増加 | 召喚獣魔法攻撃力7%増加 |
知恵68増加 | 知識150増加 | 物理クリティカルダメージ6%増加 | 回避率2増加 |
知識68増加 | カリスマ150増加 | 防御力9%増加 | 回避率3増加 |
カリスマ68増加 | 運150増加 | 防御力13%増加 | 回避率4増加 |
運68増加 | 防御力12増加 | 防御力17%増加 | 襲撃時物理ダブルクリダメージ14%簡素 |
全能力値34増加 | 防御力14増加 | ペット召喚獣最大HP9%増加 | 全スキルレベル2増加 |
ペット召喚獣最大HP13%増加 | 全スキルレベル3増加 | ||
ペット召喚獣最大HP17%増加 | 全スキルレベル4増加 | ||
ペット移動速度14増加 | |||
フィールドステータスの低下について抵抗1%増加 | |||
フィールドステータスの低下について抵抗2%増加 | |||
フィールドステータスの低下について抵抗3%増加 |
[協会]封印解放オプション変換リスト -サークレット | |||
1行目 | 2行目 | 3行目 | 4行目 |
力58増加 | 力120増加 | フィールド抵抗の低下について抵抗2%増加 | 全スキルレベル2増加 |
敏捷58増加 | 敏捷120増加 | フィールド抵抗の低下について抵抗3%増加 | 全スキルレベル3増加 |
健康58増加 | 健康120増加 | フィールド抵抗の低下について抵抗4%増加 | 全スキルレベル4増加 |
知恵58増加 | 知恵120増加 | 全スキルレベル2増加 | 2%の確率で魔法ダメージの2%を体力で吸収 |
知識58増加 | 知識120増加 | 全スキルレベル3増加 | 3%の確率で魔法ダメージ3%を体力で吸収 |
カリスマ58増加 | カリスマ120増加 | 全スキルレベル4増加 | 4%の確率で魔法ダメージ4%を体力で吸収 |
運58増加 | 運120増加 | 魔法致命打発動確率1%増加 | 魔法致命打発動確率1%増加 |
全能力値29増加 | 力150増加 | 魔法致命打発動確率2%増加 | 魔法致命打発動確率2%増加 |
力69増加 | 敏捷150増加 | 魔法致命打発動確率3%増加 | 魔法致命打発動確率3%増加 |
敏捷69増加 | 健康150増加 | ペット召喚獣状態異常抵抗2%増加 | 物理ダブルクリティカルダメージ1%増加 |
健康69増加 | 知恵150増加 | ペット召喚獣状態異常抵抗3%増加 | 物理ダブルクリティカルダメージ2%増加 |
知恵69増加 | 知識150増加 | ペット召喚獣状態異常抵抗4%増加 | 物理ダブルクリティカルダメージ3%増加 |
知識69増加 | カリスマ150増加 | 召喚獣魔法攻撃力9%増加 | 召喚獣魔法攻撃力9%増加 |
カリスマ69増加 | 運150増加 | 召喚獣魔法攻撃力13%増加 | 召喚獣魔法攻撃力14%増加 |
運69増加 | 防御力8増加 | ||
全能力値35増加 | 防御力10増加 |
[協会]封印解放オプション変換リスト ?ベルト | |||
1行目 | 2行目 | 3行目 | 4行目 |
力55増加 | 力120増加 | 襲撃時物理ダブルクリダメージ9%減少 | 最大HP262増加 |
敏捷55増加 | 敏捷120増加 | 襲撃時物理ダブルクリダメージ11%減少 | 最大HP315増加 |
健康55増加 | 健康120増加 | 襲撃時物理ダブルクリダメージ13%減少 | 最大HP378増加 |
知恵55増加 | 知恵120増加 | ペット召喚獣攻撃力15%増加 | 最大HP25%増加 |
知識55増加 | 知識120増加 | ペット召喚獣攻撃力18%増加 | 最大HP29%増加 |
カリスマ55増加 | カリスマ120増加 | ペット召喚獣攻撃力22%増加 | 最大HP35%増加 |
運55増加 | 運120増加 | 最大HP206増加 | 召喚獣全ステータス27増加 |
全能力値27増加 | 力150増加 | 最大HP248増加 | 召喚獣すべてのステータス33増加 |
力65増加 | 敏捷150増加 | 最大HP297増加 | 召喚獣すべてのステータス39増加 |
敏捷65増加 | 健康150増加 | 攻撃速度2%増加 | ペット召喚獣攻撃速度8%増加 |
健康65増加 | 知恵150増加 | 攻撃速度4%増加 | ペット召喚獣攻撃速度10%増加 |
知恵65増加 | 知識150増加 | 攻撃速度6%増加 | ペット召喚獣攻撃速度12%増加 |
知識65増加 | カリスマ150増加 | ペット召喚獣攻撃速度5%増加 | ペット召喚獣最大HP21%増加 |
カリスマ65増加 | 運150増加 | ペット召喚獣攻撃速度6%増加 | ペット召喚獣最大HP25%増加 |
運65増加 | ペット召喚獣すべてのステータス48増加 | ペット召喚獣攻撃速度7%増加 | ペット召喚獣最大HP30%増加 |
全能力値33増加 | ペット召喚獣すべてのステータス58増加 | ||
最大HP15%増加 | |||
最大HP18%増加 |
[協会]封印解放オプション変換リスト -手袋、ブレスレット | |||
1行目 | 2行目 | 3行目 | 4行目 |
力54増加 | 力120増加 | 防御力18増加 | 攻撃速度14%増加 |
敏捷54増加 | 敏捷120増加 | 防御力22増加 | 攻撃速度16%増加 |
健康54増加 | 健康120増加 | 防御力26増加 | 攻撃速度20%増加 |
知恵54増加 | 知恵120増加 | 武器最小ダメ6増加 | 強打確率3%増加 |
知識54増加 | 知識120増加 | 武器最小ダメ7増加 | 強打確率4%増加 |
カリスマ54増加 | カリスマ120増加 | 武器最小ダメ8増加 | 強打確率5%増加 |
運54増加 | 運120増加 | 武器最大ダメ6増加 | 物理ダブルクリティカルダメージ4%増加 |
全能力値27増加 | 力150増加 | 武器最大ダメ7増加 | 物理ダブルクリティカルダメージ5%増加 |
力65増加 | 敏捷150増加 | 武器最大ダメ8増加 | 魔法致命打発動確率4%増加 |
敏捷65増加 | 健康150増加 | 魔法致命打発動確率2%増加 | 魔法致命打発動確率5%増加 |
健康65増加 | 知恵150増加 | 魔法致命打発動確率3%増加 | ターゲット魔法抵抗4%弱化 |
知恵65増加 | 知識150増加 | 命中率5増加 | ターゲット魔法抵抗5%弱化 |
知識65増加 | カリスマ150増加 | 命中率6増加 | ターゲット魔法抵抗6%弱化 |
カリスマ65増加 | 運150増加 | 命中率7増加 | 魔法強打確率2%増加 |
運65増加 | 命中率3増加 | 回避率2増加 | 魔法強打確率3%増加 |
全能力値32増加 | 命中率4増加 | 回避率3増加 | 魔法強打確率4%増加 |
基本物理攻撃力24%増加 | 回避率4増加 | 命中率5増加 | |
基本物理攻撃力29%増加 | 最終ダメージ3%増加 | 命中率6増加 | |
魔法致命打発動確率4%増加 | 最終ダメージ4%増加 | 命中率7増加 | |
魔法致命打発動確率5%増加 | 攻撃速度10%増加 | 回避率2増加 | |
全スキルレベル2増加 | 攻撃速度12%増加 | 回避率3増加 | |
全スキルレベル3増加 | 攻撃速度14%増加 | 回避率4増加 | |
全スキルレベル1増加 | |||
全スキルレベル2増加 | |||
全スキルレベル3増加 | |||
物理クリティカルダメージ8%増加 | |||
物理クリティカルダメージ9%増加 | |||
物理クリティカルダメージ11%増加 |
[協会]封印解放オプション変換リスト -ブーツ | |||
1行目 | 2行目 | 3行目 | 4行目 |
力59増加 | 力120増加 | 移動速度15%増加 | 攻撃速度5%増加 |
敏捷59増加 | 敏捷120増加 | 移動速度18%増加 | 攻撃速度6%増加 |
健康59増加 | 健康120増加 | 移動速度22%増加 | 攻撃速度7%増加 |
知恵59増加 | 知恵120増加 | ペット召喚獣魔法攻撃力10%増加 | ペット召喚獣最大HP14%増加 |
知識59増加 | 知識120増加 | ペット召喚獣魔法攻撃力12%増加 | ペット召喚獣最大HP16%増加 |
カリスマ59増加 | カリスマ120増加 | ペット召喚獣魔法攻撃力14%増加 | ペット召喚獣最大HP20%増加 |
運59増加 | 運120増加 | 全スキルレベル1増加 | 全スキルレベル1増加 |
全能力値30増加 | 力150増加 | 全スキルレベル2増加 | 全スキルレベル2増加 |
力71増加 | 敏捷150増加 | 全スキルレベル3増加 | 全スキルレベル3増加 |
敏捷71増加 | 健康150増加 | 基本物理攻撃力18%増加 | 物理ダブルクリティカルダメージ3%増加 |
健康71増加 | 知恵150増加 | 基本物理攻撃力22%増加 | 物理ダブルクリティカルダメージ4%増加 |
知恵71増加 | 知識150増加 | 基本物理攻撃力26%増加 | 物理ダブルクリティカル ダメージ5%増加 |
知識71増加 | カリスマ150増加 | 魔法攻撃力15%増加 | ペット召喚獣攻撃速度9%増加 |
カリスマ71増加 | 運150増加 | 魔法攻撃力18%増加 | |
運71増加 | 属性吸収を無視 | 魔法攻撃力22%増加 | |
全能力値35増加 | 移動速度11%増加 | ||
移動速度7%増加 | 移動速度13%増加 | ||
移動速度8%増加 |
[協会]封印解放オプション変換リスト -ネックレス | |||
1行目 | 2行目 | 3行目 | 4行目 |
力59増加 | 力120増加 | すべての状態異常について抵抗21%増加 | 回避率2増加 |
敏捷59増加 | 敏捷120増加 | すべての状態異常について抵抗25%増加 | 回避率3増加 |
健康59増加 | 健康120増加 | すべての状態異常について抵抗29%増加 | 回避率4増加 |
知恵59増加 | 知恵120増加 | 回避率5増加 | 最終ダメージ2%増加 |
知識59増加 | 知識120増加 | 回避率6増加 | 最終ダメージ3%増加 |
カリスマ59増加 | カリスマ120増加 | 回避率7増加 | 最終ダメージ4%増加 |
運59増加 | 運120増加 | ペット召喚獣全ステータス155増加 | 全スキルレベル2増加 |
全能力値30増加 | 力150増加 | ペット召喚獣すべてのステータス186増加 | 全スキルレベル3増加 |
力71増加 | 敏捷150増加 | ペット召喚獣すべてのステータス223増加 | 全スキルレベル4増加 |
敏捷71増加 | 健康150増加 | ペット召喚獣攻撃力12%増加 | フィールドステータスの低下について抵抗1%増加 |
健康71増加 | 知恵150増加 | ペット召喚獣攻撃力14%増加 | フィールドステータスの低下について抵抗2%増加 |
知恵71増加 | 知識150増加 | ペット召喚獣攻撃力17%増加 | フィールドステータスの低下について抵抗3%増加 |
知識71増加 | カリスマ150増加 | ペット召喚獣魔法攻撃力8%増加 | ペット召喚獣攻撃速度6%増加 |
カリスマ71増加 | 運150増加 | ペット召喚獣魔法攻撃力9%増加 | ペット召喚獣攻撃速度7%増加 |
運71増加 | 回避率5増加 | ペット召喚獣魔法攻撃力11%増加 | ペット召喚獣攻撃速度9%増加 |
全能力値35増加 | 回避率6増加 | 魔法ダメージ4%吸収 | |
魔法ダメージ5%吸収 | |||
魔法ダメージ6%吸収 |